Bośnia i Hercegowina. Akumulacja brutto, 1990-2020
Bośnia i Hercegowina. Akumulacja brutto, 1990-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1990 | 2385,5 | 534,4 | 2385,5 | | 0,041 | 0,11 | 0,5 |
1991 | 1936,9 | 443,4 | 2226,4 | -6,7 | 0,032 | 0,087 | 0,39 |
1992 | 1361,2 | 321,4 | 1890,9 | -15,1 | 0,022 | 0,06 | 0,27 |
1993 | 1156,9 | 283,6 | 2050,2 | 8,4 | 0,018 | 0,061 | 0,31 |
1994 | 948,1 | 240,8 | 2459,6 | 20 | 0,014 | 0,047 | 0,25 |
1995 | 397,5 | 103,8 | 1657 | -32,6 | 0,005 | 0,017 | 0,089 |
1996 | 1138,7 | 302,3 | 6453 | 289,4 | 0,015 | 0,048 | 0,24 |
1997 | 1593,4 | 426,3 | 8837,6 | 37 | 0,021 | 0,072 | 0,35 |
1998 | 1430,4 | 383,1 | 9243,2 | 4,6 | 0,019 | 0,062 | 0,29 |
1999 | 1282,5 | 342,6 | 8270,6 | -10,5 | 0,016 | 0,056 | 0,25 |
2000 | 1655,1 | 441,2 | 8542,2 | 3,3 | 0,02 | 0,075 | 0,34 |
2001 | 1797 | 478,4 | 9503,9 | 11,3 | 0,023 | 0,082 | 0,36 |
2002 | 2073,8 | 551,5 | 10 336,5 | 8,8 | 0,026 | 0,09 | 0,37 |
2003 | 2523,3 | 670,8 | 10 617,6 | 2,7 | 0,028 | 0,09 | 0,36 |
2004 | 3036,4 | 806,6 | 11 547,3 | 8,8 | 0,029 | 0,092 | 0,37 |
2005 | 3225,4 | 856,6 | 12 302,9 | 6,5 | 0,028 | 0,092 | 0,37 |
2006 | 3251,8 | 863,7 | 12 246,7 | -0,5 | 0,025 | 0,082 | 0,33 |
2007 | 4708,6 | 1251,4 | 16 170,9 | 32 | 0,032 | 0,098 | 0,41 |
2008 | 6057,8 | 1613,6 | 18 706,4 | 15,7 | 0,037 | 0,12 | 0,5 |
2009 | 4165,4 | 1114,9 | 14 046,5 | -24,9 | 0,029 | 0,11 | 0,44 |
2010 | 3385,2 | 913,6 | 11 876,3 | -15,4 | 0,021 | 0,081 | 0,37 |
2011 | 4139 | 1130,4 | 13 327,7 | 12,2 | 0,022 | 0,087 | 0,46 |
2012 | 3865,1 | 1072,2 | 13 654,7 | 2,5 | 0,02 | 0,089 | 0,54 |
2013 | 3860,1 | 1089,7 | 13 269,3 | -2,8 | 0,02 | 0,087 | 0,55 |
2014 | 4180,5 | 1200,5 | 14 475,5 | 9,1 | 0,02 | 0,091 | 0,58 |
2015 | 3558 | 1037,6 | 14 905,8 | 3 | 0,018 | 0,09 | 0,56 |
2016 | 3888,1 | 1148,1 | 16 757,4 | 12,4 | 0,02 | 0,097 | 0,59 |
2017 | 4514,6 | 1347,2 | 18 664,9 | 11,4 | 0,021 | 0,1 | 0,63 |
2018 | 5000,2 | 1504,3 | 19 489,4 | 4,4 | 0,022 | 0,1 | 0,62 |
2019 | 5088,7 | 1541,5 | 20 727,3 | 6,4 | 0,022 | 0,1 | 0,65 |
2020 | 4596,8 | 1401,2 | 18 308,3 | -11,7 | 0,02 | 0,1 | 0,63 |
Bośnia i Hercegowina i sąsiady
Bośnia i Hercegowina i sąsiady. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chorwacja | 2149,6 | 4372,5 | 12 653,4 | 13 676,7 |
Serbia | 5809,6 | 904,3 | 7360,3 | 12 905,2 |
Bośnia i Hercegowina | 2385,5 | 1655,1 | 3385,2 | 4596,8 |
Czarnogóra | 446,9 | 208,7 | 901 | 1563,2 |
Bośnia i Hercegowina i sąsiady. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chorwacja | 450 | 987,6 | 2923,6 | 3331,4 |
Czarnogóra | 726,7 | 340,1 | 1443,3 | 2489 |
Serbia | 610,3 | 120,3 | 1009,5 | 1852,3 |
Bośnia i Hercegowina | 534,4 | 441,2 | 913,6 | 1401,2 |
Bośnia i Hercegowina i lidery
Bośnia i Hercegowina i lidery. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
Stany Zjednoczone | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japonia | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indie | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Niemcy | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Bośnia i Hercegowina | 2386 | 1655 | 3385 | 4597 |
Bośnia i Hercegowina i lidery. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13 351,6 |
Japonia | 8683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Niemcy | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
Chińska Republika Ludowa | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
Bośnia i Hercegowina | 534,4 | 441,2 | 913,6 | 1401,2 |
Indie | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir