Republika Środkowoafrykańska. Akumulacja brutto, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Środkowa | |||
1970 | 49,6 | 27,4 | 49,6 | 0,005 | 0,12 | 1,7 | |
1971 | 55,1 | 29,9 | 50,2 | 1,1 | 0,005 | 0,11 | 1,5 |
1972 | 62 | 33,2 | 48,4 | -3,6 | 0,005 | 0,11 | 1,5 |
1973 | 82,5 | 43,5 | 57,2 | 18,2 | 0,006 | 0,13 | 1,7 |
1974 | 63,7 | 33,2 | 41,2 | -27,9 | 0,004 | 0,074 | 1 |
1975 | 76,3 | 38,9 | 37,4 | -9,3 | 0,004 | 0,062 | 1 |
1976 | 78,8 | 39,5 | 33,8 | -9,4 | 0,004 | 0,047 | 0,97 |
1977 | 85,5 | 42 | 35,3 | 4,3 | 0,004 | 0,043 | 0,87 |
1978 | 97 | 46,4 | 33,7 | -4,6 | 0,004 | 0,046 | 1,2 |
1979 | 100,2 | 46,8 | 29,5 | -12,3 | 0,003 | 0,044 | 1,1 |
1980 | 81,5 | 37 | 20,2 | -31,7 | 0,002 | 0,028 | 0,68 |
1981 | 90,8 | 40,1 | 26 | 28,7 | 0,003 | 0,03 | 0,74 |
1982 | 65,2 | 27,9 | 15,9 | -39 | 0,002 | 0,023 | 0,51 |
1983 | 101,8 | 42,2 | 27,4 | 73 | 0,003 | 0,041 | 0,96 |
1984 | 101,4 | 40,9 | 26,2 | -4,6 | 0,003 | 0,048 | 1 |
1985 | 130 | 51,2 | 41 | 56,9 | 0,004 | 0,075 | 1,3 |
1986 | 175 | 67,4 | 40 | -2,5 | 0,004 | 0,12 | 1,5 |
1987 | 187,1 | 70,7 | 36,7 | -8,2 | 0,004 | 0,17 | 2,2 |
1988 | 151 | 56 | 31,9 | -13,2 | 0,003 | 0,12 | 1,8 |
1989 | 156,5 | 57 | 37,3 | 16,9 | 0,003 | 0,13 | 1,8 |
1990 | 206,3 | 73,4 | 40,2 | 7,7 | 0,004 | 0,15 | 2,6 |
1991 | 203,3 | 70,7 | 39,6 | -1,4 | 0,003 | 0,16 | 2,3 |
1992 | 207,7 | 70,2 | 37,4 | -5,7 | 0,003 | 0,18 | 3,3 |
1993 | 152,8 | 50,2 | 30,9 | -17,4 | 0,002 | 0,13 | 2,4 |
1994 | 123,1 | 39,3 | 39,4 | 27,7 | 0,002 | 0,1 | 1,9 |
1995 | 176,5 | 54,7 | 46,7 | 18,4 | 0,002 | 0,14 | 2,5 |
1996 | 81,8 | 24,7 | 16,3 | -65,2 | 0,001 | 0,061 | 0,82 |
1997 | 89,1 | 26,2 | 23,9 | 47 | 0,001 | 0,067 | 1,1 |
1998 | 96,7 | 27,8 | 27,3 | 14,2 | 0,001 | 0,067 | 1,1 |
1999 | 157 | 44,1 | 34 | 24,7 | 0,002 | 0,11 | 2,2 |
2000 | 122,7 | 33,7 | 29,6 | -12,9 | 0,002 | 0,091 | 1,6 |
2001 | 115,7 | 31,1 | 27,6 | -6,9 | 0,002 | 0,079 | 1,4 |
2002 | 115,6 | 30,4 | 25,8 | -6,6 | 0,001 | 0,076 | 0,95 |
2003 | 88,5 | 22,8 | 15,9 | -38,1 | 0,001 | 0,048 | 0,62 |
2004 | 104,9 | 26,4 | 17,4 | 9,3 | 0,001 | 0,047 | 0,59 |
2005 | 159,9 | 39,5 | 25,6 | 46,8 | 0,001 | 0,06 | 0,71 |
2006 | 187,6 | 45,5 | 28,4 | 10,9 | 0,002 | 0,059 | 0,68 |
2007 | 216,5 | 51,6 | 33,6 | 18,4 | 0,002 | 0,059 | 0,57 |
2008 | 264,1 | 61,8 | 31,5 | -6 | 0,002 | 0,058 | 0,5 |
2009 | 271,9 | 62,6 | 30,6 | -3,2 | 0,002 | 0,062 | 0,49 |
2010 | 360,5 | 82,2 | 40,2 | 31,7 | 0,002 | 0,076 | 0,64 |
2011 | 333,8 | 75,5 | 30,8 | -23,3 | 0,002 | 0,065 | 0,5 |
2012 | 272 | 61,3 | 23,9 | -22,4 | 0,001 | 0,049 | 0,38 |
2013 | 127,1 | 28,6 | 17,5 | -26,9 | 0,001 | 0,022 | 0,17 |
2014 | 416,1 | 93,2 | 33,7 | 92,4 | 0,002 | 0,068 | 0,5 |
2015 | 369,5 | 82,3 | 39,1 | 16,2 | 0,002 | 0,067 | 0,5 |
2016 | 410 | 90,3 | 45,2 | 15,4 | 0,002 | 0,081 | 0,71 |
2017 | 530,5 | 115,5 | 49,9 | 10,6 | 0,003 | 0,1 | 0,93 |
2018 | 575,3 | 123,2 | 45,3 | -9,3 | 0,003 | 0,1 | 1,2 |
2019 | 325,5 | 68,7 | 41,7 | -7,9 | 0,001 | 0,053 | 0,71 |
2020 | 439 | 90,9 | 54,2 | 30,1 | 0,002 | 0,08 | 1,1 |
Republika Środkowoafrykańska i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamerun | 337 | 3605,8 | 2835,3 | 1934,7 | 6066,8 | 10 591,3 |
Demokratyczna Republika Konga | 1245,5 | 3892,5 | 1252,7 | 1203,6 | 6206,9 | 9682,2 |
Sudan | 128,5 | 1469,9 | 2036,3 | 1512 | 13 425,2 | 3120,2 |
Czad | 38,6 | 91,8 | 267,7 | 287,1 | 2652 | 2553,6 |
Sudan Południowy | 1667,5 | 2535,3 | ||||
Kongo | 144,5 | 1136,5 | 456,7 | 652,8 | 6770,4 | 2141,9 |
Republika Środkowoafrykańska | 49,6 | 81,5 | 206,3 | 122,7 | 360,5 | 439 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamerun | 51,6 | 418,1 | 240,6 | 124,7 | 298,3 | 398,9 |
Kongo | 109 | 639,1 | 193,9 | 208,7 | 1584,3 | 388,1 |
Sudan Południowy | 175,3 | 226,5 | ||||
Czad | 10,6 | 20,4 | 44,8 | 34,3 | 221,8 | 155,4 |
Demokratyczna Republika Konga | 62,2 | 147,6 | 36,2 | 25,6 | 96,2 | 108,2 |
Republika Środkowoafrykańska | 27,4 | 37 | 73,4 | 33,7 | 82,2 | 90,9 |
Sudan | 9,3 | 77,2 | 79,3 | 45,2 | 388,5 | 71,1 |
Republika Środkowoafrykańska i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
Stany Zjednoczone | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japonia | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indie | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Niemcy | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Republika Środkowoafrykańska | 50 | 82 | 206 | 123 | 361 | 439 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13 351,6 |
Japonia | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Niemcy | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
Chińska Republika Ludowa | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
Indie | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
Republika Środkowoafrykańska | 27,4 | 37 | 73,4 | 33,7 | 82,2 | 90,9 |
© Ivan Kushnir