Ekwador. Akumulacja brutto, 1970-2020
Ekwador. Akumulacja brutto, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Ameryka Południowa |
1970 | 559,6 | 92,1 | 559,6 | | 0,059 | 0,19 | 2 |
1971 | 616,6 | 98,8 | 659,8 | 17,9 | 0,06 | 0,19 | 1,9 |
1972 | 740,5 | 115,3 | 637,1 | -3,4 | 0,063 | 0,2 | 2,1 |
1973 | 798,4 | 120,8 | 609,6 | -4,3 | 0,053 | 0,18 | 1,9 |
1974 | 1625,5 | 238,8 | 585 | -4 | 0,096 | 0,34 | 2,8 |
1975 | 1590 | 227,4 | 787,4 | 34,6 | 0,089 | 0,32 | 2,3 |
1976 | 1913,5 | 266,3 | 822,7 | 4,5 | 0,095 | 0,33 | 2,5 |
1977 | 2699 | 365,4 | 897,8 | 9,1 | 0,12 | 0,4 | 2,9 |
1978 | 3170,3 | 418 | 980,9 | 9,3 | 0,12 | 0,4 | 3 |
1979 | 3228,3 | 414,8 | 947,3 | -3,4 | 0,1 | 0,36 | 2,9 |
1980 | 4535,2 | 567,6 | 969,7 | 2,4 | 0,13 | 0,48 | 3,6 |
1981 | 5630,2 | 686,9 | 956,5 | -1,4 | 0,16 | 0,51 | 4,1 |
1982 | 4335,6 | 515,6 | 956,8 | 0 | 0,13 | 0,43 | 3,2 |
1983 | 3543 | 410,9 | 809,7 | -15,4 | 0,11 | 0,34 | 4 |
1984 | 3175 | 359,1 | 813,7 | 0,5 | 0,092 | 0,26 | 3,6 |
1985 | 3248,5 | 358,2 | 877,6 | 7,8 | 0,094 | 0,25 | 3,6 |
1986 | 3607,6 | 388,2 | 922,4 | 5,1 | 0,092 | 0,27 | 3,4 |
1987 | 3541,5 | 371,9 | 974,3 | 5,6 | 0,079 | 0,25 | 2,8 |
1988 | 3406,2 | 349,3 | 886,9 | -9 | 0,066 | 0,22 | 2,3 |
1989 | 3761,2 | 376,3 | 901,4 | 1,6 | 0,07 | 0,23 | 2,5 |
1990 | 3666,6 | 358,5 | 885,2 | -1,8 | 0,062 | 0,22 | 2,5 |
1991 | 3743,3 | 357,4 | 895,9 | 1,2 | 0,062 | 0,23 | 2,6 |
1992 | 4099,9 | 382,7 | 939,6 | 4,9 | 0,065 | 0,24 | 2,6 |
1993 | 3989,8 | 364 | 856,6 | -8,8 | 0,063 | 0,22 | 2,1 |
1994 | 4831,4 | 431 | 922,9 | 7,7 | 0,07 | 0,23 | 2 |
1995 | 4841,3 | 422,7 | 898,3 | -2,7 | 0,063 | 0,23 | 1,6 |
1996 | 4674,1 | 399,4 | 855,3 | -4,8 | 0,06 | 0,2 | 1,6 |
1997 | 5716,6 | 478,4 | 951,6 | 11,3 | 0,074 | 0,22 | 1,7 |
1998 | 6711,1 | 550,2 | 1055,4 | 10,9 | 0,089 | 0,25 | 2,1 |
1999 | 3854,1 | 309,7 | 737,3 | -30,1 | 0,049 | 0,14 | 1,6 |
2000 | 3898 | 307,3 | 819,5 | 11,1 | 0,048 | 0,13 | 1,5 |
2001 | 5468,5 | 423,5 | 1095,5 | 33,7 | 0,069 | 0,19 | 2,3 |
2002 | 6766,8 | 514,7 | 1291,3 | 17,9 | 0,084 | 0,23 | 3,8 |
2003 | 6353,5 | 475,1 | 1154,6 | -10,6 | 0,07 | 0,21 | 3,4 |
2004 | 7391,2 | 543,5 | 1231,7 | 6,7 | 0,07 | 0,21 | 3 |
2005 | 8980,9 | 649,5 | 1425,3 | 15,7 | 0,077 | 0,23 | 2,9 |
2006 | 10 511,7 | 747,6 | 1536,1 | 7,8 | 0,082 | 0,25 | 2,6 |
2007 | 11 581,2 | 810,2 | 1601,2 | 4,2 | 0,078 | 0,26 | 2,2 |
2008 | 16 297,6 | 1121,3 | 1961,2 | 22,5 | 0,1 | 0,36 | 2,3 |
2009 | 16 029,6 | 1084,9 | 1817,8 | -7,3 | 0,11 | 0,43 | 2,7 |
2010 | 19 501,5 | 1299,2 | 2008 | 10,5 | 0,12 | 0,45 | 2,3 |
2011 | 22 310,4 | 1463,5 | 2239,5 | 11,5 | 0,12 | 0,47 | 2,3 |
2012 | 24 439,4 | 1579,5 | 2333,4 | 4,2 | 0,13 | 0,48 | 2,5 |
2013 | 27 080,6 | 1724,1 | 2554,4 | 9,5 | 0,14 | 0,51 | 2,7 |
2014 | 28 803,2 | 1805,7 | 2640,4 | 3,4 | 0,14 | 0,53 | 3 |
2015 | 26 679,4 | 1645,6 | 2397,7 | -9,2 | 0,14 | 0,5 | 3,5 |
2016 | 24 963,5 | 1513,7 | 2122,1 | -11,5 | 0,13 | 0,49 | 4,3 |
2017 | 27 409,2 | 1632,8 | 2371,2 | 11,7 | 0,13 | 0,5 | 4,1 |
2018 | 28 770,4 | 1684,1 | 2411,4 | 1,7 | 0,13 | 0,5 | 5 |
2019 | 28 006,5 | 1612 | 2334,9 | -3,2 | 0,12 | 0,47 | 4,5 |
2020 | 22 841,9 | 1294,6 | 1918,4 | -17,8 | 0,1 | 0,41 | 4,9 |
Ekwador i sąsiady
Ekwador i sąsiady. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kolumbia | 2863,7 | 12 453,3 | 14 612,8 | 15 830,1 | 62 725,1 | 51 104,9 |
Peru | 775,2 | 3912 | 5260,4 | 10 156,2 | 35 053,3 | 36 211 |
Ekwador | 559,6 | 4535,2 | 3666,6 | 3898 | 19 501,5 | 22 841,9 |
Ekwador i sąsiady. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ekwador | 92,1 | 567,6 | 358,5 | 307,3 | 1299,2 | 1294,6 |
Peru | 57,6 | 223 | 238,3 | 383,8 | 1207,6 | 1098,3 |
Kolumbia | 133,3 | 463,1 | 441,5 | 399,5 | 1387,1 | 1004,3 |
Ekwador i lidery
Ekwador i lidery. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
Stany Zjednoczone | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japonia | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indie | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Niemcy | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Ekwador | 560 | 4535 | 3667 | 3898 | 19 502 | 22 842 |
Ekwador i lidery. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13 351,6 |
Japonia | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Niemcy | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
Chińska Republika Ludowa | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
Ekwador | 92,1 | 567,6 | 358,5 | 307,3 | 1299,2 | 1294,6 |
Indie | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir