Jordania. Akumulacja brutto, 1970-2020
Jordania. Akumulacja brutto, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Zachodnia |
1970 | 90,8 | 52,7 | 90,8 | | 0,01 | 0,058 | 0,95 |
1971 | 144,6 | 79,9 | 136,7 | 50,6 | 0,014 | 0,086 | 1,4 |
1972 | 173,8 | 92,2 | 156,1 | 14,2 | 0,015 | 0,085 | 1,3 |
1973 | 175 | 89,8 | 128,2 | -17,9 | 0,012 | 0,062 | 1,4 |
1974 | 298,8 | 148,8 | 189,4 | 47,7 | 0,018 | 0,087 | 0,86 |
1975 | 407,4 | 197,1 | 195,7 | 3,3 | 0,023 | 0,11 | 1,1 |
1976 | 663,8 | 312,8 | 282 | 44,1 | 0,033 | 0,16 | 1,2 |
1977 | 902,3 | 414 | 375 | 33 | 0,039 | 0,19 | 1,3 |
1978 | 1070,5 | 478,5 | 362,3 | -3,4 | 0,039 | 0,17 | 1,4 |
1979 | 1367,8 | 594,1 | 404,4 | 11,6 | 0,044 | 0,2 | 1,6 |
1980 | 1990 | 836,9 | 552,3 | 36,6 | 0,058 | 0,26 | 2,2 |
1981 | 2610,8 | 1059,2 | 711 | 28,7 | 0,076 | 0,32 | 2,6 |
1982 | 2577,7 | 1005,6 | 606,2 | -14,7 | 0,079 | 0,34 | 2,5 |
1983 | 2061,3 | 771,7 | 521,1 | -14 | 0,063 | 0,25 | 2 |
1984 | 1815,6 | 651,9 | 530,7 | 1,8 | 0,052 | 0,22 | 1,9 |
1985 | 1307,3 | 450,7 | 374,6 | -29,4 | 0,038 | 0,16 | 1,7 |
1986 | 1578,6 | 523,5 | 393,7 | 5,1 | 0,04 | 0,15 | 2 |
1987 | 1894,2 | 604,7 | 497,9 | 26,5 | 0,042 | 0,15 | 2,4 |
1988 | 1769 | 543,3 | 504,8 | 1,4 | 0,034 | 0,11 | 2 |
1989 | 1218,8 | 358,4 | 507,9 | 0,6 | 0,023 | 0,074 | 1,4 |
1990 | 1592,8 | 446,5 | 575,8 | 13,4 | 0,027 | 0,089 | 1,4 |
1991 | 1348,6 | 358,6 | 419,7 | -27,1 | 0,022 | 0,068 | 1 |
1992 | 2211,3 | 555,9 | 648,6 | 54,5 | 0,035 | 0,1 | 1,6 |
1993 | 2553,7 | 607,9 | 747,4 | 15,2 | 0,041 | 0,11 | 1,6 |
1994 | 2581,9 | 585,3 | 739,8 | -1 | 0,038 | 0,1 | 1,9 |
1995 | 2759,2 | 601,3 | 763 | 3,1 | 0,036 | 0,094 | 1,8 |
1996 | 2629,5 | 555,6 | 703,4 | -7,8 | 0,034 | 0,091 | 1,6 |
1997 | 2318 | 478,1 | 619,8 | -11,9 | 0,03 | 0,085 | 1,3 |
1998 | 2146,6 | 434,2 | 545,1 | -12,1 | 0,028 | 0,093 | 1,2 |
1999 | 2185,7 | 434,4 | 560,1 | 2,8 | 0,028 | 0,089 | 1,2 |
2000 | 2352,5 | 459,3 | 595 | 6,2 | 0,029 | 0,087 | 1,2 |
2001 | 2350 | 450,3 | 586,1 | -1,5 | 0,03 | 0,094 | 1,4 |
2002 | 2394,4 | 450,4 | 587,3 | 0,2 | 0,03 | 0,095 | 1,3 |
2003 | 2642,9 | 486,3 | 610,4 | 3,9 | 0,029 | 0,093 | 1,2 |
2004 | 3885,2 | 696,2 | 836,7 | 37,1 | 0,037 | 0,12 | 1,4 |
2005 | 5345,4 | 926,9 | 1109,7 | 32,6 | 0,046 | 0,15 | 1,5 |
2006 | 5305 | 885,6 | 1003,7 | -9,5 | 0,041 | 0,13 | 1,2 |
2007 | 6439,7 | 1029,5 | 1153,5 | 14,9 | 0,044 | 0,14 | 1,2 |
2008 | 8168,2 | 1245,9 | 1344,8 | 16,6 | 0,05 | 0,14 | 1,2 |
2009 | 7984,4 | 1158,2 | 1346,6 | 0,1 | 0,056 | 0,14 | 1,4 |
2010 | 9507,4 | 1309,2 | 1315,2 | -2,3 | 0,058 | 0,14 | 1,4 |
2011 | 9373,7 | 1223,1 | 1170,3 | -11 | 0,05 | 0,11 | 1,2 |
2012 | 9816,1 | 1213,2 | 1125 | -3,9 | 0,051 | 0,11 | 1,3 |
2013 | 9164,9 | 1075,9 | 1020,6 | -9,3 | 0,046 | 0,1 | 1,1 |
2014 | 9510 | 1066,4 | 1021,6 | 0,1 | 0,046 | 0,1 | 1,1 |
2015 | 9583,2 | 1034,1 | 1058,2 | 3,6 | 0,049 | 0,11 | 1,2 |
2016 | 9337 | 977,2 | 986,8 | -6,7 | 0,048 | 0,1 | 1,1 |
2017 | 9832,4 | 1004,7 | 1050,2 | 6,4 | 0,047 | 0,096 | 1,1 |
2018 | 10 194,4 | 1023 | 1054,4 | 0,4 | 0,045 | 0,091 | 1,2 |
2019 | 10 374,7 | 1027 | 1100,7 | 4,4 | 0,045 | 0,091 | 1,2 |
2020 | 10 312,9 | 1010,7 | 1072,1 | -2,6 | 0,046 | 0,09 | 1,4 |
Jordania i sąsiady
Jordania i sąsiady. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Arabia Saudyjska | 1204,3 | 37 695,2 | 18 424,7 | 36 608,6 | 163 355,2 | 184 782,2 |
Izrael | 1795,6 | 5779,7 | 12 067 | 30 427,5 | 44 393,8 | 90 039 |
Egipt | 1135,8 | 6860,5 | 11 213,9 | 16 976,2 | 41 883,7 | 51 043,3 |
Irak | 226,4 | 1672,8 | 4071,6 | 8550,3 | 25 991,2 | 42 322,8 |
Jordania | 90,8 | 1990 | 1592,8 | 2352,5 | 9507,4 | 10 312,9 |
Syria | 240,3 | 3683,3 | 1846,2 | 3393,3 | 16 137 | 4442,7 |
Jordania i sąsiady. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Izrael | 638,2 | 1561,6 | 2712,6 | 5117,4 | 6042,8 | 10 402,5 |
Arabia Saudyjska | 206,5 | 3889,5 | 1135 | 1771,5 | 5957,1 | 5307,7 |
Irak | 22,8 | 122,5 | 233,7 | 363,8 | 873,9 | 1052,3 |
Jordania | 52,7 | 836,9 | 446,5 | 459,3 | 1309,2 | 1010,7 |
Egipt | 32,9 | 158,5 | 199,8 | 246,6 | 506,1 | 498,8 |
Syria | 37,9 | 412,4 | 148,3 | 206,8 | 755,5 | 253,9 |
Jordania i lidery
Jordania i lidery. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
Stany Zjednoczone | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japonia | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indie | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Niemcy | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Jordania | 91 | 1990 | 1593 | 2353 | 9507 | 10 313 |
Jordania i lidery. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13 351,6 |
Japonia | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Niemcy | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
Chińska Republika Ludowa | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
Jordania | 52,7 | 836,9 | 446,5 | 459,3 | 1309,2 | 1010,7 |
Indie | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir