Malezja. Akumulacja brutto, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | |||
1970 | 676,5 | 62,6 | 676,5 | 0,072 | 0,43 | 9,3 | |
1971 | 880,7 | 79,6 | 866,8 | 28,1 | 0,086 | 0,52 | 10,9 |
1972 | 1085,6 | 96 | 937,9 | 8,2 | 0,092 | 0,53 | 11,7 |
1973 | 1811,5 | 156,3 | 1193,3 | 27,2 | 0,12 | 0,64 | 13,5 |
1974 | 2705,4 | 227,9 | 1577,9 | 32,2 | 0,16 | 0,79 | 14,1 |
1975 | 2181,1 | 179,3 | 1231,6 | -21,9 | 0,12 | 0,61 | 9,9 |
1976 | 2413,9 | 193,7 | 1374,2 | 11,6 | 0,12 | 0,59 | 9,5 |
1977 | 3133,3 | 245 | 1681,6 | 22,4 | 0,14 | 0,65 | 10,5 |
1978 | 4362,6 | 332,6 | 1818,2 | 8,1 | 0,16 | 0,7 | 11,9 |
1979 | 6133,6 | 455,8 | 2061,3 | 13,4 | 0,2 | 0,88 | 14,2 |
1980 | 7449,6 | 539,9 | 2449,4 | 18,8 | 0,22 | 0,97 | 14,4 |
1981 | 8748,2 | 618,8 | 2870,5 | 17,2 | 0,25 | 1,1 | 12,7 |
1982 | 10 001,7 | 691,2 | 3286 | 14,5 | 0,31 | 1,3 | 14,3 |
1983 | 11 401,6 | 769,5 | 3533,8 | 7,5 | 0,35 | 1,4 | 15,9 |
1984 | 11 391,2 | 749,6 | 3727,2 | 5,5 | 0,33 | 1,4 | 16,9 |
1985 | 8605,2 | 551,7 | 2991,8 | -19,7 | 0,25 | 1 | 14 |
1986 | 7206,8 | 449,1 | 2589,2 | -13,5 | 0,18 | 0,7 | 12,5 |
1987 | 7428,1 | 449,6 | 2522,1 | -2,6 | 0,17 | 0,6 | 11,5 |
1988 | 9298,2 | 546,2 | 3098,1 | 22,8 | 0,18 | 0,59 | 12,1 |
1989 | 11 604,2 | 662 | 3685,5 | 19 | 0,22 | 0,7 | 11,9 |
1990 | 14 246,5 | 790,2 | 4474 | 21,4 | 0,24 | 0,8 | 12,1 |
1991 | 18 568,3 | 1002,8 | 5793,4 | 29,5 | 0,31 | 0,93 | 13,8 |
1992 | 20 917,5 | 1100,6 | 5991,5 | 3,4 | 0,33 | 0,97 | 14,1 |
1993 | 26 211,9 | 1345,1 | 7356 | 22,8 | 0,42 | 1,1 | 15,3 |
1994 | 30 688,3 | 1536,2 | 8664,9 | 17,8 | 0,45 | 1,2 | 15,4 |
1995 | 38 766,5 | 1892,3 | 10 423,4 | 20,3 | 0,5 | 1,3 | 16,2 |
1996 | 41 831,6 | 1990,2 | 11 025,9 | 5,8 | 0,54 | 1,4 | 15,9 |
1997 | 43 045,8 | 1996,5 | 12 264,7 | 11,2 | 0,56 | 1,6 | 17,8 |
1998 | 19 252,7 | 870,5 | 6985,4 | -43 | 0,25 | 0,84 | 17 |
1999 | 17 715 | 781,7 | 6715,7 | -3,9 | 0,23 | 0,72 | 15,8 |
2000 | 25 198,9 | 1086,5 | 8673,8 | 29,2 | 0,31 | 0,93 | 16,5 |
2001 | 22 637,6 | 954,8 | 7865,5 | -9,3 | 0,29 | 0,9 | 15,8 |
2002 | 24 986,8 | 1032,1 | 8487,5 | 7,9 | 0,31 | 1 | 15,8 |
2003 | 25 085,8 | 1015,7 | 8359,2 | -1,5 | 0,28 | 0,88 | 14 |
2004 | 28 754,2 | 1141,4 | 8932,6 | 6,9 | 0,27 | 0,86 | 13,8 |
2005 | 32 146,6 | 1251,3 | 8712,8 | -2,5 | 0,28 | 0,87 | 13,4 |
2006 | 36 936,9 | 1409,6 | 9460,5 | 8,6 | 0,29 | 0,91 | 13,2 |
2007 | 45 309 | 1695,6 | 10 311,7 | 9 | 0,31 | 0,95 | 13,5 |
2008 | 49 528,3 | 1818,5 | 10 500,7 | 1,8 | 0,3 | 0,87 | 11,6 |
2009 | 36 074 | 1300,7 | 9511,5 | -9,4 | 0,25 | 0,63 | 8,7 |
2010 | 59 639,8 | 2114,3 | 11 917,9 | 25,3 | 0,37 | 0,86 | 10,6 |
2011 | 69 089,8 | 2411,4 | 12 456,6 | 4,5 | 0,37 | 0,85 | 10,5 |
2012 | 80 965,1 | 2785,3 | 14 733,6 | 18,3 | 0,42 | 0,93 | 11,1 |
2013 | 83 848,5 | 2845,3 | 15 448,9 | 4,9 | 0,42 | 0,93 | 11,3 |
2014 | 84 440,8 | 2827,4 | 15 842,7 | 2,5 | 0,41 | 0,9 | 11,5 |
2015 | 76 617,2 | 2531,1 | 16 910,2 | 6,7 | 0,4 | 0,84 | 11,1 |
2016 | 78 312,9 | 2552,2 | 17 659,5 | 4,4 | 0,4 | 0,84 | 10,7 |
2017 | 81 523,9 | 2620,9 | 18 769,3 | 6,3 | 0,39 | 0,8 | 10,2 |
2018 | 85 762 | 2720,1 | 18 455 | -1,7 | 0,38 | 0,77 | 9,9 |
2019 | 76 738,7 | 2401,8 | 17 731,6 | -3,9 | 0,33 | 0,67 | 8,7 |
2020 | 66 248,7 | 2046,9 | 15 568,9 | -12,2 | 0,29 | 0,58 | 8,4 |
Malezja i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indonezja | 1358,5 | 16 388,1 | 38 016,3 | 39 768,6 | 248 275,9 | 342 584,9 |
Tajlandia | 2095,1 | 9817,2 | 36 748,6 | 28 163,5 | 86 492,8 | 119 704,1 |
Singapur | 733,2 | 5440,2 | 13 866,1 | 33 794 | 66 326,6 | 76 902,9 |
Malezja | 676,5 | 7449,6 | 14 246,5 | 25 198,9 | 59 639,8 | 66 248,7 |
Filipiny | 1583,2 | 10 463,8 | 11 864,1 | 13 123,1 | 42 594,3 | 62 838 |
Brunei | 9,1 | 187,7 | 1087,2 | 1295,5 | 3247,3 | 4872,9 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 353,9 | 2255,9 | 4602 | 8387,9 | 12 926,3 | 13 145,1 |
Brunei | 69,9 | 968,2 | 4202,2 | 3888,5 | 8355,3 | 11 138,7 |
Malezja | 62,6 | 539,9 | 790,2 | 1086,5 | 2114,3 | 2046,9 |
Tajlandia | 56,7 | 207,3 | 649,7 | 447,3 | 1287,3 | 1714,9 |
Indonezja | 11,7 | 110,6 | 208,7 | 188 | 1026,8 | 1252,4 |
Filipiny | 44,2 | 220,9 | 191,6 | 168,3 | 453,2 | 573,5 |
Malezja i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
Stany Zjednoczone | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japonia | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indie | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Niemcy | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Malezja | 677 | 7450 | 14 247 | 25 199 | 59 640 | 66 249 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13 351,6 |
Japonia | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Niemcy | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
Chińska Republika Ludowa | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
Malezja | 62,6 | 539,9 | 790,2 | 1086,5 | 2114,3 | 2046,9 |
Indie | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir