Peru. Akumulacja brutto, 1970-2020
Peru. Akumulacja brutto, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Ameryka Południowa |
1970 | 775,2 | 57,6 | 775,2 | | 0,082 | 0,26 | 2,8 |
1971 | 1007,8 | 72,8 | 891 | 14,9 | 0,098 | 0,31 | 3,2 |
1972 | 930,2 | 65,3 | 839,3 | -5,8 | 0,079 | 0,25 | 2,7 |
1973 | 1498,7 | 102,6 | 1241,3 | 47,9 | 0,1 | 0,35 | 3,5 |
1974 | 2403,1 | 160,1 | 1656,6 | 33,5 | 0,14 | 0,5 | 4,1 |
1975 | 2799,1 | 181,6 | 1623,8 | -2 | 0,16 | 0,56 | 4 |
1976 | 2367,5 | 149,4 | 1408 | -13,3 | 0,12 | 0,41 | 3 |
1977 | 1875,7 | 115,3 | 1236,4 | -12,2 | 0,082 | 0,28 | 2 |
1978 | 1618,2 | 96,9 | 1147,1 | -7,2 | 0,059 | 0,2 | 1,5 |
1979 | 2318,5 | 135,5 | 1339 | 16,7 | 0,075 | 0,26 | 2,1 |
1980 | 3912 | 223 | 1831,2 | 36,8 | 0,11 | 0,41 | 3,1 |
1981 | 5458 | 303,6 | 2237,4 | 22,2 | 0,16 | 0,49 | 4 |
1982 | 5532,1 | 300,2 | 2085,6 | -6,8 | 0,17 | 0,55 | 4,1 |
1983 | 3221,1 | 170,6 | 1349 | -35,3 | 0,098 | 0,31 | 3,6 |
1984 | 3195,1 | 165,3 | 1268,1 | -6 | 0,092 | 0,26 | 3,7 |
1985 | 2681,4 | 135,7 | 1082,7 | -14,6 | 0,077 | 0,21 | 2,9 |
1986 | 4136,5 | 204,5 | 1405,2 | 29,8 | 0,1 | 0,31 | 3,9 |
1987 | 6900,9 | 333,6 | 1721,1 | 22,5 | 0,15 | 0,48 | 5,5 |
1988 | 6908,5 | 326,7 | 1515,1 | -12 | 0,13 | 0,45 | 4,7 |
1989 | 6199,9 | 286,9 | 1193,4 | -21,2 | 0,12 | 0,38 | 4,1 |
1990 | 5260,4 | 238,3 | 1200,6 | 0,6 | 0,089 | 0,32 | 3,6 |
1991 | 5920,1 | 262,8 | 1251,1 | 4,2 | 0,098 | 0,37 | 4,1 |
1992 | 6190,5 | 269,6 | 1266,9 | 1,3 | 0,098 | 0,36 | 3,9 |
1993 | 6668,8 | 284,9 | 1415,4 | 11,7 | 0,11 | 0,36 | 3,6 |
1994 | 9904,5 | 415,3 | 1882,8 | 33 | 0,14 | 0,48 | 4,1 |
1995 | 13 203,6 | 543,4 | 2256,7 | 19,9 | 0,17 | 0,62 | 4,5 |
1996 | 12 484,6 | 504,4 | 2145,9 | -4,9 | 0,16 | 0,54 | 4,2 |
1997 | 13 832,1 | 548,6 | 2466 | 14,9 | 0,18 | 0,54 | 4,2 |
1998 | 12 876,5 | 501,9 | 2415,2 | -2,1 | 0,17 | 0,48 | 4 |
1999 | 10 372,9 | 397,7 | 2090,2 | -13,5 | 0,13 | 0,37 | 4,4 |
2000 | 10 156,2 | 383,8 | 2029,3 | -2,9 | 0,12 | 0,33 | 3,9 |
2001 | 9451,8 | 352,7 | 1889,1 | -6,9 | 0,12 | 0,32 | 4 |
2002 | 9845,9 | 363,3 | 1963,9 | 4 | 0,12 | 0,34 | 5,6 |
2003 | 10 286,1 | 375,8 | 2063,5 | 5,1 | 0,11 | 0,34 | 5,6 |
2004 | 11 256,4 | 407,5 | 2067,6 | 0,2 | 0,11 | 0,33 | 4,6 |
2005 | 13 149,6 | 471,9 | 2196,4 | 6,2 | 0,11 | 0,34 | 4,2 |
2006 | 17 421,9 | 620 | 2957 | 34,6 | 0,14 | 0,41 | 4,4 |
2007 | 22 517,6 | 794,6 | 3803,7 | 28,6 | 0,15 | 0,5 | 4,2 |
2008 | 31 574,3 | 1105,5 | 4986,5 | 31,1 | 0,19 | 0,7 | 4,5 |
2009 | 24 144,4 | 838,5 | 3979 | -20,2 | 0,17 | 0,64 | 4,1 |
2010 | 35 053,3 | 1207,6 | 5404,1 | 35,8 | 0,21 | 0,81 | 4,2 |
2011 | 41 567,8 | 1420,4 | 6063,9 | 12,2 | 0,22 | 0,88 | 4,3 |
2012 | 47 403,6 | 1606,6 | 6639,6 | 9,5 | 0,25 | 0,94 | 4,9 |
2013 | 51 449 | 1728,1 | 7204,3 | 8,5 | 0,26 | 0,97 | 5,1 |
2014 | 49 526,2 | 1646 | 7128,1 | -1,1 | 0,24 | 0,91 | 5,2 |
2015 | 46 131,8 | 1514 | 6873,2 | -3,6 | 0,24 | 0,86 | 6,1 |
2016 | 42 258,5 | 1366,5 | 6476,4 | -5,8 | 0,22 | 0,82 | 7,3 |
2017 | 43 703,6 | 1389,9 | 6478,4 | 0 | 0,21 | 0,8 | 6,6 |
2018 | 47 549,1 | 1486,4 | 6815 | 5,2 | 0,21 | 0,83 | 8,3 |
2019 | 48 079,8 | 1479 | 6901,4 | 1,3 | 0,21 | 0,8 | 7,7 |
2020 | 36 211 | 1098,3 | 5286,5 | -23,4 | 0,16 | 0,65 | 7,7 |
Peru i sąsiady
Peru i sąsiady. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brazylia | 7042,8 | 47 781,2 | 81 378,8 | 128 766 | 481 555,9 | 222 559,3 |
Kolumbia | 2863,7 | 12 453,3 | 14 612,8 | 15 830,1 | 62 725,1 | 51 104,9 |
Chile | 1619,2 | 6615,3 | 9020,7 | 17 295,6 | 50 569,6 | 50 141,1 |
Peru | 775,2 | 3912 | 5260,4 | 10 156,2 | 35 053,3 | 36 211 |
Ekwador | 559,6 | 4535,2 | 3666,6 | 3898 | 19 501,5 | 22 841,9 |
Boliwia | 168,4 | 543,6 | 610 | 1523,7 | 3341,8 | 5794,4 |
Peru i sąsiady. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chile | 165,5 | 579,3 | 679,6 | 1127,3 | 2963,7 | 2623 |
Ekwador | 92,1 | 567,6 | 358,5 | 307,3 | 1299,2 | 1294,6 |
Peru | 57,6 | 223 | 238,3 | 383,8 | 1207,6 | 1098,3 |
Brazylia | 74,1 | 395,9 | 546,2 | 736,7 | 2460,4 | 1047,1 |
Kolumbia | 133,3 | 463,1 | 441,5 | 399,5 | 1387,1 | 1004,3 |
Boliwia | 37,6 | 97,4 | 88,8 | 181 | 332,5 | 496,4 |
Peru i lidery
Peru i lidery. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
Stany Zjednoczone | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japonia | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indie | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Niemcy | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Peru | 775 | 3912 | 5260 | 10 156 | 35 053 | 36 211 |
Peru i lidery. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13 351,6 |
Japonia | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Niemcy | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
Chińska Republika Ludowa | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
Peru | 57,6 | 223 | 238,3 | 383,8 | 1207,6 | 1098,3 |
Indie | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir