Turks i Caicos. Akumulacja brutto, 1970-2020
Turks i Caicos. Akumulacja brutto, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby |
1970 | 2,9 | 504,5 | 2,9 | | 0 | 0,001 | 0,067 |
1971 | 3,3 | 556,1 | 3,3 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,064 |
1972 | 3,7 | 607,5 | 3,6 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,063 |
1973 | 4,2 | 660,2 | 4 | 10,6 | 0 | 0,001 | 0,063 |
1974 | 4,7 | 718,4 | 4,4 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,064 |
1975 | 5,3 | 783,1 | 4,9 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,059 |
1976 | 6 | 858,6 | 5,4 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,068 |
1977 | 6,8 | 942,5 | 6 | 10,6 | 0 | 0,001 | 0,077 |
1978 | 7,6 | 1034,7 | 6,6 | 10,6 | 0 | 0,001 | 0,072 |
1979 | 8,6 | 1130,7 | 7,3 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,07 |
1980 | 9,7 | 1230,1 | 8,1 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,07 |
1981 | 10,9 | 1327,6 | 9 | 10,7 | 0 | 0,001 | 0,077 |
1982 | 12,3 | 1420,3 | 9,9 | 10,4 | 0 | 0,001 | 0,088 |
1983 | 13,8 | 1520,9 | 11 | 10,6 | 0 | 0,001 | 0,095 |
1984 | 15,6 | 1635,3 | 12,2 | 10,9 | 0,001 | 0,001 | 0,097 |
1985 | 17,7 | 1772,5 | 13,5 | 11,1 | 0,001 | 0,001 | 0,12 |
1986 | 19,8 | 1915,7 | 14,9 | 10,3 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1987 | 22,1 | 2060,3 | 16,3 | 9,3 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1988 | 25,1 | 2261,5 | 18,1 | 11,4 | 0,001 | 0,002 | 0,15 |
1989 | 28,6 | 2480,8 | 20,4 | 12,5 | 0,001 | 0,002 | 0,14 |
1990 | 32,7 | 2696,5 | 22,9 | 12 | 0,001 | 0,002 | 0,16 |
1991 | 35,4 | 2762,7 | 24,3 | 6,3 | 0,001 | 0,002 | 0,22 |
1992 | 37,7 | 2768,9 | 25,4 | 4,6 | 0,001 | 0,002 | 0,26 |
1993 | 47,3 | 3259,4 | 31,1 | 22,5 | 0,001 | 0,003 | 0,31 |
1994 | 55,5 | 3602,5 | 36,7 | 17,8 | 0,001 | 0,003 | 0,33 |
1995 | 62,7 | 3866,9 | 40,1 | 9,4 | 0,001 | 0,003 | 0,32 |
1996 | 51,7 | 3053,8 | 32,2 | -19,6 | 0,001 | 0,002 | 0,22 |
1997 | 68,9 | 3924,4 | 42 | 30,3 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
1998 | 85,3 | 4675,9 | 51,1 | 21,7 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
1999 | 93 | 4876,1 | 54,6 | 6,7 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
2000 | 84 | 4166,5 | 47,7 | -12,6 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
2001 | 93,2 | 4319,8 | 52,8 | 10,7 | 0,001 | 0,003 | 0,28 |
2002 | 84,5 | 3638,7 | 67,4 | 27,6 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
2003 | 102,6 | 4102 | 80,1 | 18,8 | 0,001 | 0,003 | 0,33 |
2004 | 150,3 | 5629,9 | 110,3 | 37,7 | 0,001 | 0,004 | 0,46 |
2005 | 223,8 | 7941,6 | 157,6 | 42,9 | 0,002 | 0,006 | 0,54 |
2006 | 334,5 | 11 380,9 | 222,6 | 41,2 | 0,003 | 0,008 | 0,74 |
2007 | 359,4 | 11 827,2 | 235,8 | 5,9 | 0,002 | 0,008 | 0,77 |
2008 | 367 | 11 762,3 | 233,8 | -0,9 | 0,002 | 0,008 | 0,7 |
2009 | 210,9 | 6603 | 132,6 | -43,3 | 0,002 | 0,006 | 0,46 |
2010 | 140,4 | 4299,8 | 91,3 | -31,1 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
2011 | 105,6 | 3164,4 | 67,7 | -25,8 | 0,001 | 0,002 | 0,22 |
2012 | 118,5 | 3477,7 | 74,1 | 9,4 | 0,001 | 0,002 | 0,24 |
2013 | 128,8 | 3708,7 | 78,5 | 5,9 | 0,001 | 0,002 | 0,26 |
2014 | 134,2 | 3793,9 | 79,7 | 1,6 | 0,001 | 0,003 | 0,27 |
2015 | 154,9 | 4304,8 | 91,4 | 14,7 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
2016 | 170,3 | 4657,2 | 98,3 | 7,6 | 0,001 | 0,003 | 0,32 |
2017 | 166,6 | 4488,8 | 94,7 | -3,6 | 0,001 | 0,003 | 0,3 |
2018 | 182,7 | 4849,8 | 100,8 | 6,3 | 0,001 | 0,003 | 0,27 |
2019 | 196,4 | 5141,6 | 106,1 | 5,3 | 0,001 | 0,003 | 0,29 |
2020 | 151,3 | 3908,8 | 77,5 | -26,9 | 0,001 | 0,003 | 0,26 |
Turks i Caicos i sąsiady
Turks i Caicos i sąsiady. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Dominikana | 396,1 | 2320,2 | 2189,6 | 6683,1 | 14 023,5 | 20 012,1 |
Kuba | 1476 | 5231 | 7104,7 | 3822,2 | 6480 | 10 601 |
Haiti | 51,4 | 381 | 531,5 | 525,6 | 3001,6 | 2744,9 |
Bahamy | 157,6 | 465 | 1145,5 | 2437,9 | 2825,4 | 2244,3 |
Turks i Caicos | 2,9 | 9,7 | 32,7 | 84 | 140,4 | 151,3 |
Turks i Caicos i sąsiady. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Bahamy | 930,5 | 2208 | 4470,8 | 8179,6 | 7960,3 | 5707,1 |
Turks i Caicos | 504,5 | 1230,1 | 2696,5 | 4166,5 | 4299,8 | 3908,8 |
Dominikana | 88,1 | 399,7 | 306,8 | 788,8 | 1446,5 | 1844,8 |
Kuba | 169,4 | 531,1 | 670,6 | 343,5 | 577,3 | 935,9 |
Haiti | 11 | 67,6 | 75,5 | 62,1 | 301,6 | 240,8 |
Turks i Caicos i lidery
Turks i Caicos i lidery. Akumulacja brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 31 045 | 108 324 | 137 047 | 417 057 | 2 833 964 | 6 410 894 |
Stany Zjednoczone | 229 845 | 666 046 | 1 283 818 | 2 427 258 | 2 809 976 | 4 419 377 |
Japonia | 87 371 | 375 364 | 1 081 153 | 1 411 880 | 1 300 992 | 1 290 054 |
Indie | 10 228 | 38 787 | 92 697 | 124 985 | 664 290 | 819 034 |
Niemcy | 70 587 | 258 544 | 439 870 | 475 815 | 681 505 | 813 479 |
Turks i Caicos | 3 | 10 | 33 | 84 | 140 | 151 |
Turks i Caicos i lidery. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 | 8616,1 | 9093,5 | 13 351,6 |
Japonia | 832,7 | 3186 | 8683,6 | 11 071,6 | 10 121,2 | 10 200 |
Niemcy | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 | 5845,3 | 8431,7 | 9709,2 |
Chińska Republika Ludowa | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2070,4 | 4454 |
Turks i Caicos | 504,5 | 1230,1 | 2696,5 | 4166,5 | 4299,8 | 3908,8 |
Indie | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir