Jugosławia. Akumulacja brutto, 1970-1990
Jugosławia. Akumulacja brutto, 1970-1990rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1970 | 5,2 | 258,6 | 5,2 | | 0,55 | 1,2 | 9,6 |
1971 | 5,8 | 285,6 | 5,8 | 11,9 | 0,57 | 1,3 | 10,3 |
1972 | 5,3 | 256 | 5,2 | -11,7 | 0,45 | 1 | 8 |
1973 | 7,1 | 341,2 | 5,5 | 6 | 0,47 | 1 | 7,6 |
1974 | 11,4 | 546,1 | 7,3 | 34 | 0,68 | 1,5 | 9,7 |
1975 | 12,5 | 594,8 | 7,2 | -1,5 | 0,71 | 1,6 | 10,8 |
1976 | 12,9 | 607,2 | 6,9 | -4 | 0,64 | 1,6 | 10,4 |
1977 | 17,8 | 831,1 | 8,5 | 23,3 | 0,78 | 2 | 13,1 |
1978 | 22,1 | 1019,4 | 9,7 | 13,4 | 0,81 | 2,1 | 13,8 |
1979 | 28,4 | 1299,7 | 10,4 | 7,5 | 0,91 | 2,3 | 14,1 |
1980 | 29,7 | 1347,2 | 10,9 | 4,3 | 0,87 | 2,2 | 12,2 |
1981 | 28,1 | 1264,9 | 10,6 | -2,5 | 0,82 | 2,4 | 13,6 |
1982 | 24,4 | 1089,8 | 10,1 | -4,2 | 0,75 | 2,1 | 12,3 |
1983 | 25 | 1105,6 | 10 | -1,6 | 0,76 | 2,2 | 13,6 |
1984 | 27,9 | 1227,2 | 10,6 | 5,9 | 0,81 | 2,5 | 15 |
1985 | 28,9 | 1259,7 | 10,4 | -1,8 | 0,83 | 2,6 | 14,9 |
1986 | 30,5 | 1324,8 | 10,6 | 1,7 | 0,77 | 2,2 | 12,1 |
1987 | 31,6 | 1363,1 | 10,5 | -1 | 0,71 | 2 | 10,1 |
1988 | 32,5 | 1396,8 | 10,2 | -2,5 | 0,63 | 1,8 | 8,8 |
1989 | 40,1 | 1715,1 | 11,8 | 16,2 | 0,75 | 2,2 | 10,1 |
1990 | 19,4 | 831,8 | 5,4 | -54,1 | 0,33 | 0,88 | 4,1 |
Jugosławia i sąsiady
Jugosławia i sąsiady. Akumulacja brutto, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Włochy | 29,5 | 127,7 | 266,5 |
Austria | 4,8 | 23,6 | 44,4 |
Grecja | 4,8 | 17,4 | 27 |
Jugosławia | 5,2 | 29,7 | 19,4 |
Rumunia | 3,6 | 13,9 | 11,7 |
Węgry | 2,1 | 7,8 | 9,5 |
Bułgaria | 3 | 3,7 | 6,3 |
Albania | 0,82 | 0,75 | 0,54 |
Jugosławia i sąsiady. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Austria | 634,9 | 3103,6 | 5752,1 |
Włochy | 551 | 2266,9 | 4671,1 |
Grecja | 552,7 | 1807,7 | 2638 |
Węgry | 207,2 | 727,1 | 915,1 |
Jugosławia | 258,6 | 1347,2 | 831,8 |
Bułgaria | 352,2 | 414,9 | 712,6 |
Rumunia | 172,7 | 614,9 | 499 |
Albania | 383,4 | 278,6 | 165,2 |
Jugosławia i lidery
Jugosławia i lidery. Akumulacja brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 |
---|
Japonia | 832,7 | 3186 | 8683,6 |
Niemcy | 898,4 | 3302,7 | 5564,1 |
Stany Zjednoczone | 1097,1 | 2902,5 | 5092,2 |
Jugosławia | 258,6 | 1347,2 | 831,8 |
Chińska Republika Ludowa | 37,4 | 108,3 | 116,4 |
Indie | 18,5 | 55,4 | 106,2 |
© Ivan Kushnir