Azja Wschodnia. Eksport, 1970-2020
Azja Wschodnia. Eksport, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja |
1970 | 31,5 | 31,6 | 31,5 | | 8,2 | 53,9 |
1971 | 38,4 | 37,5 | 36,2 | 15 | 8,9 | 54,4 |
1972 | 47,2 | 45,2 | 39,4 | 8,7 | 9,3 | 54,6 |
1973 | 64,5 | 60,3 | 43,8 | 11,1 | 9,3 | 49,3 |
1974 | 90,6 | 83,1 | 50,5 | 15,3 | 9,4 | 42,5 |
1975 | 93,5 | 84,1 | 50,9 | 0,8 | 9,2 | 42,1 |
1976 | 113,3 | 100,3 | 60,1 | 18,1 | 10 | 43 |
1977 | 134,4 | 117 | 66,5 | 10,7 | 10,5 | 44,8 |
1978 | 163,8 | 140,7 | 70,2 | 5,6 | 11 | 49,3 |
1979 | 188,2 | 159,5 | 75,3 | 7,2 | 10,1 | 44 |
1980 | 234,1 | 195,7 | 86,8 | 15,4 | 10,4 | 42,7 |
1981 | 274,1 | 226,2 | 99,4 | 14,5 | 12,1 | 45,4 |
1982 | 258,5 | 210,4 | 101,7 | 2,3 | 12,2 | 47,3 |
1983 | 272,7 | 219 | 109 | 7,2 | 12,9 | 49,8 |
1984 | 316,5 | 250,7 | 126,7 | 16,3 | 14,2 | 54 |
1985 | 323,7 | 252,6 | 134,1 | 5,9 | 14,5 | 57,8 |
1986 | 383,2 | 294,1 | 139,6 | 4,1 | 15,5 | 63,9 |
1987 | 460,3 | 347,2 | 154,2 | 10,5 | 15,8 | 63,6 |
1988 | 552,1 | 409 | 171,9 | 11,5 | 16,4 | 64,9 |
1989 | 582,5 | 424,3 | 185,9 | 8,1 | 16,1 | 63,3 |
1990 | 616,3 | 442,4 | 199 | 7 | 14,1 | 59,8 |
1991 | 689,4 | 488,6 | 218,6 | 9,8 | 15,3 | 62 |
1992 | 766,5 | 537,4 | 241,7 | 10,6 | 15 | 61,2 |
1993 | 830,9 | 577,1 | 264 | 9,2 | 16,7 | 61,4 |
1994 | 944,2 | 650,1 | 295,4 | 11,9 | 17,3 | 61,3 |
1995 | 1094,1 | 747,1 | 325,6 | 10,2 | 17 | 60,7 |
1996 | 1110,9 | 752,4 | 351,4 | 7,9 | 16,5 | 58,7 |
1997 | 1189,6 | 799,4 | 403,3 | 14,8 | 17 | 59,3 |
1998 | 1109,5 | 740 | 413,9 | 2,6 | 16,1 | 60,6 |
1999 | 1173,8 | 777,5 | 438,9 | 6 | 16,4 | 59,5 |
2000 | 1392,7 | 916,4 | 509,2 | 16 | 17,5 | 58,7 |
2001 | 1280,6 | 837,4 | 505,8 | -0,7 | 16,6 | 58,4 |
2002 | 1398 | 908,6 | 571,2 | 12,9 | 17,2 | 58,8 |
2003 | 1657,9 | 1071,6 | 657,3 | 15,1 | 17,6 | 59,2 |
2004 | 2041,7 | 1312,4 | 768,1 | 16,8 | 17,9 | 58,5 |
2005 | 2348,9 | 1501,8 | 857,9 | 11,7 | 18,1 | 56,9 |
2006 | 2736,6 | 1740,4 | 982,1 | 14,5 | 18,3 | 56,5 |
2007 | 3208,7 | 2030,3 | 1105,7 | 12,6 | 18,5 | 56,5 |
2008 | 3727,3 | 2346,3 | 1151,9 | 4,2 | 18,7 | 55,3 |
2009 | 3082 | 1930,3 | 1031,2 | -10,5 | 19,2 | 55,8 |
2010 | 3905 | 2433,5 | 1228,8 | 19,2 | 20,4 | 56 |
2011 | 4555,5 | 2824,3 | 1335,9 | 8,7 | 20,1 | 54,1 |
2012 | 4776 | 2946,1 | 1397,6 | 4,6 | 20,8 | 54,2 |
2013 | 4941,9 | 3033,2 | 1488 | 6,5 | 20,9 | 54,4 |
2014 | 5114,8 | 3124 | 1587,5 | 6,7 | 21,4 | 55,7 |
2015 | 4796 | 2915,4 | 1590,9 | 0,2 | 22,4 | 58,3 |
2016 | 4612 | 2790,9 | 1609,3 | 1,2 | 22 | 57,8 |
2017 | 5046,8 | 3040,9 | 1714,5 | 6,5 | 21,8 | 57,1 |
2018 | 5438,1 | 3263,5 | 1777,8 | 3,7 | 21,4 | 55,8 |
2019 | 5276,4 | 3154,9 | 1767,5 | -0,6 | 21,2 | 55,3 |
2020 | 5139,5 | 3062,9 | 1728,7 | -2,2 | 22,8 | 58 |
© Ivan Kushnir