Bahrajn. Eksport, 1970-2020
Bahrajn. Eksport, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Zachodnia |
1970 | 359,2 | 1689 | 359,2 | | 0,093 | 0,61 | 3 |
1971 | 385,1 | 1748,1 | 363,8 | 1,3 | 0,089 | 0,55 | 2,5 |
1972 | 494,7 | 2158,7 | 408,5 | 12,3 | 0,097 | 0,57 | 2,5 |
1973 | 695,1 | 2901,6 | 459,6 | 12,5 | 0,1 | 0,53 | 2 |
1974 | 934,9 | 3711,2 | 494,8 | 7,7 | 0,097 | 0,44 | 1,5 |
1975 | 1064,6 | 3994,2 | 475,2 | -4 | 0,1 | 0,48 | 1,5 |
1976 | 1382,3 | 4871,1 | 570,4 | 20 | 0,12 | 0,52 | 1,7 |
1977 | 1688,6 | 5569,9 | 650,1 | 14 | 0,13 | 0,56 | 1,9 |
1978 | 1819,5 | 5625,2 | 649,8 | -0,1 | 0,12 | 0,55 | 2 |
1979 | 2177,6 | 6352,5 | 611,2 | -5,9 | 0,12 | 0,51 | 1,6 |
1980 | 3043,3 | 8456,7 | 558,3 | -8,6 | 0,13 | 0,56 | 1,5 |
1981 | 3680,4 | 9837,4 | 607,7 | 8,9 | 0,16 | 0,61 | 1,8 |
1982 | 3480,7 | 9018,1 | 577,2 | -5 | 0,16 | 0,64 | 2,2 |
1983 | 2886,3 | 7280,3 | 531,7 | -7,9 | 0,14 | 0,53 | 2 |
1984 | 3124,2 | 7671,8 | 571,4 | 7,5 | 0,14 | 0,53 | 2,3 |
1985 | 3000,5 | 7153,6 | 468,9 | -17,9 | 0,13 | 0,54 | 2,4 |
1986 | 2432,6 | 5611,8 | 541,1 | 15,4 | 0,098 | 0,41 | 2,2 |
1987 | 2803,4 | 6243,9 | 577,4 | 6,7 | 0,096 | 0,39 | 2,1 |
1988 | 2849,8 | 6125,8 | 597,5 | 3,5 | 0,085 | 0,33 | 2,1 |
1989 | 3077 | 6395,7 | 601,6 | 0,7 | 0,085 | 0,33 | 2,1 |
1990 | 3946,2 | 7957,4 | 649,8 | 8 | 0,09 | 0,38 | 2,2 |
1991 | 3797,8 | 7450,1 | 653,1 | 0,5 | 0,084 | 0,34 | 2,6 |
1992 | 4008,2 | 7662,7 | 730,3 | 11,8 | 0,078 | 0,32 | 2,4 |
1993 | 4375,3 | 8159,4 | 878,7 | 20,3 | 0,088 | 0,32 | 2,6 |
1994 | 4435,6 | 8070,7 | 869,7 | -1 | 0,081 | 0,29 | 2,5 |
1995 | 4797,6 | 8510,6 | 877 | 0,8 | 0,074 | 0,27 | 2,4 |
1996 | 5368,4 | 9277 | 927,9 | 5,8 | 0,08 | 0,28 | 2,2 |
1997 | 5020,2 | 8438,7 | 894,4 | -3,6 | 0,072 | 0,25 | 1,9 |
1998 | 3994,9 | 6509,4 | 936,3 | 4,7 | 0,058 | 0,22 | 1,7 |
1999 | 5221,8 | 8203,2 | 1015,2 | 8,4 | 0,073 | 0,26 | 2 |
2000 | 7176,1 | 10 797,5 | 994,2 | -2,1 | 0,09 | 0,3 | 2,1 |
2001 | 6607,4 | 9472,2 | 969,8 | -2,5 | 0,086 | 0,3 | 2,1 |
2002 | 6956,1 | 9462,5 | 1103,5 | 13,8 | 0,086 | 0,29 | 2,1 |
2003 | 7980,9 | 10 249 | 1114,8 | 1 | 0,085 | 0,28 | 2 |
2004 | 10 336,7 | 12 456,5 | 1166,5 | 4,6 | 0,091 | 0,3 | 2 |
2005 | 13 396,8 | 15 066,4 | 1221,6 | 4,7 | 0,1 | 0,32 | 2 |
2006 | 15 662,2 | 16 341,8 | 1245,5 | 2 | 0,1 | 0,32 | 1,9 |
2007 | 17 314,4 | 16 713,8 | 1251,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1,8 |
2008 | 21 231,4 | 19 047,9 | 1259,6 | 0,7 | 0,11 | 0,31 | 1,7 |
2009 | 15 704,8 | 13 252,2 | 1264 | 0,3 | 0,098 | 0,28 | 1,7 |
2010 | 17 880,3 | 14 409,4 | 1297,3 | 2,6 | 0,093 | 0,26 | 1,6 |
2011 | 28 609,3 | 22 383,3 | 1691,5 | 30,4 | 0,13 | 0,34 | 1,9 |
2012 | 31 409 | 24 161,6 | 2043,4 | 20,8 | 0,14 | 0,36 | 1,9 |
2013 | 34 102,9 | 25 933,1 | 2029,8 | -0,7 | 0,14 | 0,38 | 2 |
2014 | 32 069,1 | 24 002,1 | 1947,3 | -4,1 | 0,13 | 0,35 | 2 |
2015 | 25 805,3 | 18 810,9 | 1930,8 | -0,8 | 0,12 | 0,31 | 2,1 |
2016 | 23 918,6 | 16 775,5 | 1877,6 | -2,8 | 0,11 | 0,3 | 2,1 |
2017 | 26 881,9 | 17 992,2 | 1946,9 | 3,7 | 0,12 | 0,3 | 2,1 |
2018 | 29 959,3 | 19 089 | 2010,4 | 3,3 | 0,12 | 0,31 | 2 |
2019 | 29 564,4 | 18 013,9 | 2018 | 0,4 | 0,12 | 0,31 | 2 |
2020 | 24 061,2 | 14 140,8 | 1996,7 | -1,1 | 0,11 | 0,27 | 2,1 |
Bahrajn i sąsiady
Bahrajn i sąsiady. Eksport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Arabia Saudyjska | 2731,7 | 104 410 | 47 382,7 | 82 259,5 | 261 831,2 | 184 429,5 |
Katar | 347,2 | 5777,2 | 3934,9 | 11 949,5 | 77 975,8 | 70 933,2 |
Bahrajn | 359,2 | 3043,3 | 3946,2 | 7176,1 | 17 880,3 | 24 061,2 |
Bahrajn i sąsiady. Eksport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Katar | 3170,7 | 25 833,4 | 8261,7 | 20 169,1 | 42 005,1 | 24 620,4 |
Bahrajn | 1689 | 8456,7 | 7957,4 | 10 797,5 | 14 409,4 | 14 140,8 |
Arabia Saudyjska | 468,3 | 10 773,3 | 2918,8 | 3980,6 | 9548,2 | 5297,6 |
Bahrajn i lidery
Bahrajn i lidery. Eksport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 2709 | 21 253 | 55 303 | 279 471 | 1 654 823 | 2 726 148 |
Stany Zjednoczone | 59 709 | 280 772 | 551 873 | 1 096 111 | 1 857 247 | 2 123 410 |
Niemcy | 32 653 | 176 964 | 404 570 | 599 415 | 1 445 674 | 1 669 994 |
Japonia | 22 027 | 145 105 | 320 166 | 519 864 | 859 167 | 785 366 |
Wielka Brytania | 28 489 | 150 331 | 252 324 | 419 676 | 702 243 | 770 479 |
Bahrajn | 359 | 3043 | 3946 | 7176 | 17 880 | 24 061 |
Bahrajn i lidery. Eksport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Bahrajn | 1689 | 8456,7 | 7957,4 | 10 797,5 | 14 409,4 | 14 140,8 |
Wielka Brytania | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11 065,9 | 11 349,6 |
Stany Zjednoczone | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japonia | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
Chińska Republika Ludowa | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
© Ivan Kushnir