Wybrzeże Kości Słoniowej. Eksport, 1970-2020
Wybrzeże Kości Słoniowej. Eksport, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Zachodnia |
1970 | 556,5 | 109,1 | 556,5 | | 0,14 | 2,4 | 13,6 |
1971 | 571 | 107 | 588,8 | 5,8 | 0,13 | 2,3 | 13,6 |
1972 | 692,8 | 124,4 | 659,3 | 12 | 0,14 | 2,4 | 13,6 |
1973 | 993,9 | 170,1 | 645,6 | -2,1 | 0,14 | 2,6 | 14,7 |
1974 | 1435,4 | 234,7 | 740,9 | 14,8 | 0,15 | 2,4 | 11,3 |
1975 | 1470,9 | 229,2 | 711,4 | -4 | 0,14 | 2,5 | 10,9 |
1976 | 1993,4 | 297 | 783 | 10,1 | 0,18 | 3 | 13,2 |
1977 | 2725 | 387,6 | 721,9 | -7,8 | 0,21 | 3,6 | 15 |
1978 | 2961,4 | 403 | 770 | 6,7 | 0,2 | 3,7 | 16,7 |
1979 | 3253,7 | 423,4 | 790 | 2,6 | 0,17 | 3,1 | 13,5 |
1980 | 3661,1 | 455,8 | 1270,2 | 60,8 | 0,16 | 2,5 | 10,8 |
1981 | 3042,1 | 362,3 | 1313,9 | 3,4 | 0,13 | 2,5 | 11,2 |
1982 | 2826,2 | 322,6 | 1354,1 | 3,1 | 0,13 | 2,6 | 12,8 |
1983 | 2527,4 | 276,3 | 1287,2 | -4,9 | 0,12 | 2,4 | 13,3 |
1984 | 3100,1 | 325,2 | 1423,7 | 10,6 | 0,14 | 2,9 | 14,4 |
1985 | 3263,8 | 328,9 | 1381 | -3 | 0,15 | 3,1 | 14,2 |
1986 | 3617,6 | 350,9 | 1377,1 | -0,3 | 0,15 | 4,2 | 23,9 |
1987 | 3372,3 | 315,2 | 1350,7 | -1,9 | 0,12 | 3,5 | 19 |
1988 | 3125,8 | 281,6 | 1325,5 | -1,9 | 0,093 | 3,1 | 17,5 |
1989 | 3125,3 | 271,7 | 1537,6 | 16 | 0,086 | 2,7 | 12,9 |
1990 | 3419,5 | 286,8 | 1701,3 | 10,7 | 0,078 | 2,6 | 14,6 |
1991 | 3147,7 | 254,7 | 1568,3 | -7,8 | 0,07 | 2,4 | 12,8 |
1992 | 3558,9 | 277,7 | 1565 | -0,2 | 0,07 | 2,5 | 15,5 |
1993 | 2987,7 | 225,1 | 1399,1 | -10,6 | 0,06 | 2,3 | 14,2 |
1994 | 3290,7 | 239,8 | 1568,3 | 12,1 | 0,06 | 2,5 | 19,9 |
1995 | 4109 | 289,2 | 1672,8 | 6,7 | 0,064 | 2,8 | 17,2 |
1996 | 5011,5 | 341,8 | 2189,3 | 30,9 | 0,074 | 3,2 | 19,9 |
1997 | 5030,7 | 332,3 | 2386,2 | 9 | 0,072 | 3,1 | 17,6 |
1998 | 5220,9 | 335 | 2441,2 | 2,3 | 0,076 | 3,6 | 21,4 |
1999 | 4992,7 | 311,5 | 2673,6 | 9,5 | 0,07 | 3,2 | 19 |
2000 | 4253 | 258,4 | 2458,8 | -8 | 0,053 | 2,2 | 11,3 |
2001 | 4555,4 | 270,1 | 2365,3 | -3,8 | 0,059 | 2,4 | 13,4 |
2002 | 5860,1 | 340,1 | 2618 | 10,7 | 0,072 | 3,1 | 15,7 |
2003 | 6412,1 | 364,2 | 2308,1 | -11,8 | 0,068 | 2,8 | 14,3 |
2004 | 7682 | 427,5 | 2656,3 | 15,1 | 0,067 | 2,7 | 16,1 |
2005 | 8525,1 | 464,3 | 2880,5 | 8,4 | 0,066 | 2,3 | 14,4 |
2006 | 9321,9 | 496,9 | 3047,2 | 5,8 | 0,062 | 2 | 9,7 |
2007 | 9607,5 | 501,2 | 2723,4 | -10,6 | 0,055 | 1,8 | 11 |
2008 | 11 413,8 | 582,4 | 2511 | -7,8 | 0,057 | 1,7 | 9,4 |
2009 | 12 346,2 | 615,7 | 2965,6 | 18,1 | 0,077 | 2,5 | 13,8 |
2010 | 12 605 | 613,8 | 2838,6 | -4,3 | 0,066 | 2 | 9,4 |
2011 | 13 679,7 | 650,3 | 2798,3 | -1,4 | 0,06 | 1,9 | 7,6 |
2012 | 13 124,8 | 608,9 | 2968,4 | 6,1 | 0,057 | 1,7 | 6,6 |
2013 | 13 006,1 | 588,8 | 2735,4 | -7,8 | 0,055 | 1,9 | 8,7 |
2014 | 13 899,5 | 613,8 | 2865,9 | 4,8 | 0,058 | 2 | 8,6 |
2015 | 12 523,4 | 539,3 | 3074 | 7,3 | 0,059 | 2,5 | 12 |
2016 | 11 796,8 | 495,1 | 2864,7 | -6,8 | 0,056 | 2,6 | 12,9 |
2017 | 12 855,8 | 526 | 3151,2 | 10 | 0,056 | 2,4 | 11,6 |
2018 | 13 133,6 | 523,8 | 3157,6 | 0,2 | 0,052 | 2,1 | 9,9 |
2019 | 13 918,5 | 541,3 | 3577,9 | 13,3 | 0,056 | 2,3 | 10 |
2020 | 13 001,4 | 492,8 | 3072,7 | -14,1 | 0,058 | 2,7 | 12,1 |
Wybrzeże Kości Słoniowej i sąsiady
Wybrzeże Kości Słoniowej i sąsiady. Eksport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 564 | 303,8 | 1053,6 | 2445 | 9483,9 | 22 081,4 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 556,5 | 3661,1 | 3419,5 | 4253 | 12 605 | 13 001,4 |
Gwinea | 121,2 | 335,6 | 653,8 | 477,5 | 2079,4 | 9074 |
Mali | 57,6 | 322,4 | 341,8 | 664 | 2438,7 | 4586,6 |
Burkina Faso | 31 | 204,9 | 386,5 | 261,9 | 2072,1 | 4142,5 |
Liberia | 186,3 | 625,8 | 203,9 | 202,4 | 215 | 854,6 |
Wybrzeże Kości Słoniowej i sąsiady. Eksport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 64,5 | 27,5 | 71,3 | 126,8 | 382,7 | 710,8 |
Gwinea | 29,2 | 68,9 | 103 | 57,9 | 203,9 | 691,2 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 109,1 | 455,8 | 286,8 | 258,4 | 613,8 | 492,8 |
Mali | 9,6 | 45,4 | 40,4 | 60,6 | 162,1 | 226,4 |
Burkina Faso | 5,5 | 30 | 43,8 | 22,5 | 132,7 | 198,3 |
Liberia | 133,2 | 337,6 | 98,4 | 71 | 55,3 | 169,1 |
Wybrzeże Kości Słoniowej i lidery
Wybrzeże Kości Słoniowej i lidery. Eksport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 2709 | 21 253 | 55 303 | 279 471 | 1 654 823 | 2 726 148 |
Stany Zjednoczone | 59 709 | 280 772 | 551 873 | 1 096 111 | 1 857 247 | 2 123 410 |
Niemcy | 32 653 | 176 964 | 404 570 | 599 415 | 1 445 674 | 1 669 994 |
Japonia | 22 027 | 145 105 | 320 166 | 519 864 | 859 167 | 785 366 |
Wielka Brytania | 28 489 | 150 331 | 252 324 | 419 676 | 702 243 | 770 479 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 557 | 3661 | 3420 | 4253 | 12 605 | 13 001 |
Wybrzeże Kości Słoniowej i lidery. Eksport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Wielka Brytania | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11 065,9 | 11 349,6 |
Stany Zjednoczone | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japonia | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
Chińska Republika Ludowa | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 109,1 | 455,8 | 286,8 | 258,4 | 613,8 | 492,8 |
© Ivan Kushnir