Dominikana. Eksport, 1970-2020
Dominikana. Eksport, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby |
1970 | 515,4 | 114,6 | 515,4 | | 0,13 | 0,5 | 7,6 |
1971 | 588,6 | 127,3 | 602,5 | 16,9 | 0,14 | 0,53 | 7,8 |
1972 | 827,4 | 174,1 | 783,5 | 30,1 | 0,16 | 0,66 | 9,5 |
1973 | 1033,3 | 211,5 | 880 | 12,3 | 0,15 | 0,62 | 9,9 |
1974 | 1469,4 | 292,8 | 835,9 | -5 | 0,15 | 0,66 | 10,8 |
1975 | 2032,5 | 395,2 | 866,7 | 3,7 | 0,2 | 0,87 | 13,6 |
1976 | 1692,7 | 320,8 | 1038,5 | 19,8 | 0,15 | 0,65 | 11,1 |
1977 | 1848,8 | 341,8 | 1107,8 | 6,7 | 0,14 | 0,65 | 10,4 |
1978 | 1667,8 | 301,1 | 1093,1 | -1,3 | 0,11 | 0,52 | 8,3 |
1979 | 2285,9 | 403 | 1354,4 | 23,9 | 0,12 | 0,57 | 9,4 |
1980 | 2560,7 | 441,1 | 1128 | -16,7 | 0,11 | 0,53 | 9,1 |
1981 | 3046,7 | 513,3 | 1205,1 | 6,8 | 0,13 | 0,57 | 10,1 |
1982 | 2299,8 | 379,1 | 1044 | -13,4 | 0,11 | 0,46 | 7,5 |
1983 | 2501,2 | 403,4 | 1096,5 | 5 | 0,12 | 0,5 | 8,1 |
1984 | 7613,9 | 1202,5 | 1152,1 | 5,1 | 0,34 | 1,4 | 19,9 |
1985 | 2645,1 | 409,1 | 1136,6 | -1,3 | 0,12 | 0,48 | 7,7 |
1986 | 2802,5 | 424,9 | 1170,5 | 3 | 0,11 | 0,5 | 8 |
1987 | 3063 | 454,9 | 1402,5 | 19,8 | 0,1 | 0,49 | 8,1 |
1988 | 3624,7 | 528 | 1453,7 | 3,6 | 0,11 | 0,48 | 8,7 |
1989 | 4177,3 | 597 | 1537,6 | 5,8 | 0,12 | 0,5 | 9,3 |
1990 | 3993,5 | 559,6 | 1760,6 | 14,5 | 0,092 | 0,44 | 8,1 |
1991 | 3898,9 | 536,2 | 1782,8 | 1,3 | 0,087 | 0,41 | 8,2 |
1992 | 4178,4 | 564 | 1963,6 | 10,1 | 0,082 | 0,41 | 8,9 |
1993 | 4698,7 | 622,7 | 2139 | 8,9 | 0,095 | 0,44 | 10,1 |
1994 | 5096,9 | 663,4 | 2285 | 6,8 | 0,093 | 0,43 | 9,9 |
1995 | 5547,3 | 709,5 | 2476,4 | 8,4 | 0,086 | 0,41 | 9,9 |
1996 | 5958,2 | 749,1 | 2652,4 | 7,1 | 0,088 | 0,41 | 10,5 |
1997 | 6922,3 | 856,1 | 2995,8 | 12,9 | 0,099 | 0,44 | 11,6 |
1998 | 7161,3 | 871,9 | 3191,2 | 6,5 | 0,1 | 0,45 | 10,8 |
1999 | 7647,7 | 916,6 | 3362,5 | 5,4 | 0,11 | 0,45 | 10,5 |
2000 | 8505,3 | 1003,9 | 3656,3 | 8,7 | 0,11 | 0,45 | 10,6 |
2001 | 8039 | 935 | 3432,8 | -6,1 | 0,1 | 0,44 | 9,1 |
2002 | 7882,2 | 903,5 | 3500,8 | 2 | 0,097 | 0,44 | 8,9 |
2003 | 8594,6 | 970,9 | 3873,1 | 10,6 | 0,091 | 0,45 | 8,7 |
2004 | 9148,3 | 1019,2 | 4012 | 3,6 | 0,08 | 0,42 | 8,5 |
2005 | 10 060,5 | 1106 | 3962,2 | -1,2 | 0,078 | 0,4 | 8,5 |
2006 | 10 706,5 | 1161,4 | 3988,1 | 0,7 | 0,072 | 0,38 | 8,3 |
2007 | 11 716,6 | 1254,5 | 4116,4 | 3,2 | 0,067 | 0,37 | 8,7 |
2008 | 11 393,4 | 1204,7 | 3926,3 | -4,6 | 0,057 | 0,33 | 7,9 |
2009 | 10 109,8 | 1055,6 | 3593,6 | -8,5 | 0,063 | 0,35 | 8 |
2010 | 12 054,3 | 1243,4 | 4171 | 16,1 | 0,063 | 0,34 | 9 |
2011 | 13 982,8 | 1424,8 | 4475,3 | 7,3 | 0,062 | 0,35 | 9,4 |
2012 | 14 911,6 | 1501,4 | 4723,6 | 5,5 | 0,065 | 0,36 | 9,9 |
2013 | 15 770,2 | 1569,4 | 5151 | 9 | 0,067 | 0,37 | 10,3 |
2014 | 16 894,3 | 1661,9 | 5600,9 | 8,7 | 0,071 | 0,39 | 11,1 |
2015 | 16 907,6 | 1644,4 | 5772,8 | 3,1 | 0,079 | 0,42 | 11,4 |
2016 | 18 095,2 | 1740,3 | 6205,3 | 7,5 | 0,086 | 0,46 | 12,3 |
2017 | 18 945,3 | 1801,9 | 6506,5 | 4,9 | 0,082 | 0,45 | 12,6 |
2018 | 20 149,5 | 1896,1 | 6900,5 | 6,1 | 0,079 | 0,44 | 13,6 |
2019 | 20 518,1 | 1910,6 | 7006,5 | 1,5 | 0,082 | 0,46 | 14 |
2020 | 14 425,2 | 1329,8 | 4882,2 | -30,3 | 0,064 | 0,38 | 11,5 |
Dominikana i sąsiady
Dominikana i sąsiady. Eksport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Portoryko | 2262 | 9672,3 | 23 828,8 | 45 798,7 | 74 310,3 | 73 219,5 |
Dominikana | 515,4 | 2560,7 | 3993,5 | 8505,3 | 12 054,3 | 14 425,2 |
Haiti | 43,8 | 360,1 | 361,7 | 427,6 | 812,8 | 1186,3 |
Turks i Caicos | 6 | 19,7 | 65,8 | 250,9 | 559,8 | 719,4 |
Dominikana i sąsiady. Eksport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Portoryko | 859,6 | 3129,6 | 7002 | 12 482,3 | 20 757,8 | 25 594,1 |
Turks i Caicos | 1026,8 | 2502,5 | 5435,8 | 12 443 | 17 139,8 | 18 580,8 |
Dominikana | 114,6 | 441,1 | 559,6 | 1003,9 | 1243,4 | 1329,8 |
Haiti | 9,4 | 63,8 | 51,4 | 50,5 | 81,7 | 104,1 |
Dominikana i lidery
Dominikana i lidery. Eksport, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 2709 | 21 253 | 55 303 | 279 471 | 1 654 823 | 2 726 148 |
Stany Zjednoczone | 59 709 | 280 772 | 551 873 | 1 096 111 | 1 857 247 | 2 123 410 |
Niemcy | 32 653 | 176 964 | 404 570 | 599 415 | 1 445 674 | 1 669 994 |
Japonia | 22 027 | 145 105 | 320 166 | 519 864 | 859 167 | 785 366 |
Wielka Brytania | 28 489 | 150 331 | 252 324 | 419 676 | 702 243 | 770 479 |
Dominikana | 515 | 2561 | 3994 | 8505 | 12 054 | 14 425 |
Dominikana i lidery. Eksport, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 415,6 | 2260,6 | 5117,5 | 7363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Wielka Brytania | 512,6 | 2674,4 | 4416,3 | 7122,4 | 11 065,9 | 11 349,6 |
Stany Zjednoczone | 285 | 1223,6 | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japonia | 209,9 | 1231,6 | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
Chińska Republika Ludowa | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Dominikana | 114,6 | 441,1 | 559,6 | 1003,9 | 1243,4 | 1329,8 |
© Ivan Kushnir