Kirgistan. Eksport, 1990-2020
Kirgistan. Eksport, 1990-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Azja | Azja Środkowa |
1990 | 761,7 | 174,1 | 761,7 | | 0,017 | 0,074 | 6,1 |
1991 | 877,4 | 198,5 | 670,3 | -12 | 0,02 | 0,079 | 4,6 |
1992 | 778,4 | 174,6 | 362,8 | -45,9 | 0,015 | 0,062 | 2,6 |
1993 | 634,7 | 141,6 | 449,5 | 23,9 | 0,013 | 0,047 | 3,7 |
1994 | 521,6 | 115,6 | 364,2 | -19 | 0,01 | 0,034 | 3,4 |
1995 | 439,6 | 96,4 | 301 | -17,4 | 0,007 | 0,024 | 2,5 |
1996 | 561,5 | 121,2 | 321,1 | 6,7 | 0,008 | 0,03 | 3,5 |
1997 | 676,7 | 143,7 | 388,7 | 21,1 | 0,01 | 0,034 | 4,4 |
1998 | 598,5 | 125 | 354,8 | -8,7 | 0,009 | 0,033 | 4,7 |
1999 | 527,4 | 108,7 | 317,9 | -10,4 | 0,007 | 0,027 | 3,7 |
2000 | 573,3 | 116,5 | 351,3 | 10,5 | 0,007 | 0,024 | 2,8 |
2001 | 560,9 | 113,1 | 339,9 | -3,2 | 0,007 | 0,026 | 2,8 |
2002 | 635,6 | 127,5 | 367,4 | 8,1 | 0,008 | 0,027 | 2,9 |
2003 | 743,3 | 148,1 | 386,8 | 5,3 | 0,008 | 0,027 | 2,7 |
2004 | 941,4 | 186,6 | 436,4 | 12,8 | 0,008 | 0,027 | 2,5 |
2005 | 942,4 | 185,8 | 388,4 | -11 | 0,007 | 0,023 | 2 |
2006 | 1182,4 | 230,6 | 423 | 8,9 | 0,008 | 0,024 | 1,9 |
2007 | 2012,1 | 388 | 532,3 | 25,8 | 0,012 | 0,035 | 2,6 |
2008 | 2752,4 | 523,9 | 580,8 | 9,1 | 0,014 | 0,041 | 2,6 |
2009 | 2565,4 | 480,7 | 574,5 | -1,1 | 0,016 | 0,046 | 3,2 |
2010 | 2471,7 | 455,7 | 507,3 | -11,7 | 0,013 | 0,035 | 2,5 |
2011 | 3380,2 | 612,7 | 587,1 | 15,7 | 0,015 | 0,04 | 2,6 |
2012 | 2933 | 521,8 | 474,2 | -19,2 | 0,013 | 0,033 | 2,2 |
2013 | 3099,1 | 540,9 | 532,7 | 12,3 | 0,013 | 0,034 | 2,2 |
2014 | 2796,7 | 478,6 | 499,6 | -6,2 | 0,012 | 0,03 | 2 |
2015 | 2350 | 394,4 | 471,4 | -5,6 | 0,011 | 0,029 | 2,5 |
2016 | 2440,8 | 401,7 | 453,4 | -3,8 | 0,012 | 0,031 | 2,8 |
2017 | 2638,5 | 426,2 | 481,1 | 6,1 | 0,011 | 0,03 | 2,7 |
2018 | 2613,8 | 414,6 | 468 | -2,7 | 0,01 | 0,027 | 2,3 |
2019 | 3125,6 | 487,1 | 544,1 | 16,2 | 0,013 | 0,033 | 2,6 |
2020 | 2424,5 | 371,8 | 443,7 | -18,5 | 0,011 | 0,027 | 2,4 |
Kirgistan i sąsiady
Kirgistan i sąsiady. Eksport, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 55 303,2 | 279 471 | 1 654 823,5 | 2 726 148,3 |
Kazachstan | 2300,4 | 10 353,7 | 65 502,3 | 51 711,3 |
Uzbekistan | 4243,2 | 3651,6 | 13 094,2 | 15 183,6 |
Kirgistan | 761,7 | 573,3 | 2471,7 | 2424,5 |
Tadżykistan | 1767,8 | 795,1 | 1511,9 | 1397 |
Kirgistan i sąsiady. Eksport, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kazachstan | 140,4 | 693,7 | 4030,1 | 2754 |
Chińska Republika Ludowa | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Uzbekistan | 207,9 | 147,3 | 459,2 | 453,6 |
Kirgistan | 174,1 | 116,5 | 455,7 | 371,8 |
Tadżykistan | 334,8 | 127,7 | 200,8 | 146,5 |
Kirgistan i lidery
Kirgistan i lidery. Eksport, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 5117,5 | 7363,7 | 17 886,1 | 19 932 |
Wielka Brytania | 4416,3 | 7122,4 | 11 065,9 | 11 349,6 |
Stany Zjednoczone | 2189 | 3890,9 | 6010,3 | 6415,1 |
Japonia | 2571,5 | 4076,6 | 6684 | 6209,6 |
Chińska Republika Ludowa | 47 | 216,5 | 1208,9 | 1894 |
Kirgistan | 174,1 | 116,5 | 455,7 | 371,8 |
© Ivan Kushnir