Andora. Spożycie ogółem, 1970-2020
Andora. Spożycie ogółem, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1970 | 73,3 | 3020,9 | 73,3 | | 0,003 | 0,008 | 0,052 |
1971 | 83,8 | 3278,7 | 77,1 | 5,2 | 0,003 | 0,008 | 0,053 |
1972 | 105,5 | 3924,4 | 82,8 | 7,4 | 0,003 | 0,008 | 0,056 |
1973 | 139,8 | 4951,6 | 88,9 | 7,3 | 0,004 | 0,009 | 0,06 |
1974 | 175,4 | 5939,8 | 95,2 | 7,1 | 0,004 | 0,01 | 0,064 |
1975 | 208,8 | 6800 | 96,6 | 1,5 | 0,004 | 0,01 | 0,065 |
1976 | 222 | 6986,9 | 102,8 | 6,4 | 0,004 | 0,01 | 0,068 |
1977 | 246,7 | 7527,3 | 105,1 | 2,2 | 0,004 | 0,01 | 0,066 |
1978 | 296,3 | 8783,6 | 105,6 | 0,5 | 0,004 | 0,01 | 0,066 |
1979 | 401,6 | 11 532,9 | 107,2 | 1,5 | 0,005 | 0,012 | 0,07 |
1980 | 446,1 | 12 367,4 | 112,2 | 4,7 | 0,005 | 0,011 | 0,067 |
1981 | 395,5 | 10 547,4 | 114 | 1,6 | 0,004 | 0,011 | 0,064 |
1982 | 381,5 | 9754 | 115,2 | 1,1 | 0,004 | 0,011 | 0,063 |
1983 | 331,8 | 8120 | 116,9 | 1,5 | 0,003 | 0,01 | 0,056 |
1984 | 327,2 | 7661,8 | 116,5 | -0,3 | 0,003 | 0,01 | 0,056 |
1985 | 343,7 | 7705 | 119,2 | 2,3 | 0,003 | 0,01 | 0,057 |
1986 | 471,8 | 10 142,3 | 121,6 | 2 | 0,004 | 0,011 | 0,058 |
1987 | 602,2 | 12 427,6 | 129,1 | 6,2 | 0,005 | 0,012 | 0,059 |
1988 | 702,3 | 13 924,5 | 134,1 | 3,9 | 0,005 | 0,013 | 0,061 |
1989 | 782,2 | 14 913,1 | 142 | 5,9 | 0,005 | 0,014 | 0,064 |
1990 | 1009,9 | 18 526,6 | 147,1 | 3,6 | 0,006 | 0,015 | 0,065 |
1991 | 1094,8 | 19 318,1 | 152 | 3,3 | 0,006 | 0,016 | 0,066 |
1992 | 1220,8 | 20 730,9 | 156,5 | 3 | 0,006 | 0,017 | 0,068 |
1993 | 1022,1 | 16 763,5 | 155,8 | -0,4 | 0,005 | 0,015 | 0,069 |
1994 | 1022,8 | 16 318,4 | 158 | 1,4 | 0,005 | 0,014 | 0,068 |
1995 | 1172,4 | 18 360,7 | 160,7 | 1,7 | 0,005 | 0,014 | 0,07 |
1996 | 1207,3 | 18 758,9 | 163,6 | 1,8 | 0,005 | 0,015 | 0,067 |
1997 | 1153,5 | 17 932,5 | 176,7 | 8 | 0,005 | 0,015 | 0,068 |
1998 | 1173,6 | 18 297 | 180,7 | 2,3 | 0,005 | 0,015 | 0,067 |
1999 | 1198,5 | 18 619,2 | 187,8 | 3,9 | 0,005 | 0,015 | 0,068 |
2000 | 1090,6 | 16 677,8 | 189,8 | 1,1 | 0,004 | 0,015 | 0,067 |
2001 | 1172,8 | 17 415,4 | 203,9 | 7,4 | 0,005 | 0,016 | 0,07 |
2002 | 1322,4 | 18 878 | 211,7 | 3,8 | 0,005 | 0,016 | 0,072 |
2003 | 1764,2 | 24 107,3 | 228,3 | 7,8 | 0,006 | 0,018 | 0,076 |
2004 | 2183,3 | 28 635,6 | 249,2 | 9,2 | 0,007 | 0,019 | 0,081 |
2005 | 2383 | 30 215,5 | 262,7 | 5,4 | 0,007 | 0,019 | 0,084 |
2006 | 2596,7 | 32 060,7 | 274,2 | 4,4 | 0,007 | 0,02 | 0,086 |
2007 | 2977,6 | 36 011,5 | 279,3 | 1,8 | 0,007 | 0,02 | 0,085 |
2008 | 3116,7 | 37 163,9 | 267 | -4,4 | 0,007 | 0,019 | 0,08 |
2009 | 2850 | 33 743 | 257,2 | -3,7 | 0,006 | 0,019 | 0,078 |
2010 | 2713,2 | 32 127,9 | 255,8 | -0,5 | 0,006 | 0,018 | 0,077 |
2011 | 2868,8 | 34 255 | 257,2 | 0,5 | 0,005 | 0,017 | 0,078 |
2012 | 2535,1 | 30 756 | 245,5 | -4,6 | 0,005 | 0,016 | 0,076 |
2013 | 2517,5 | 31 167,7 | 234,9 | -4,3 | 0,004 | 0,015 | 0,074 |
2014 | 2581,1 | 32 584,4 | 241,2 | 2,7 | 0,004 | 0,015 | 0,076 |
2015 | 2174,2 | 27 870,2 | 241,4 | 0,1 | 0,004 | 0,015 | 0,075 |
2016 | 2236,4 | 28 931,9 | 248,1 | 2,8 | 0,004 | 0,015 | 0,076 |
2017 | 2309,6 | 29 994,8 | 248,1 | -0 | 0,004 | 0,015 | 0,075 |
2018 | 2471,9 | 32 099,8 | 251,4 | 1,4 | 0,004 | 0,015 | 0,074 |
2019 | 2403,6 | 31 158,5 | 254,4 | 1,2 | 0,004 | 0,015 | 0,075 |
2020 | 2229,5 | 28 855,2 | 228,9 | -10 | 0,004 | 0,014 | 0,073 |
Andora i sąsiady
Andora i sąsiady. Spożycie ogółem, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Francja | 105 792,8 | 531 515,2 | 969 302,5 | 1 037 803,7 | 2 096 778,5 | 2 057 126 |
Hiszpania | 30 217,1 | 183 809,2 | 416 143,6 | 455 508,2 | 1 118 418,2 | 997 452,4 |
Andora | 73,3 | 446,1 | 1009,9 | 1090,6 | 2713,2 | 2229,5 |
Andora i sąsiady. Spożycie ogółem, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Francja | 2036,4 | 9635,3 | 16 644,5 | 17 048,6 | 32 281,7 | 30 468,7 |
Andora | 3020,9 | 12 367,4 | 18 526,6 | 16 677,8 | 32 127,9 | 28 855,2 |
Hiszpania | 891,5 | 4875,8 | 10 615,3 | 11 157,7 | 23 830,8 | 21 333,9 |
Andora i lidery
Andora i lidery. Spożycie ogółem, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 839 509 | 2 204 317 | 4 757 180 | 8 204 768 | 12 771 302 | 17 125 555 |
Chińska Republika Ludowa | 59 150 | 198 001 | 250 908 | 769 073 | 2 977 444 | 8 071 373 |
Japonia | 122 515 | 740 784 | 2 027 329 | 3 488 681 | 4 380 993 | 3 767 179 |
Niemcy | 155 011 | 757 824 | 1 336 659 | 1 464 038 | 2 536 122 | 2 812 718 |
Wielka Brytania | 111 593 | 492 413 | 935 707 | 1 386 616 | 2 137 477 | 2 299 577 |
Andora | 73 | 446 | 1010 | 1091 | 2713 | 2230 |
Andora i lidery. Spożycie ogółem, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 4007 | 9606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Wielka Brytania | 2007,8 | 8760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Niemcy | 1972,9 | 9680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japonia | 1167,6 | 6287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Andora | 3020,9 | 12 367,4 | 18 526,6 | 16 677,8 | 32 127,9 | 28 855,2 |
Chińska Republika Ludowa | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
© Ivan Kushnir