Finlandia. Spożycie ogółem, 1970-2020
rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Północna | |||
1970 | 7,8 | 1686,6 | 7,8 | 0,31 | 0,8 | 4,5 | |
1971 | 8,6 | 1854,1 | 8 | 3 | 0,31 | 0,79 | 4,4 |
1972 | 10,2 | 2188,9 | 8,7 | 8,2 | 0,32 | 0,79 | 4,5 |
1973 | 13,1 | 2810,7 | 9,2 | 5,8 | 0,35 | 0,82 | 4,9 |
1974 | 16,4 | 3486,3 | 9,4 | 2,6 | 0,38 | 0,93 | 5,4 |
1975 | 20,5 | 4347 | 9,8 | 4,3 | 0,42 | 0,98 | 5,6 |
1976 | 22,6 | 4775 | 10,1 | 3,3 | 0,43 | 1,1 | 6,2 |
1977 | 24,1 | 5080,8 | 10,2 | 1 | 0,41 | 1 | 5,9 |
1978 | 26 | 5469,3 | 10,5 | 2,6 | 0,37 | 0,9 | 5,3 |
1979 | 31,2 | 6549,4 | 11 | 5,1 | 0,39 | 0,9 | 5,1 |
1980 | 37,3 | 7797,5 | 11,4 | 3,2 | 0,41 | 0,96 | 4,9 |
1981 | 36,8 | 7649,5 | 11,7 | 2,6 | 0,4 | 1 | 5,1 |
1982 | 37,6 | 7777,6 | 12,2 | 4,2 | 0,4 | 1,1 | 5,5 |
1983 | 36,4 | 7481,8 | 12,6 | 3,1 | 0,38 | 1,1 | 5,6 |
1984 | 37,4 | 7652,1 | 13 | 3,3 | 0,38 | 1,1 | 6 |
1985 | 40,1 | 8165,5 | 13,5 | 4,2 | 0,39 | 1,2 | 6,1 |
1986 | 53 | 10 750,7 | 14,1 | 4,1 | 0,45 | 1,2 | 6,3 |
1987 | 66,4 | 13 417,9 | 14,7 | 4,6 | 0,5 | 1,3 | 6,4 |
1988 | 76,8 | 15 477,7 | 15,4 | 4,5 | 0,52 | 1,4 | 6,3 |
1989 | 82,9 | 16 661,9 | 16 | 4,2 | 0,54 | 1,5 | 6,8 |
1990 | 100,3 | 20 079,9 | 16,3 | 1,4 | 0,58 | 1,5 | 6,8 |
1991 | 98,5 | 19 623,8 | 16 | -1,3 | 0,54 | 1,4 | 6,4 |
1992 | 88,1 | 17 462,2 | 15,4 | -3,8 | 0,45 | 1,2 | 5,4 |
1993 | 68,8 | 13 574,2 | 14,9 | -3,1 | 0,35 | 1 | 4,8 |
1994 | 77,4 | 15 189,4 | 15,2 | 1,7 | 0,36 | 1,1 | 5,1 |
1995 | 97,8 | 19 097,2 | 15,8 | 4,3 | 0,42 | 1,2 | 5,8 |
1996 | 97,4 | 18 958,5 | 16,4 | 3,2 | 0,41 | 1,2 | 5,4 |
1997 | 90,6 | 17 590 | 16,9 | 3,5 | 0,38 | 1,2 | 4,8 |
1998 | 93,4 | 18 081,1 | 17,6 | 3,9 | 0,39 | 1,2 | 4,7 |
1999 | 93,4 | 18 052,3 | 18,1 | 2,8 | 0,38 | 1,2 | 4,6 |
2000 | 84,9 | 16 365,1 | 18,4 | 1,8 | 0,33 | 1,1 | 4,3 |
2001 | 87,3 | 16 792,6 | 18,9 | 2,6 | 0,34 | 1,2 | 4,4 |
2002 | 96,3 | 18 463,3 | 19,3 | 2,5 | 0,36 | 1,2 | 4,4 |
2003 | 121,2 | 23 181,4 | 20 | 3,2 | 0,4 | 1,2 | 4,7 |
2004 | 139,1 | 26 534,5 | 20,5 | 3 | 0,42 | 1,2 | 4,6 |
2005 | 145,5 | 27 669,6 | 21,1 | 2,8 | 0,4 | 1,2 | 4,6 |
2006 | 154,3 | 29 236,7 | 21,8 | 3 | 0,4 | 1,2 | 4,6 |
2007 | 177,5 | 33 512,9 | 22,4 | 2,8 | 0,41 | 1,2 | 4,6 |
2008 | 201,7 | 37 921 | 22,8 | 1,8 | 0,43 | 1,2 | 5,2 |
2009 | 192,4 | 36 019,1 | 22,4 | -1,5 | 0,42 | 1,3 | 5,8 |
2010 | 190,2 | 35 440,7 | 22,9 | 2 | 0,38 | 1,2 | 5,6 |
2011 | 210,6 | 39 077,1 | 23,3 | 1,9 | 0,39 | 1,3 | 5,7 |
2012 | 201,8 | 37 275,6 | 23,4 | 0,4 | 0,36 | 1,3 | 5,5 |
2013 | 213,6 | 39 264 | 23,4 | 0 | 0,37 | 1,3 | 5,6 |
2014 | 216,9 | 39 720,5 | 23,5 | 0,4 | 0,37 | 1,3 | 5,3 |
2015 | 184,9 | 33 728,4 | 23,9 | 1,5 | 0,33 | 1,3 | 5 |
2016 | 187,7 | 34 137,8 | 24,3 | 1,9 | 0,33 | 1,3 | 5,3 |
2017 | 194,2 | 35 228,7 | 24,5 | 0,6 | 0,33 | 1,3 | 5,4 |
2018 | 209,5 | 37 941,9 | 24,9 | 1,8 | 0,33 | 1,3 | 5,5 |
2019 | 203,3 | 36 753,9 | 25,2 | 1,1 | 0,32 | 1,3 | 5,4 |
2020 | 203,7 | 36 769,6 | 24,4 | -3,1 | 0,33 | 1,3 | 5,6 |
Finlandia i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosja | 393,4 | 158,5 | 1061 | 1041 | ||
Szwecja | 26,4 | 107,9 | 190,6 | 189,4 | 356,6 | 382 |
Norwegia | 8,7 | 42,3 | 82,9 | 105,1 | 271,4 | 255,1 |
Finlandia | 7,8 | 37,3 | 100,3 | 84,9 | 190,2 | 203,7 |
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 271,9 | 654,3 | 540,7 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegia | 2238,8 | 10 359 | 19 507,5 | 23 349,2 | 55 539,9 | 47 055,4 |
Szwecja | 3282,7 | 12 975,9 | 22 247,9 | 21 322 | 37 979,5 | 37 825,8 |
Finlandia | 1686,6 | 7797,5 | 20 079,9 | 16 365,1 | 35 440,7 | 36 769,6 |
Rosja | 2666 | 1082,4 | 7394,9 | 7133,4 | ||
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 1122,2 | 2475,2 | 1878,8 |
Finlandia i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 840 | 2204 | 4757 | 8205 | 12 771 | 17 126 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 198 | 251 | 769 | 2977 | 8071 |
Japonia | 123 | 741 | 2027 | 3489 | 4381 | 3767 |
Niemcy | 155 | 758 | 1337 | 1464 | 2536 | 2813 |
Wielka Brytania | 112 | 492 | 936 | 1387 | 2137 | 2300 |
Finlandia | 8 | 37 | 100 | 85 | 190 | 204 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 4007 | 9606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Finlandia | 1686,6 | 7797,5 | 20 079,9 | 16 365,1 | 35 440,7 | 36 769,6 |
Wielka Brytania | 2007,8 | 8760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Niemcy | 1972,9 | 9680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japonia | 1167,6 | 6287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Chińska Republika Ludowa | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
© Ivan Kushnir