Polinezja Francuska. Spożycie ogółem, 1970-2020
Polinezja Francuska. Spożycie ogółem, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Oceania | Polinezja |
1970 | 249,3 | 2256,8 | 249,3 | | 0,01 | 0,66 | 75,8 |
1971 | 287 | 2508,7 | 275 | 10,3 | 0,01 | 0,67 | 75,8 |
1972 | 321,1 | 2710,5 | 266,7 | -3 | 0,01 | 0,64 | 75,4 |
1973 | 405,7 | 3307,7 | 275 | 3,1 | 0,011 | 0,57 | 74,4 |
1974 | 464,1 | 3657,2 | 288,3 | 4,8 | 0,011 | 0,52 | 73,5 |
1975 | 576,3 | 4391,5 | 273,9 | -5 | 0,012 | 0,6 | 77,7 |
1976 | 706,5 | 5211,9 | 320,7 | 17,1 | 0,013 | 0,69 | 81,8 |
1977 | 752,5 | 5379,8 | 324,1 | 1,1 | 0,013 | 0,72 | 80,9 |
1978 | 908,9 | 6299,9 | 340,2 | 5 | 0,013 | 0,76 | 81,6 |
1979 | 1109,1 | 7457 | 347,3 | 2,1 | 0,014 | 0,84 | 82,9 |
1980 | 1294,8 | 8445,9 | 357,5 | 2,9 | 0,014 | 0,84 | 83,7 |
1981 | 1222,7 | 7740,9 | 391,6 | 9,5 | 0,013 | 0,69 | 83 |
1982 | 1198 | 7364 | 419,8 | 7,2 | 0,013 | 0,68 | 82,2 |
1983 | 1248,8 | 7458 | 444,2 | 5,8 | 0,013 | 0,73 | 83,4 |
1984 | 1239,6 | 7196,7 | 450,2 | 1,4 | 0,013 | 0,7 | 83,9 |
1985 | 1212,5 | 6849,4 | 424,7 | -5,7 | 0,012 | 0,75 | 84,4 |
1986 | 1820,8 | 10 014,2 | 452,8 | 6,6 | 0,015 | 1 | 87,8 |
1987 | 2308,9 | 12 374,3 | 556,5 | 22,9 | 0,017 | 1,1 | 89 |
1988 | 2288,6 | 11 965,2 | 537,3 | -3,5 | 0,015 | 0,91 | 85,5 |
1989 | 2218 | 11 332 | 538,5 | 0,2 | 0,014 | 0,8 | 85,1 |
1990 | 2870,2 | 14 358,2 | 591,9 | 9,9 | 0,017 | 0,99 | 88 |
1991 | 3009,4 | 14 771,6 | 635,7 | 7,4 | 0,017 | 0,99 | 86,9 |
1992 | 3218,5 | 15 530,1 | 630,2 | -0,9 | 0,016 | 1,1 | 87,5 |
1993 | 2961,5 | 14 059,4 | 613,4 | -2,7 | 0,015 | 1 | 86,8 |
1994 | 3007,3 | 14 039,9 | 603 | -1,7 | 0,014 | 0,92 | 85,3 |
1995 | 3385 | 15 522,4 | 605,5 | 0,4 | 0,014 | 0,95 | 86,1 |
1996 | 3371,2 | 15 163,4 | 631,1 | 4,2 | 0,014 | 0,86 | 85,3 |
1997 | 3175,5 | 13 997,2 | 632,4 | 0,2 | 0,013 | 0,8 | 83,7 |
1998 | 3310,5 | 14 295,6 | 654,9 | 3,6 | 0,014 | 0,93 | 85,6 |
1999 | 3208,8 | 13 583,6 | 665,5 | 1,6 | 0,013 | 0,84 | 84,9 |
2000 | 3031,4 | 12 595,2 | 738,9 | 11 | 0,012 | 0,83 | 84,2 |
2001 | 3201,7 | 13 072,3 | 805,1 | 9 | 0,012 | 0,92 | 85,2 |
2002 | 3678,9 | 14 776,1 | 887,5 | 10,2 | 0,014 | 0,94 | 85,3 |
2003 | 4725,6 | 18 700,5 | 941,8 | 6,1 | 0,016 | 0,94 | 86 |
2004 | 4925,2 | 19 239,4 | 889,3 | -5,6 | 0,015 | 0,81 | 84,3 |
2005 | 5309,3 | 20 516,4 | 946,6 | 6,4 | 0,015 | 0,79 | 84 |
2006 | 5528,4 | 21 180,8 | 959,6 | 1,4 | 0,014 | 0,77 | 83,8 |
2007 | 6250 | 23 789,3 | 984,1 | 2,5 | 0,014 | 0,73 | 82,4 |
2008 | 6838,4 | 25 897,1 | 981,2 | -0,3 | 0,014 | 0,76 | 82,8 |
2009 | 6385,5 | 24 073 | 961,6 | -2 | 0,014 | 0,73 | 83,4 |
2010 | 6088,4 | 22 849,8 | 951,9 | -1 | 0,012 | 0,56 | 81 |
2011 | 6293,3 | 23 509,1 | 923,8 | -2,9 | 0,012 | 0,49 | 79,6 |
2012 | 5755 | 21 393,9 | 907,5 | -1,8 | 0,01 | 0,43 | 77,9 |
2013 | 6013,6 | 22 246,1 | 907,7 | 0 | 0,011 | 0,45 | 78,5 |
2014 | 6012,7 | 22 129,6 | 904,1 | -0,4 | 0,01 | 0,46 | 78,2 |
2015 | 5133,8 | 18 796,6 | 919,8 | 1,7 | 0,009 | 0,45 | 75,6 |
2016 | 5275 | 19 211,8 | 948 | 3,1 | 0,009 | 0,45 | 75,8 |
2017 | 5587,7 | 20 238,4 | 978 | 3,2 | 0,009 | 0,44 | 75,9 |
2018 | 5985,6 | 21 555,9 | 1002,1 | 2,5 | 0,01 | 0,46 | 76,4 |
2019 | 5806,4 | 20 790,1 | 1022,4 | 2 | 0,009 | 0,47 | 75,9 |
2020 | 5526,1 | 19 671,9 | 993,2 | -2,9 | 0,009 | 0,44 | 76 |
Polinezja Francuska i sąsiady
Polinezja Francuska i sąsiady. Spożycie ogółem, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Polinezja Francuska | 249,3 | 1294,8 | 2870,2 | 3031,4 | 6088,4 | 5526,1 |
Kiribati | 15,9 | 43,5 | 76,9 | 118,1 | 236,3 | 273,8 |
Wyspy Cooka | 12,5 | 33,6 | 74,6 | 76,5 | 154,8 | 182,4 |
Polinezja Francuska i sąsiady. Spożycie ogółem, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Polinezja Francuska | 2256,8 | 8445,9 | 14 358,2 | 12 595,2 | 22 849,8 | 19 671,9 |
Wyspy Cooka | 588,5 | 1920,4 | 4100,6 | 4267,2 | 8418,9 | 10 384,3 |
Kiribati | 310,1 | 733,7 | 1061,7 | 1398,7 | 2295,3 | 2292,4 |
Polinezja Francuska i lidery
Polinezja Francuska i lidery. Spożycie ogółem, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 839 509 | 2 204 317 | 4 757 180 | 8 204 768 | 12 771 302 | 17 125 555 |
Chińska Republika Ludowa | 59 150 | 198 001 | 250 908 | 769 073 | 2 977 444 | 8 071 373 |
Japonia | 122 515 | 740 784 | 2 027 329 | 3 488 681 | 4 380 993 | 3 767 179 |
Niemcy | 155 011 | 757 824 | 1 336 659 | 1 464 038 | 2 536 122 | 2 812 718 |
Wielka Brytania | 111 593 | 492 413 | 935 707 | 1 386 616 | 2 137 477 | 2 299 577 |
Polinezja Francuska | 249 | 1295 | 2870 | 3031 | 6088 | 5526 |
Polinezja Francuska i lidery. Spożycie ogółem, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 4007 | 9606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Wielka Brytania | 2007,8 | 8760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Niemcy | 1972,9 | 9680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japonia | 1167,6 | 6287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Polinezja Francuska | 2256,8 | 8445,9 | 14 358,2 | 12 595,2 | 22 849,8 | 19 671,9 |
Chińska Republika Ludowa | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
© Ivan Kushnir