Wietnam. Spożycie ogółem, 1970-2020
rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | |||
1970 | 2,7 | 62 | 2,7 | 0,11 | 0,76 | 8,8 | |
1971 | 2,9 | 66 | 2,8 | 3,8 | 0,11 | 0,75 | 9 |
1972 | 3,1 | 68,9 | 2,8 | 2 | 0,099 | 0,67 | 8,8 |
1973 | 3,2 | 69,9 | 2,8 | -1,4 | 0,086 | 0,54 | 7 |
1974 | 3,5 | 72,9 | 2,9 | 2,5 | 0,081 | 0,49 | 5,6 |
1975 | 3,8 | 77,8 | 3 | 3 | 0,076 | 0,46 | 5,4 |
1976 | 4,4 | 88,6 | 3,3 | 11 | 0,083 | 0,49 | 5,5 |
1977 | 5,2 | 103,4 | 3,7 | 13,6 | 0,088 | 0,49 | 5,7 |
1978 | 6,3 | 122,1 | 3,8 | 1,8 | 0,09 | 0,46 | 5,9 |
1979 | 6,9 | 130 | 4 | 6,7 | 0,086 | 0,45 | 6 |
1980 | 2,3 | 42,3 | 3,9 | -3,5 | 0,026 | 0,14 | 1,7 |
1981 | 1,8 | 32,5 | 4,1 | 5,8 | 0,02 | 0,098 | 1,2 |
1982 | 2,1 | 37,4 | 4,5 | 8,2 | 0,023 | 0,11 | 1,3 |
1983 | 3,2 | 55,1 | 4,8 | 7,1 | 0,033 | 0,16 | 1,9 |
1984 | 4,9 | 82,7 | 5,2 | 8,3 | 0,05 | 0,24 | 2,9 |
1985 | 4,6 | 75,8 | 5,5 | 5,8 | 0,046 | 0,23 | 2,8 |
1986 | 4,9 | 78,7 | 5,7 | 3,3 | 0,041 | 0,19 | 3 |
1987 | 5,1 | 80,8 | 5,8 | 2,2 | 0,039 | 0,18 | 3,1 |
1988 | 5,6 | 85,7 | 6,1 | 5,9 | 0,038 | 0,16 | 2,9 |
1989 | 6,1 | 91,3 | 6,4 | 4,2 | 0,039 | 0,17 | 2,9 |
1990 | 6,3 | 92,3 | 6,6 | 3,9 | 0,036 | 0,17 | 2,6 |
1991 | 6,9 | 98,8 | 6,9 | 3,5 | 0,038 | 0,17 | 2,6 |
1992 | 8,5 | 119,6 | 7,2 | 4,2 | 0,044 | 0,19 | 2,8 |
1993 | 11 | 151,4 | 7,5 | 4,1 | 0,055 | 0,21 | 3,2 |
1994 | 13,5 | 182,9 | 7,8 | 4,9 | 0,063 | 0,24 | 3,5 |
1995 | 17 | 226,8 | 8,4 | 7,3 | 0,072 | 0,27 | 3,7 |
1996 | 20,4 | 268,1 | 9,1 | 9 | 0,085 | 0,33 | 4 |
1997 | 21,4 | 277,7 | 9,7 | 5,8 | 0,09 | 0,36 | 4,5 |
1998 | 21,4 | 273,1 | 10,1 | 4,4 | 0,089 | 0,39 | 6,6 |
1999 | 21,6 | 273,5 | 10,3 | 1,9 | 0,087 | 0,35 | 5,4 |
2000 | 22,7 | 284,6 | 10,6 | 3,2 | 0,089 | 0,34 | 5,5 |
2001 | 23,3 | 287,9 | 11,1 | 4,6 | 0,091 | 0,37 | 5,6 |
2002 | 25 | 306,7 | 11,9 | 7,5 | 0,093 | 0,39 | 5,3 |
2003 | 28,7 | 348,8 | 12,9 | 8 | 0,096 | 0,41 | 5,4 |
2004 | 36,1 | 435,4 | 13,7 | 6,3 | 0,11 | 0,47 | 6,1 |
2005 | 40,9 | 487,9 | 14,5 | 6 | 0,11 | 0,49 | 6,3 |
2006 | 46,9 | 554,3 | 15,6 | 7,5 | 0,12 | 0,53 | 6,1 |
2007 | 57 | 667,7 | 17,1 | 9,7 | 0,13 | 0,58 | 6,2 |
2008 | 75,8 | 879,1 | 18,4 | 7,7 | 0,16 | 0,67 | 7,1 |
2009 | 78,7 | 904,2 | 18,9 | 2,7 | 0,17 | 0,67 | 7,3 |
2010 | 84,1 | 956,4 | 20,5 | 8,5 | 0,17 | 0,63 | 6,5 |
2011 | 97,9 | 1101,7 | 21,4 | 4,3 | 0,18 | 0,63 | 6,5 |
2012 | 109,7 | 1222,3 | 22,5 | 5,1 | 0,2 | 0,67 | 6,8 |
2013 | 122,6 | 1351,2 | 23,7 | 5,4 | 0,21 | 0,74 | 7,3 |
2014 | 134,2 | 1463,4 | 25,2 | 6,2 | 0,23 | 0,78 | 7,9 |
2015 | 143,6 | 1549,1 | 27,5 | 9,1 | 0,26 | 0,84 | 8,5 |
2016 | 154,1 | 1644,9 | 29,5 | 7,3 | 0,27 | 0,86 | 8,7 |
2017 | 166,8 | 1763,3 | 31,7 | 7,3 | 0,28 | 0,88 | 8,9 |
2018 | 181,6 | 1900 | 33,9 | 7,2 | 0,29 | 0,89 | 9,1 |
2019 | 195,5 | 2026,5 | 36,4 | 7,2 | 0,31 | 0,92 | 9,1 |
2020 | 203,8 | 2093,6 | 36,8 | 1,1 | 0,33 | 0,97 | 9,6 |
Wietnam i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 59,1 | 198 | 250,9 | 769,1 | 2977,4 | 8071,4 |
Wietnam | 2,7 | 2,3 | 6,3 | 22,7 | 84,1 | 203,8 |
Kambodża | 0,76 | 0,71 | 1,7 | 3,4 | 9,9 | 19,4 |
Laos | 0,12 | 0,33 | 0,87 | 1,8 | 6,2 | 15,2 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
Wietnam | 62 | 42,3 | 92,3 | 284,6 | 956,4 | 2093,6 |
Laos | 43,2 | 100,2 | 204,3 | 339,5 | 986,4 | 2090,8 |
Kambodża | 108,5 | 105,3 | 184,5 | 283,3 | 688,8 | 1158,6 |
Wietnam i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 840 | 2204 | 4757 | 8205 | 12 771 | 17 126 |
Chińska Republika Ludowa | 59 | 198 | 251 | 769 | 2977 | 8071 |
Japonia | 123 | 741 | 2027 | 3489 | 4381 | 3767 |
Niemcy | 155 | 758 | 1337 | 1464 | 2536 | 2813 |
Wielka Brytania | 112 | 492 | 936 | 1387 | 2137 | 2300 |
Wietnam | 3 | 2 | 6 | 23 | 84 | 204 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 4007 | 9606,1 | 18 869 | 29 124,5 | 41 329,8 | 51 738,8 |
Wielka Brytania | 2007,8 | 8760,1 | 16 377,3 | 23 532,6 | 33 682,3 | 33 874,2 |
Niemcy | 1972,9 | 9680,6 | 16 907,8 | 17 985,5 | 31 377,2 | 33 570,8 |
Japonia | 1167,6 | 6287,6 | 16 283 | 27 357,2 | 34 082,4 | 29 785,8 |
Chińska Republika Ludowa | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2175,2 | 5607,7 |
Wietnam | 62 | 42,3 | 92,3 | 284,6 | 956,4 | 2093,6 |
© Ivan Kushnir