Arabia Saudyjska. Nakłady brutto na środki trwałe, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Zachodnia | |||
1970 | 681,9 | 116,9 | 681,9 | 0,076 | 0,49 | 7,5 | |
1971 | 783,5 | 128,4 | 685,3 | 0,5 | 0,079 | 0,51 | 8,5 |
1972 | 1180,3 | 184,6 | 924 | 34,8 | 0,1 | 0,62 | 9,6 |
1973 | 2089,5 | 311,4 | 1297,3 | 40,4 | 0,15 | 0,79 | 12,3 |
1974 | 4011,9 | 568,7 | 1005,1 | -22,5 | 0,26 | 1,3 | 15,9 |
1975 | 8135,3 | 1096,5 | 2000,9 | 99,1 | 0,47 | 2,4 | 21,7 |
1976 | 13 699,2 | 1755,6 | 2756,3 | 37,8 | 0,71 | 3,5 | 26,9 |
1977 | 18 940,7 | 2307,7 | 3514,5 | 27,5 | 0,86 | 4,1 | 29,9 |
1978 | 24 072,6 | 2784,1 | 4087,6 | 16,3 | 0,91 | 4 | 34,7 |
1979 | 27 873,9 | 3050,4 | 3727,3 | -8,8 | 0,93 | 4,2 | 32,7 |
1980 | 34 098,9 | 3518,4 | 3303,6 | -11,4 | 1 | 4,7 | 39 |
1981 | 39 101,7 | 3792 | 3544,5 | 7,3 | 1,2 | 5,1 | 38,4 |
1982 | 38 144,8 | 3471,2 | 3724,8 | 5,1 | 1,2 | 5,1 | 37,4 |
1983 | 34 803,6 | 2974,4 | 3714,9 | -0,3 | 1,1 | 4,4 | 36,1 |
1984 | 30 095,4 | 2423,5 | 3355,2 | -9,7 | 0,91 | 3,7 | 34,3 |
1985 | 23 155,6 | 1765 | 2809 | -16,3 | 0,69 | 3 | 29,6 |
1986 | 19 614,3 | 1421,9 | 2983 | 6,2 | 0,51 | 2 | 24,5 |
1987 | 19 109,4 | 1322,8 | 2839,6 | -4,8 | 0,44 | 1,6 | 23,2 |
1988 | 16 681,5 | 1106,9 | 2604,9 | -8,3 | 0,33 | 1,1 | 19,8 |
1989 | 17 704,6 | 1130,1 | 2560,7 | -1,7 | 0,34 | 1,1 | 20,4 |
1990 | 22 200,2 | 1367,5 | 2839,9 | 10,9 | 0,39 | 1,3 | 19,5 |
1991 | 26 794,7 | 1597,4 | 3325,2 | 17,1 | 0,46 | 1,4 | 21,5 |
1992 | 27 721,3 | 1603,9 | 3468,2 | 4,3 | 0,45 | 1,3 | 20,6 |
1993 | 29 019,8 | 1633,7 | 3745,7 | 8 | 0,47 | 1,3 | 19,5 |
1994 | 24 800,6 | 1361,6 | 3170,2 | -15,4 | 0,37 | 1 | 19,2 |
1995 | 27 550,9 | 1478,2 | 3327,5 | 5 | 0,37 | 0,98 | 18,5 |
1996 | 27 426,1 | 1440,9 | 3092,7 | -7,1 | 0,36 | 0,99 | 16,9 |
1997 | 29 130,9 | 1501 | 3222 | 4,2 | 0,39 | 1,1 | 16,8 |
1998 | 30 122,4 | 1522,7 | 3431,9 | 6,5 | 0,41 | 1,3 | 17,4 |
1999 | 31 518,9 | 1560,7 | 3728,5 | 8,6 | 0,41 | 1,3 | 20 |
2000 | 32 886,4 | 1591,4 | 3906,7 | 4,8 | 0,41 | 1,2 | 19,1 |
2001 | 33 625,4 | 1585,9 | 3966,6 | 1,5 | 0,43 | 1,4 | 22,2 |
2002 | 34 150,9 | 1566,2 | 4039,4 | 1,8 | 0,43 | 1,4 | 20,5 |
2003 | 39 492,7 | 1758,6 | 4639,1 | 14,8 | 0,44 | 1,4 | 19,4 |
2004 | 49 565,9 | 2142,6 | 5704,1 | 23 | 0,49 | 1,5 | 18,7 |
2005 | 63 433,6 | 2663,4 | 7012,3 | 22,9 | 0,56 | 1,8 | 18,8 |
2006 | 77 084,1 | 3146,5 | 8422,5 | 20,1 | 0,62 | 2 | 19 |
2007 | 98 382,1 | 3906,5 | 10 161,3 | 20,6 | 0,69 | 2,2 | 19,1 |
2008 | 118 533,1 | 4578,5 | 11 389 | 12,1 | 0,76 | 2,2 | 19,2 |
2009 | 110 520,5 | 4150,3 | 10 852 | -4,7 | 0,77 | 2 | 21,3 |
2010 | 129 045,6 | 4705,9 | 12 002,7 | 10,6 | 0,83 | 2 | 21,5 |
2011 | 151 678,1 | 5365,7 | 13 878,3 | 15,6 | 0,85 | 2 | 21,6 |
2012 | 163 974,8 | 5624,4 | 14 567,9 | 5 | 0,89 | 2 | 22,4 |
2013 | 176 654,8 | 5878,2 | 15 385,5 | 5,6 | 0,93 | 2 | 22 |
2014 | 190 467,6 | 6160,8 | 16 537,1 | 7,5 | 0,97 | 2,1 | 22,7 |
2015 | 195 315,3 | 6158 | 17 148,8 | 3,7 | 1 | 2,2 | 24,2 |
2016 | 168 490,1 | 5193,5 | 14 740,9 | -14 | 0,89 | 1,9 | 21,5 |
2017 | 168 595,3 | 5093,4 | 14 844,4 | 0,7 | 0,83 | 1,7 | 21,6 |
2018 | 165 011,6 | 4896,2 | 14 527,7 | -2,1 | 0,75 | 1,5 | 21,3 |
2019 | 175 208 | 5112,8 | 15 112,5 | 4 | 0,77 | 1,6 | 22,7 |
2020 | 159 178,1 | 4572,2 | 13 072,9 | -13,5 | 0,72 | 1,4 | 22,3 |
Arabia Saudyjska i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 4041,4 | 35 304,2 | 26 002 | 34 308,2 | 153 698,4 | 273 813,1 |
Arabia Saudyjska | 681,9 | 34 098,9 | 22 200,2 | 32 886,4 | 129 045,6 | 159 178,1 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 276,8 | 13 930,2 | 11 244,8 | 21 229,6 | 71 752,7 | 70 613 |
Egipt | 939 | 5914,4 | 9226,4 | 16 311,9 | 41 236,1 | 51 043,3 |
Oman | 36,9 | 1642 | 1837,2 | 3014 | 14 081,6 | 13 654,1 |
Jordania | 89,8 | 1699,7 | 1220,2 | 2084,6 | 8372,5 | 8832,6 |
Jemen | 98,8 | 599,4 | 445,8 | 1706,1 | 6123,7 | 2441,2 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1180,2 | 13 663,6 | 6149,9 | 6773,9 | 8392,3 | 7139,6 |
Arabia Saudyjska | 116,9 | 3518,4 | 1367,5 | 1591,4 | 4705,9 | 4572,2 |
Iran | 141,7 | 913,5 | 461,3 | 522,8 | 2083,6 | 3259,8 |
Oman | 51 | 1422,4 | 1013,9 | 1328,9 | 4629,9 | 2673,8 |
Jordania | 52,2 | 714,8 | 342 | 407 | 1153 | 865,6 |
Egipt | 27,2 | 136,7 | 164,4 | 236,9 | 498,3 | 498,8 |
Jemen | 15,9 | 75,4 | 38,1 | 97,9 | 264,5 | 81,8 |
Arabia Saudyjska i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 22 962 | 89 818 | 96 924 | 404 997 | 2 674 059 | 6 313 534 |
Stany Zjednoczone | 229 845 | 672 378 | 1 269 272 | 2 372 714 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japonia | 80 258 | 370 984 | 1 069 938 | 1 415 344 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Niemcy | 64 079 | 252 965 | 441 780 | 451 230 | 669 298 | 845 360 |
Indie | 9698 | 36 801 | 85 847 | 127 263 | 591 345 | 721 985 |
Arabia Saudyjska | 682 | 34 099 | 22 200 | 32 886 | 129 046 | 159 178 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1097,1 | 2930,1 | 5034,5 | 8422,4 | 8919 | 13 531,5 |
Japonia | 764,9 | 3148,8 | 8593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Niemcy | 815,6 | 3231,4 | 5588,2 | 5543,3 | 8280,6 | 10 089,7 |
Arabia Saudyjska | 116,9 | 3518,4 | 1367,5 | 1591,4 | 4705,9 | 4572,2 |
Chińska Republika Ludowa | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1953,6 | 4386,4 |
Indie | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir