Timor Wschodni. Nakłady brutto na środki trwałe, 1990-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | |||
1990 | 64,4 | 87,3 | 64,4 | 0,001 | 0,004 | 0,058 | |
1991 | 74,2 | 97,8 | 71,3 | 10,7 | 0,001 | 0,004 | 0,06 |
1992 | 94,4 | 120,5 | 78,8 | 10,5 | 0,002 | 0,005 | 0,068 |
1993 | 109 | 135 | 86,8 | 10,2 | 0,002 | 0,005 | 0,068 |
1994 | 123,2 | 148,8 | 95,4 | 9,9 | 0,002 | 0,005 | 0,066 |
1995 | 139 | 164,6 | 104,4 | 9,5 | 0,002 | 0,005 | 0,062 |
1996 | 162,3 | 189,7 | 115,7 | 10,8 | 0,002 | 0,006 | 0,063 |
1997 | 151 | 175,2 | 120,5 | 4,1 | 0,002 | 0,006 | 0,065 |
1998 | 172,2 | 198,8 | 117,9 | -2,1 | 0,002 | 0,008 | 0,13 |
1999 | 119,2 | 136,5 | 76,1 | -35,5 | 0,002 | 0,005 | 0,092 |
2000 | 139,5 | 157,8 | 86,5 | 13,7 | 0,002 | 0,005 | 0,097 |
2001 | 152,5 | 169,2 | 87,1 | 0,7 | 0,002 | 0,006 | 0,11 |
2002 | 128,6 | 139,3 | 81,7 | -6,2 | 0,002 | 0,005 | 0,087 |
2003 | 106,4 | 112,4 | 63,3 | -22,6 | 0,001 | 0,004 | 0,065 |
2004 | 73,6 | 75,7 | 43 | -32,1 | 0,001 | 0,002 | 0,038 |
2005 | 72,4 | 72,8 | 40,4 | -5,9 | 0,001 | 0,002 | 0,032 |
2006 | 54,4 | 53,5 | 29,4 | -27,3 | 0 | 0,001 | 0,02 |
2007 | 100,5 | 97 | 51,3 | 74,6 | 0,001 | 0,002 | 0,03 |
2008 | 202,3 | 191,7 | 96,7 | 88,3 | 0,001 | 0,004 | 0,05 |
2009 | 354,2 | 329,7 | 170,2 | 76 | 0,003 | 0,006 | 0,084 |
2010 | 376,5 | 344,3 | 175,4 | 3,1 | 0,002 | 0,006 | 0,071 |
2011 | 730,9 | 656,6 | 296,1 | 68,8 | 0,004 | 0,01 | 0,12 |
2012 | 668,5 | 590 | 256 | -13,5 | 0,004 | 0,008 | 0,097 |
2013 | 561,7 | 487,1 | 201,5 | -21,3 | 0,003 | 0,007 | 0,08 |
2014 | 594,6 | 506,3 | 213,9 | 6,1 | 0,003 | 0,007 | 0,084 |
2015 | 566,6 | 473,6 | 206,2 | -3,6 | 0,003 | 0,006 | 0,082 |
2016 | 627,6 | 514,6 | 237,8 | 15,3 | 0,003 | 0,007 | 0,087 |
2017 | 522,3 | 420,2 | 198,2 | -16,7 | 0,003 | 0,005 | 0,068 |
2018 | 512,4 | 404,1 | 195,3 | -1,5 | 0,002 | 0,005 | 0,063 |
2019 | 464,7 | 359,4 | 174,2 | -10,8 | 0,002 | 0,004 | 0,054 |
2020 | 309,7 | 234,9 | 114,4 | -34,4 | 0,001 | 0,003 | 0,039 |
Timor Wschodni i sąsiady
kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Indonezja | 33 414,5 | 33 755,1 | 234 074,7 | 335 874,2 |
Australia | 79 652,2 | 95 161,4 | 338 587,2 | 316 925 |
Timor Wschodni | 64,4 | 139,5 | 376,5 | 309,7 |
kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Australia | 4696,3 | 5010,8 | 15 283 | 12 428,5 |
Indonezja | 183,5 | 159,6 | 968,1 | 1227,8 |
Timor Wschodni | 87,3 | 157,8 | 344,3 | 234,9 |
Timor Wschodni i lidery
kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 96 924 | 404 997 | 2 674 059 | 6 313 534 |
Stany Zjednoczone | 1 269 272 | 2 372 714 | 2 756 059 | 4 478 942 |
Japonia | 1 069 938 | 1 415 344 | 1 302 682 | 1 279 476 |
Niemcy | 441 780 | 451 230 | 669 298 | 845 360 |
Indie | 85 847 | 127 263 | 591 345 | 721 985 |
Timor Wschodni | 64 | 140 | 377 | 310 |
kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 5034,5 | 8422,4 | 8919 | 13 531,5 |
Japonia | 8593,5 | 11 098,7 | 10 134,4 | 10 116,4 |
Niemcy | 5588,2 | 5543,3 | 8280,6 | 10 089,7 |
Chińska Republika Ludowa | 82,3 | 313,8 | 1953,6 | 4386,4 |
Indie | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
Timor Wschodni | 87,3 | 157,8 | 344,3 | 234,9 |
© Ivan Kushnir