Kanada. Produkt krajowy brutto, 1970-2020
Kanada. Produkt krajowy brutto, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Ameryka Północna |
1970 | 89,2 | 4174,7 | 89,2 | | 2,6 | 6,6 | 7,7 |
1971 | 100,8 | 4639,7 | 92,8 | 4 | 2,7 | 6,8 | 8 |
1972 | 114,8 | 5200,3 | 97,9 | 5,5 | 2,6 | 7 | 8,2 |
1973 | 133,1 | 5936,1 | 104,6 | 6,8 | 2,5 | 7,2 | 8,5 |
1974 | 161,9 | 7116,5 | 108 | 3,3 | 2,7 | 7,8 | 9,5 |
1975 | 175 | 7591,2 | 109,6 | 1,5 | 2,6 | 7,7 | 9,4 |
1976 | 208,9 | 8945,9 | 116 | 5,9 | 2,9 | 8,2 | 10 |
1977 | 214 | 9054,4 | 120 | 3,4 | 2,6 | 7,7 | 9,3 |
1978 | 221 | 9244 | 124,4 | 3,7 | 2,3 | 7 | 8,6 |
1979 | 245,5 | 10 160,3 | 129,1 | 3,7 | 2,2 | 6,9 | 8,5 |
1980 | 276 | 11 305,7 | 131,8 | 2,2 | 2,2 | 7 | 8,8 |
1981 | 307,2 | 12 454,9 | 136,4 | 3,5 | 2,4 | 6,9 | 8,7 |
1982 | 314,6 | 12 628,2 | 132,1 | -3,2 | 2,5 | 7 | 8,6 |
1983 | 341,9 | 13 581 | 135,5 | 2,6 | 2,7 | 7,2 | 8,6 |
1984 | 356,7 | 14 019,9 | 143,5 | 5,9 | 2,7 | 6,9 | 8,1 |
1985 | 366,2 | 14 223,7 | 150,3 | 4,7 | 2,7 | 6,7 | 7,8 |
1986 | 379 | 14 535,2 | 153,5 | 2,1 | 2,4 | 6,6 | 7,6 |
1987 | 433,1 | 16 386,1 | 159,8 | 4,1 | 2,4 | 7,1 | 8,2 |
1988 | 509,4 | 19 002,2 | 166,8 | 4,4 | 2,6 | 7,6 | 8,9 |
1989 | 567,2 | 20 869,6 | 170,7 | 2,3 | 2,7 | 7,8 | 9,1 |
1990 | 596,1 | 21 643,8 | 171 | 0,2 | 2,6 | 7,7 | 9,1 |
1991 | 612,5 | 21 962,9 | 167,4 | -2,1 | 2,5 | 7,6 | 9 |
1992 | 594,4 | 21 058,9 | 168,9 | 0,9 | 2,3 | 7 | 8,4 |
1993 | 579,1 | 20 284,4 | 173,4 | 2,7 | 2,2 | 6,4 | 7,8 |
1994 | 579,9 | 20 093,7 | 181,2 | 4,5 | 2,1 | 6 | 7,4 |
1995 | 605,9 | 20 776,7 | 186,1 | 2,7 | 1,9 | 5,9 | 7,3 |
1996 | 630,6 | 21 407,3 | 189,1 | 1,6 | 2 | 5,8 | 7,2 |
1997 | 655 | 22 022,1 | 197,2 | 4,3 | 2,1 | 5,7 | 7,1 |
1998 | 634 | 21 118,5 | 204,9 | 3,9 | 2 | 5,3 | 6,5 |
1999 | 678,4 | 22 387,5 | 215,5 | 5,2 | 2,1 | 5,5 | 6,6 |
2000 | 744,8 | 24 347,8 | 226,6 | 5,2 | 2,2 | 5,6 | 6,8 |
2001 | 739 | 23 931,9 | 230,7 | 1,8 | 2,2 | 5,4 | 6,5 |
2002 | 760,6 | 24 396,3 | 237,6 | 3 | 2,2 | 5,5 | 6,5 |
2003 | 895,6 | 28 441,6 | 241,9 | 1,8 | 2,3 | 6,2 | 7,2 |
2004 | 1026,7 | 32 269,5 | 249,4 | 3,1 | 2,3 | 6,6 | 7,7 |
2005 | 1173,2 | 36 473,8 | 257,4 | 3,2 | 2,5 | 6,9 | 8,3 |
2006 | 1319,3 | 40 548,3 | 264,1 | 2,6 | 2,6 | 7,1 | 8,7 |
2007 | 1468,8 | 44 603,6 | 269,6 | 2,1 | 2,5 | 7,4 | 9,2 |
2008 | 1552,9 | 46 582,4 | 272,3 | 1 | 2,4 | 7,4 | 9,5 |
2009 | 1374,6 | 40 734,4 | 264,4 | -2,9 | 2,3 | 6,8 | 8,7 |
2010 | 1617,3 | 47 361,1 | 272,5 | 3,1 | 2,4 | 7,3 | 9,7 |
2011 | 1792,8 | 51 907,4 | 281,1 | 3,1 | 2,4 | 7,6 | 10,3 |
2012 | 1828,7 | 52 365,2 | 286 | 1,8 | 2,4 | 7,5 | 10,1 |
2013 | 1847,2 | 52 334,1 | 292,7 | 2,3 | 2,4 | 7,4 | 9,9 |
2014 | 1803,5 | 50 570,1 | 301,1 | 2,9 | 2,3 | 7 | 9,3 |
2015 | 1556,1 | 43 193,7 | 303,1 | 0,7 | 2,1 | 6,2 | 7,9 |
2016 | 1528,2 | 42 004,2 | 306,1 | 1 | 2 | 6 | 7,6 |
2017 | 1649,5 | 44 907,1 | 315,4 | 3 | 2 | 6,1 | 7,8 |
2018 | 1721,9 | 46 444,2 | 323,1 | 2,4 | 2 | 6,2 | 7,7 |
2019 | 1741,5 | 46 550,8 | 329,1 | 1,9 | 2 | 6,1 | 7,5 |
2020 | 1644 | 43 559,7 | 311,6 | -5,3 | 1,9 | 6,1 | 7,3 |
Kanada i sąsiady
Kanada i sąsiady. Produkt krajowy brutto, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 1073,3 | 2857,3 | 5963,1 | 10 251 | 15 049 | 20 893,7 |
Kanada | 89,2 | 276 | 596,1 | 744,8 | 1617,3 | 1644 |
Grenlandia | 0,076 | 0,52 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 3,1 |
Kanada i sąsiady. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 5123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Grenlandia | 1648,4 | 10 366,4 | 20 025 | 20 776,3 | 44 195,9 | 55 138,6 |
Kanada | 4174,7 | 11 305,7 | 21 643,8 | 24 347,8 | 47 361,1 | 43 559,7 |
Kanada i lidery
Kanada i lidery. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 5123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 2747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Kanada | 4174,7 | 11 305,7 | 21 643,8 | 24 347,8 | 47 361,1 | 43 559,7 |
Wielka Brytania | 2351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 2026,2 | 9382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir