Gwinea Równikowa. Produkt krajowy brutto, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Środkowa | |||
1970 | 21 | 69,4 | 21 | 0,001 | 0,018 | 0,19 | |
1971 | 21,8 | 72,5 | 21,9 | 4,3 | 0,001 | 0,017 | 0,18 |
1972 | 20,8 | 72,2 | 22,4 | 2,2 | 0,001 | 0,014 | 0,15 |
1973 | 26,5 | 95,8 | 24 | 7,3 | 0,001 | 0,015 | 0,15 |
1974 | 28,2 | 105,6 | 24,7 | 3 | 0,001 | 0,012 | 0,13 |
1975 | 34,9 | 136,5 | 26,3 | 6,6 | 0,001 | 0,013 | 0,16 |
1976 | 36,2 | 146,4 | 26,4 | 0,3 | 0,001 | 0,012 | 0,16 |
1977 | 40,1 | 165,4 | 28,4 | 7,3 | 0,001 | 0,011 | 0,15 |
1978 | 45,5 | 189,3 | 26,9 | -5 | 0,001 | 0,011 | 0,14 |
1979 | 51,4 | 212,2 | 25,6 | -5 | 0,001 | 0,011 | 0,14 |
1980 | 55,7 | 223,1 | 26,8 | 4,8 | 0,001 | 0,009 | 0,13 |
1981 | 52,4 | 198,2 | 28,4 | 5,8 | 0 | 0,009 | 0,13 |
1982 | 62,2 | 218,2 | 29 | 2,2 | 0,001 | 0,011 | 0,16 |
1983 | 70,2 | 228,1 | 30,5 | 5 | 0,001 | 0,012 | 0,19 |
1984 | 70,5 | 212,2 | 30,8 | 1 | 0,001 | 0,013 | 0,21 |
1985 | 88,3 | 251 | 34,7 | 12,9 | 0,001 | 0,016 | 0,25 |
1986 | 111,9 | 303,1 | 33,9 | -2,3 | 0,001 | 0,023 | 0,29 |
1987 | 136,3 | 356,2 | 35,4 | 4,4 | 0,001 | 0,029 | 0,34 |
1988 | 149,6 | 378,5 | 36,4 | 2,7 | 0,001 | 0,03 | 0,36 |
1989 | 138 | 340 | 35,9 | -1,2 | 0,001 | 0,028 | 0,29 |
1990 | 169,7 | 405 | 36,8 | 2,5 | 0,001 | 0,031 | 0,31 |
1991 | 171,5 | 396,1 | 37 | 0,3 | 0,001 | 0,031 | 0,31 |
1992 | 202,5 | 452,8 | 41,9 | 13,3 | 0,001 | 0,035 | 0,35 |
1993 | 199,8 | 432 | 45,8 | 9,5 | 0,001 | 0,035 | 0,36 |
1994 | 165,1 | 344,7 | 50,1 | 9,4 | 0,001 | 0,03 | 0,41 |
1995 | 215,3 | 433,1 | 56 | 11,7 | 0,001 | 0,037 | 0,6 |
1996 | 340,2 | 659,1 | 75,4 | 34,6 | 0,001 | 0,055 | 0,84 |
1997 | 653,6 | 1218,5 | 147,2 | 95,3 | 0,002 | 0,1 | 1,6 |
1998 | 548 | 980,7 | 173,2 | 17,7 | 0,002 | 0,087 | 1,4 |
1999 | 917,1 | 1575,9 | 213,4 | 23,2 | 0,003 | 0,14 | 2,3 |
2000 | 1510,8 | 2493 | 241,3 | 13,1 | 0,005 | 0,23 | 3,5 |
2001 | 2207,7 | 3494,4 | 405 | 67,8 | 0,007 | 0,34 | 5 |
2002 | 2716,6 | 4125,7 | 486,7 | 20,2 | 0,008 | 0,41 | 5,4 |
2003 | 3697,9 | 5385,9 | 552,8 | 13,6 | 0,01 | 0,47 | 6,2 |
2004 | 5620,8 | 7840 | 685,8 | 24,1 | 0,013 | 0,59 | 7,4 |
2005 | 8519,7 | 11 366,2 | 746,8 | 8,9 | 0,018 | 0,75 | 8,6 |
2006 | 10 086,5 | 12 856,9 | 786,4 | 5,3 | 0,02 | 0,77 | 8,1 |
2007 | 13 071,7 | 15 908,9 | 906,6 | 15,3 | 0,022 | 0,85 | 8,8 |
2008 | 19 749,9 | 22 942,8 | 1067,9 | 17,8 | 0,031 | 1,1 | 10,2 |
2009 | 15 027,8 | 16 668,1 | 1082,3 | 1,3 | 0,025 | 0,89 | 9,2 |
2010 | 16 298,5 | 17 271,9 | 985,7 | -8,9 | 0,025 | 0,82 | 8,6 |
2011 | 21 329,4 | 21 613,4 | 1050 | 6,5 | 0,029 | 0,96 | 8,9 |
2012 | 22 389,6 | 21 712,4 | 1137,3 | 8,3 | 0,03 | 0,93 | 8,6 |
2013 | 21 942,6 | 20 385,3 | 1090,3 | -4,1 | 0,028 | 0,89 | 8 |
2014 | 21 736,6 | 19 368 | 1094,8 | 0,4 | 0,027 | 0,84 | 7,5 |
2015 | 13 175,5 | 11 275 | 995,1 | -9,1 | 0,018 | 0,56 | 5,5 |
2016 | 11 240,8 | 9250,3 | 907,3 | -8,8 | 0,015 | 0,51 | 5,1 |
2017 | 12 200,9 | 9668 | 855,9 | -5,7 | 0,015 | 0,53 | 5 |
2018 | 13 097 | 10 005,9 | 802,5 | -6,2 | 0,015 | 0,54 | 5,4 |
2019 | 11 417,3 | 8419,8 | 754,6 | -6 | 0,013 | 0,45 | 5 |
2020 | 10 021,9 | 7143,4 | 717,6 | -4,9 | 0,012 | 0,42 | 5,1 |
Gwinea Równikowa i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamerun | 1315,8 | 10 089,6 | 12 814,2 | 10 046,7 | 26 143,8 | 39 880,6 |
Gabon | 409,9 | 5421,4 | 6039,5 | 5676,8 | 14 358,6 | 15 111,4 |
Gwinea Równikowa | 21 | 55,7 | 169,7 | 1510,8 | 16 298,5 | 10 021,9 |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 35,4 | 77,7 | 113,5 | 72,5 | 197,5 | 476,5 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gwinea Równikowa | 69,4 | 223,1 | 405 | 2493 | 17 271,9 | 7143,4 |
Gabon | 695,8 | 7463,8 | 6361,3 | 4622 | 8840,4 | 6789,5 |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 474,7 | 810,5 | 952,1 | 508,9 | 1094,7 | 2174,4 |
Kamerun | 201,5 | 1170 | 1087,6 | 647,3 | 1285,4 | 1502,1 |
Gwinea Równikowa i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Chińska Republika Ludowa | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japonia | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Niemcy | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Wielka Brytania | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Gwinea Równikowa | 21 | 56 | 170 | 1511 | 16 299 | 10 022 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 5123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 2747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Wielka Brytania | 2351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 2026,2 | 9382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
Gwinea Równikowa | 69,4 | 223,1 | 405 | 2493 | 17 271,9 | 7143,4 |
© Ivan Kushnir