Włochy. Produkt krajowy brutto, 1970-2020
Włochy. Produkt krajowy brutto, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1970 | 113,4 | 2118,9 | 113,4 | | 3,3 | 8,2 | 58,8 |
1971 | 124,7 | 2313,8 | 115,5 | 1,8 | 3,3 | 8,1 | 58,3 |
1972 | 145,3 | 2677,5 | 119,7 | 3,7 | 3,4 | 8,1 | 57,7 |
1973 | 175,5 | 3213,4 | 128,3 | 7,1 | 3,3 | 7,8 | 55,5 |
1974 | 199,6 | 3631,1 | 135,3 | 5,5 | 3,3 | 8,2 | 53,5 |
1975 | 227,7 | 4120,5 | 132,5 | -2,1 | 3,4 | 8,1 | 53,3 |
1976 | 224,7 | 4046,7 | 141,9 | 7,1 | 3,1 | 7,8 | 51,5 |
1977 | 257,6 | 4618,4 | 145,6 | 2,6 | 3,2 | 8 | 51,8 |
1978 | 315,1 | 5627,1 | 150,3 | 3,2 | 3,3 | 8,1 | 52,3 |
1979 | 393,7 | 7007,4 | 159,2 | 6 | 3,6 | 8,6 | 51,7 |
1980 | 477,2 | 8468,8 | 164,7 | 3,4 | 3,9 | 9,4 | 54,6 |
1981 | 430,7 | 7622,9 | 166,1 | 0,8 | 3,4 | 9,3 | 54,4 |
1982 | 427,3 | 7542,7 | 166,8 | 0,4 | 3,4 | 9,3 | 55,1 |
1983 | 443 | 7804,6 | 168,7 | 1,2 | 3,4 | 9,8 | 58,4 |
1984 | 437,9 | 7700,9 | 174,2 | 3,2 | 3,3 | 10,1 | 57,9 |
1985 | 452,2 | 7942,2 | 179 | 2,8 | 3,3 | 10,2 | 57,6 |
1986 | 640,4 | 11 237,8 | 184,1 | 2,9 | 4,1 | 11,5 | 59,8 |
1987 | 805,8 | 14 134,6 | 190 | 3,2 | 4,6 | 12,2 | 60,7 |
1988 | 891,6 | 15 636,1 | 198 | 4,2 | 4,5 | 12,3 | 59,7 |
1989 | 928,6 | 16 283,3 | 204,7 | 3,4 | 4,5 | 12,6 | 58,6 |
1990 | 1181,3 | 20 706,6 | 208,8 | 2 | 5,1 | 13,5 | 59,4 |
1991 | 1246,2 | 21 829,3 | 212 | 1,5 | 5,2 | 13,8 | 59,4 |
1992 | 1320,2 | 23 101,9 | 213,8 | 0,8 | 5,1 | 13,7 | 58,8 |
1993 | 1064,9 | 18 618,1 | 211,9 | -0,9 | 4 | 12,1 | 57,5 |
1994 | 1099,3 | 19 213,2 | 216,5 | 2,2 | 3,9 | 11,9 | 57,5 |
1995 | 1174,7 | 20 546,3 | 222,7 | 2,9 | 3,8 | 11 | 55,2 |
1996 | 1312,5 | 22 999,6 | 225,6 | 1,3 | 4,1 | 12,1 | 56,8 |
1997 | 1241,9 | 21 824,9 | 229,7 | 1,8 | 3,9 | 12,1 | 57 |
1998 | 1270,1 | 22 383 | 233,8 | 1,8 | 4 | 12,2 | 56,6 |
1999 | 1252 | 22 098 | 237,6 | 1,6 | 3,8 | 12,1 | 55,8 |
2000 | 1143,8 | 20 176 | 246,6 | 3,8 | 3,4 | 11,8 | 55,4 |
2001 | 1167 | 20 518,8 | 251,5 | 2 | 3,5 | 11,8 | 54,7 |
2002 | 1270,8 | 22 223,1 | 252,1 | 0,3 | 3,6 | 11,8 | 53,9 |
2003 | 1574,1 | 27 344,8 | 252,4 | 0,1 | 4 | 12 | 53,1 |
2004 | 1803,3 | 31 119,5 | 256 | 1,4 | 4,1 | 11,8 | 52,4 |
2005 | 1857,5 | 31 870,9 | 258,1 | 0,8 | 3,9 | 11,5 | 51,5 |
2006 | 1947,8 | 33 272 | 262,8 | 1,8 | 3,8 | 11,2 | 50,5 |
2007 | 2210,2 | 37 621 | 266,7 | 1,5 | 3,8 | 10,9 | 49,7 |
2008 | 2398,9 | 40 714,1 | 264,1 | -1 | 3,7 | 10,8 | 49,1 |
2009 | 2191,1 | 37 071,3 | 250,2 | -5,3 | 3,6 | 11,2 | 49 |
2010 | 2134 | 35 971,2 | 254,4 | 1,7 | 3,2 | 10,7 | 49,6 |
2011 | 2292 | 38 463,3 | 256,2 | 0,7 | 3,1 | 10,4 | 50,6 |
2012 | 2087,1 | 34 854,6 | 248,6 | -3 | 2,8 | 9,9 | 51,1 |
2013 | 2141,3 | 35 589,7 | 244 | -1,8 | 2,8 | 9,7 | 51,2 |
2014 | 2159,1 | 35 741,9 | 244 | -0 | 2,7 | 9,7 | 51,2 |
2015 | 1835,9 | 30 306,5 | 245,9 | 0,8 | 2,4 | 9,6 | 50,7 |
2016 | 1875,8 | 30 921,2 | 249,1 | 1,3 | 2,5 | 9,8 | 50,5 |
2017 | 1961,8 | 32 333,7 | 253,2 | 1,7 | 2,4 | 9,6 | 50,1 |
2018 | 2091,9 | 34 504,9 | 255,6 | 0,9 | 2,4 | 9,5 | 49,6 |
2019 | 2009,4 | 33 185,2 | 256,6 | 0,4 | 2,3 | 9,2 | 49 |
2020 | 1888,7 | 31 238,2 | 233,7 | -8,9 | 2,2 | 9 | 49,3 |
Włochy i sąsiady
Włochy i sąsiady. Produkt krajowy brutto, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Francja | 148,5 | 701,3 | 1269,1 | 1362,2 | 2642,6 | 2630,3 |
Włochy | 113,4 | 477,2 | 1181,3 | 1143,8 | 2134 | 1888,7 |
Szwajcaria | 25 | 122,7 | 266 | 279,8 | 603,4 | 752,2 |
Austria | 15,4 | 82,1 | 166,5 | 196,8 | 391,9 | 433,3 |
Słowenia | | | 18,2 | 20,3 | 48,2 | 53,6 |
Jugosławia | 14,6 | 70 | 88,2 | | | |
Włochy i sąsiady. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Szwajcaria | 4067,8 | 19 519,8 | 39 982,3 | 39 171,6 | 77 277,3 | 86 918,3 |
Austria | 2045,6 | 10 783,4 | 21 552,1 | 24 388,4 | 46 599,2 | 48 105,1 |
Francja | 2857,5 | 12 713,2 | 21 793,1 | 22 378,5 | 40 685,2 | 38 958,4 |
Włochy | 2118,9 | 8468,8 | 20 706,6 | 20 176 | 35 971,2 | 31 238,2 |
Słowenia | | | 9062,6 | 10 208,8 | 23 570,2 | 25 777,2 |
Jugosławia | 719,7 | 3175,8 | 3771,3 | | | |
Włochy i lidery
Włochy i lidery. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 5123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 2747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Wielka Brytania | 2351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 2026,2 | 9382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Włochy | 2118,9 | 8468,8 | 20 706,6 | 20 176 | 35 971,2 | 31 238,2 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir