Litwa. Produkt krajowy brutto, 1990-2020
Litwa. Produkt krajowy brutto, 1990-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Europa | Europa Północna |
1990 | 10,2 | 2769,2 | 10,2 | | 0,044 | 0,12 | 0,56 |
1991 | 10 | 2699,3 | 9,7 | -5,7 | 0,041 | 0,11 | 0,53 |
1992 | 8 | 2179,1 | 7,6 | -21,3 | 0,031 | 0,084 | 0,41 |
1993 | 6,9 | 1877,8 | 6,4 | -16,2 | 0,026 | 0,078 | 0,4 |
1994 | 6,4 | 1741 | 5,7 | -9,8 | 0,023 | 0,069 | 0,35 |
1995 | 6,7 | 1847,1 | 5,9 | 3,3 | 0,021 | 0,063 | 0,31 |
1996 | 8,4 | 2326,2 | 6,2 | 5,2 | 0,026 | 0,077 | 0,36 |
1997 | 10,1 | 2826,5 | 6,8 | 8,3 | 0,032 | 0,099 | 0,42 |
1998 | 11,2 | 3161,7 | 7,3 | 7,5 | 0,036 | 0,11 | 0,45 |
1999 | 11 | 3109,1 | 7,2 | -1,1 | 0,033 | 0,11 | 0,43 |
2000 | 11,5 | 3291,1 | 7,4 | 3,7 | 0,034 | 0,12 | 0,46 |
2001 | 12,2 | 3522,6 | 7,9 | 6,5 | 0,036 | 0,12 | 0,49 |
2002 | 14,3 | 4138,8 | 8,5 | 6,8 | 0,041 | 0,13 | 0,52 |
2003 | 18,8 | 5500,4 | 9,4 | 10,6 | 0,048 | 0,14 | 0,58 |
2004 | 22,6 | 6691,7 | 10 | 6,6 | 0,051 | 0,15 | 0,6 |
2005 | 26,1 | 7808 | 10,8 | 7,7 | 0,055 | 0,16 | 0,65 |
2006 | 30,2 | 9134,8 | 11,5 | 7,4 | 0,058 | 0,17 | 0,7 |
2007 | 39,7 | 12 179,5 | 12,8 | 11,1 | 0,068 | 0,2 | 0,8 |
2008 | 47,8 | 14 891,4 | 13,2 | 2,6 | 0,075 | 0,21 | 0,97 |
2009 | 37,4 | 11 804,3 | 11,2 | -14,8 | 0,062 | 0,19 | 0,9 |
2010 | 37,1 | 11 889,3 | 11,4 | 1,7 | 0,056 | 0,19 | 0,86 |
2011 | 43,6 | 14 134,4 | 12,1 | 6 | 0,059 | 0,2 | 0,92 |
2012 | 42,9 | 14 100,1 | 12,6 | 3,8 | 0,057 | 0,2 | 0,91 |
2013 | 46,5 | 15 458,5 | 13 | 3,6 | 0,06 | 0,21 | 0,95 |
2014 | 48,6 | 16 347 | 13,5 | 3,5 | 0,061 | 0,22 | 0,94 |
2015 | 41,4 | 14 126,6 | 13,7 | 2 | 0,055 | 0,22 | 0,87 |
2016 | 43 | 14 887,5 | 14,1 | 2,5 | 0,056 | 0,22 | 0,94 |
2017 | 47,8 | 16 784,9 | 14,7 | 4,3 | 0,059 | 0,23 | 1 |
2018 | 53,8 | 19 188,1 | 15,3 | 4 | 0,062 | 0,24 | 1,1 |
2019 | 54,7 | 19 821 | 16 | 4,6 | 0,062 | 0,25 | 1,1 |
2020 | 56,5 | 20 771,7 | 15,9 | -0,1 | 0,066 | 0,27 | 1,2 |
Litwa i sąsiady
Litwa i sąsiady. Produkt krajowy brutto, miliardów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Polska | 66 | 172,2 | 479,8 | 596,6 |
Białoruś | 19,5 | 10,8 | 57,2 | 60,3 |
Litwa | 10,2 | 11,5 | 37,1 | 56,5 |
Łotwa | 9,6 | 8 | 24 | 33,7 |
Litwa i sąsiady. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Litwa | 2769,2 | 3291,1 | 11 889,3 | 20 771,7 |
Łotwa | 3588,7 | 3338,1 | 11 309,5 | 17 870,5 |
Polska | 1739,9 | 4466,3 | 12 518,2 | 15 763,6 |
Białoruś | 1919 | 1090,7 | 6075,4 | 6377,4 |
Litwa i lidery
Litwa i lidery. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Wielka Brytania | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Litwa | 2769,2 | 3291,1 | 11 889,3 | 20 771,7 |
Chińska Republika Ludowa | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir