Panama. Produkt krajowy brutto, 1970-2020
Panama. Produkt krajowy brutto, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Ameryka Centralna |
1970 | 1,2 | 766,9 | 1,2 | | 0,034 | 0,086 | 2,2 |
1971 | 1,3 | 840,7 | 1,3 | 9,6 | 0,035 | 0,089 | 2,3 |
1972 | 1,4 | 898,9 | 1,3 | 4,6 | 0,033 | 0,089 | 2,2 |
1973 | 1,7 | 999,4 | 1,4 | 5,4 | 0,031 | 0,089 | 2,1 |
1974 | 1,9 | 1111,9 | 1,4 | 2,4 | 0,032 | 0,091 | 1,8 |
1975 | 2,1 | 1212,7 | 1,5 | 1,6 | 0,032 | 0,093 | 1,7 |
1976 | 2,2 | 1253,7 | 1,5 | 1,6 | 0,031 | 0,089 | 1,7 |
1977 | 2,4 | 1296,4 | 1,5 | 1,1 | 0,029 | 0,085 | 1,9 |
1978 | 2,8 | 1499 | 1,7 | 9,8 | 0,029 | 0,09 | 1,9 |
1979 | 3,2 | 1673,8 | 1,7 | 4,5 | 0,029 | 0,091 | 1,7 |
1980 | 4,1 | 2082,6 | 2 | 15,2 | 0,033 | 0,11 | 1,6 |
1981 | 4,6 | 2289,7 | 2,2 | 8,9 | 0,037 | 0,1 | 1,4 |
1982 | 4,9 | 2368,2 | 2,3 | 3,9 | 0,039 | 0,11 | 2,1 |
1983 | 5,2 | 2431,6 | 2,2 | -1,5 | 0,04 | 0,11 | 2,5 |
1984 | 5,5 | 2513,9 | 2,3 | 2,2 | 0,041 | 0,11 | 2,2 |
1985 | 5,8 | 2621,9 | 2,4 | 5,1 | 0,043 | 0,11 | 2,2 |
1986 | 6,1 | 2709,8 | 2,5 | 4,5 | 0,039 | 0,11 | 3,3 |
1987 | 6,3 | 2734,5 | 2,6 | 3 | 0,036 | 0,1 | 3,1 |
1988 | 5,7 | 2391,6 | 2,3 | -10,1 | 0,029 | 0,085 | 2,3 |
1989 | 5,7 | 2347,2 | 2,3 | 1,6 | 0,027 | 0,078 | 2 |
1990 | 6,2 | 2499 | 2,5 | 8,1 | 0,027 | 0,08 | 1,9 |
1991 | 6,8 | 2691,3 | 2,8 | 9,4 | 0,028 | 0,084 | 1,7 |
1992 | 7,7 | 2996,4 | 3 | 8,2 | 0,03 | 0,09 | 1,7 |
1993 | 8,4 | 3205,2 | 3,2 | 5,5 | 0,032 | 0,093 | 1,5 |
1994 | 9 | 3348,5 | 3,2 | 2,9 | 0,032 | 0,092 | 1,6 |
1995 | 9,2 | 3353,5 | 3,3 | 1,8 | 0,029 | 0,09 | 2,2 |
1996 | 9,5 | 3387,7 | 3,4 | 2,8 | 0,03 | 0,087 | 2 |
1997 | 10,2 | 3590,7 | 3,6 | 6,5 | 0,032 | 0,089 | 1,8 |
1998 | 11,1 | 3814,8 | 3,9 | 7,3 | 0,035 | 0,092 | 1,9 |
1999 | 11,6 | 3917,7 | 4 | 3,9 | 0,036 | 0,094 | 1,7 |
2000 | 11,8 | 3896,6 | 4,1 | 2,7 | 0,035 | 0,089 | 1,5 |
2001 | 12 | 3883,2 | 4,2 | 0,6 | 0,036 | 0,088 | 1,4 |
2002 | 12,5 | 3959,5 | 4,3 | 2,2 | 0,036 | 0,091 | 1,5 |
2003 | 13,1 | 4095,2 | 4,4 | 4,2 | 0,034 | 0,091 | 1,6 |
2004 | 14,4 | 4407,1 | 4,8 | 7,5 | 0,033 | 0,092 | 1,7 |
2005 | 15,7 | 4718,2 | 5,1 | 7,2 | 0,033 | 0,092 | 1,6 |
2006 | 17,4 | 5134,3 | 5,6 | 8,5 | 0,034 | 0,094 | 1,6 |
2007 | 21,3 | 6166,4 | 6,2 | 12,1 | 0,037 | 0,11 | 1,8 |
2008 | 25,2 | 7153,8 | 6,8 | 9,9 | 0,039 | 0,12 | 2 |
2009 | 27,1 | 7576 | 6,9 | 1,2 | 0,045 | 0,13 | 2,6 |
2010 | 29,4 | 8082,4 | 7,3 | 5,8 | 0,044 | 0,13 | 2,4 |
2011 | 34,7 | 9358,4 | 8,2 | 11,3 | 0,047 | 0,15 | 2,6 |
2012 | 40,4 | 10 722,6 | 9 | 9,8 | 0,054 | 0,17 | 2,9 |
2013 | 45,6 | 11 888,8 | 9,6 | 6,9 | 0,059 | 0,18 | 3,1 |
2014 | 49,9 | 12 796,1 | 10,1 | 5,1 | 0,063 | 0,19 | 3,3 |
2015 | 54,1 | 13 630,8 | 10,6 | 5,7 | 0,072 | 0,21 | 3,9 |
2016 | 57,9 | 14 343,5 | 11,2 | 5 | 0,076 | 0,23 | 4,4 |
2017 | 62,2 | 15 146,8 | 11,8 | 5,6 | 0,077 | 0,23 | 4,4 |
2018 | 64,9 | 15 544,9 | 12,2 | 3,6 | 0,075 | 0,23 | 4,4 |
2019 | 66,8 | 15 728,4 | 12,6 | 3 | 0,076 | 0,23 | 4,3 |
2020 | 52,9 | 12 268,9 | 10,3 | -17,9 | 0,062 | 0,19 | 4 |
Panama i sąsiady
Panama i sąsiady. Produkt krajowy brutto, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kolumbia | 10,1 | 46,9 | 56,6 | 99,2 | 286,6 | 271,3 |
Kostaryka | 1,3 | 6,2 | 7,3 | 15 | 37,7 | 61,5 |
Panama | 1,2 | 4,1 | 6,2 | 11,8 | 29,4 | 52,9 |
Panama i sąsiady. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Panama | 766,9 | 2082,6 | 2499 | 3896,6 | 8082,4 | 12 268,9 |
Kostaryka | 680,2 | 2580,6 | 2336 | 3788,7 | 8227 | 12 077,1 |
Kolumbia | 471,3 | 1743,9 | 1708,8 | 2504 | 6336,9 | 5332,6 |
Panama i lidery
Panama i lidery. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 5123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 2747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Wielka Brytania | 2351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 2026,2 | 9382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Panama | 766,9 | 2082,6 | 2499 | 3896,6 | 8082,4 | 12 268,9 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir