Portoryko. Produkt krajowy brutto, 1970-2020
rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby | |||
1970 | 5,1 | 1940,1 | 5,1 | 0,15 | 0,38 | 29,5 | |
1971 | 5,7 | 2147,7 | 5,4 | 6,4 | 0,15 | 0,39 | 29 |
1972 | 6,4 | 2372 | 5,8 | 7,4 | 0,15 | 0,39 | 28 |
1973 | 7,1 | 2581,8 | 6,2 | 6 | 0,13 | 0,38 | 26,7 |
1974 | 7,8 | 2786,4 | 6,2 | 0,1 | 0,13 | 0,38 | 24,9 |
1975 | 8,3 | 2922,1 | 6 | -2,5 | 0,12 | 0,37 | 23,4 |
1976 | 9,1 | 3141,9 | 6,3 | 5,3 | 0,13 | 0,36 | 23,8 |
1977 | 10,1 | 3411,5 | 6,8 | 6,5 | 0,12 | 0,36 | 24,1 |
1978 | 11,3 | 3777,7 | 7,2 | 6,6 | 0,12 | 0,36 | 24 |
1979 | 12,9 | 4245,1 | 7,6 | 6,1 | 0,12 | 0,36 | 24,4 |
1980 | 14,6 | 4736,7 | 7,8 | 1,5 | 0,12 | 0,37 | 24,5 |
1981 | 16,2 | 5167,2 | 7,8 | 1,1 | 0,13 | 0,36 | 25,3 |
1982 | 17 | 5365,7 | 7,6 | -3 | 0,14 | 0,38 | 24,8 |
1983 | 17,5 | 5471,7 | 7,6 | 0,5 | 0,14 | 0,37 | 24,3 |
1984 | 19,4 | 6010 | 8,2 | 7,3 | 0,15 | 0,38 | 25,2 |
1985 | 20,6 | 6305,4 | 8,4 | 2,1 | 0,15 | 0,37 | 29,4 |
1986 | 22,3 | 6767,5 | 9,1 | 8,2 | 0,14 | 0,39 | 30,3 |
1987 | 24,2 | 7296 | 9,5 | 4,9 | 0,14 | 0,4 | 31,4 |
1988 | 26,5 | 7934,1 | 10,1 | 6,5 | 0,13 | 0,4 | 32,2 |
1989 | 28,7 | 8497,7 | 10,6 | 4,9 | 0,14 | 0,4 | 32,3 |
1990 | 31 | 9119,2 | 11 | 3,8 | 0,13 | 0,4 | 32,2 |
1991 | 32,7 | 9530,3 | 11,3 | 2,3 | 0,14 | 0,41 | 34,8 |
1992 | 35,1 | 10 122,3 | 11,8 | 4,6 | 0,14 | 0,41 | 37 |
1993 | 37,4 | 10 686,8 | 12,3 | 4,6 | 0,14 | 0,42 | 37,6 |
1994 | 40,2 | 11 380,6 | 12,8 | 4,2 | 0,14 | 0,41 | 36 |
1995 | 43,2 | 12 121,8 | 13,4 | 4,5 | 0,14 | 0,42 | 35,6 |
1996 | 46 | 12 785,6 | 13,7 | 2,3 | 0,14 | 0,42 | 37,2 |
1997 | 48,9 | 13 491,1 | 14,4 | 4,9 | 0,15 | 0,42 | 37 |
1998 | 54,8 | 15 052,5 | 15,2 | 5,5 | 0,17 | 0,46 | 38,2 |
1999 | 58,7 | 16 027,4 | 16 | 5,4 | 0,18 | 0,47 | 38,1 |
2000 | 62,6 | 17 053,1 | 16,6 | 3,3 | 0,19 | 0,47 | 38,1 |
2001 | 70,2 | 19 121,3 | 17,6 | 6,3 | 0,21 | 0,52 | 40 |
2002 | 72,6 | 19 821 | 17,8 | 0,9 | 0,21 | 0,53 | 40 |
2003 | 75,9 | 20 767,8 | 17,8 | 0 | 0,19 | 0,53 | 41,3 |
2004 | 80,3 | 22 054,1 | 18,3 | 3 | 0,18 | 0,51 | 40,7 |
2005 | 83,9 | 23 105,5 | 17,9 | -2 | 0,18 | 0,49 | 37,2 |
2006 | 87,3 | 24 084 | 17,7 | -1,4 | 0,17 | 0,47 | 35,3 |
2007 | 89,5 | 24 755,3 | 17,5 | -1,2 | 0,15 | 0,45 | 33,2 |
2008 | 93,6 | 25 953,4 | 17,2 | -1,8 | 0,15 | 0,45 | 32,5 |
2009 | 96,4 | 26 800,1 | 16,8 | -2 | 0,16 | 0,48 | 34,2 |
2010 | 98,4 | 27 481,7 | 16,8 | -0,4 | 0,15 | 0,45 | 33,3 |
2011 | 100,4 | 28 190,4 | 16,7 | -0,4 | 0,14 | 0,43 | 32 |
2012 | 101,6 | 28 718,6 | 16,7 | 0 | 0,13 | 0,42 | 31,4 |
2013 | 102,5 | 29 239,4 | 16,7 | -0,3 | 0,13 | 0,41 | 30,8 |
2014 | 102,4 | 29 662,7 | 16,5 | -1,2 | 0,13 | 0,4 | 29,9 |
2015 | 103,4 | 30 570,6 | 16,3 | -1 | 0,14 | 0,41 | 29,3 |
2016 | 104,3 | 31 780,2 | 16,1 | -1,3 | 0,14 | 0,41 | 29 |
2017 | 103,4 | 32 698,3 | 15,6 | -2,9 | 0,13 | 0,38 | 27,7 |
2018 | 100,9 | 33 203,9 | 15 | -4,1 | 0,12 | 0,36 | 26,4 |
2019 | 104,9 | 35 765,7 | 15,2 | 1,5 | 0,12 | 0,37 | 26,7 |
2020 | 103,1 | 36 052,2 | 14,6 | -3,9 | 0,12 | 0,38 | 27,5 |
Portoryko i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Portoryko | 5,1 | 14,6 | 31 | 62,6 | 98,4 | 103,1 |
Dominikana | 1,9 | 8,3 | 9,5 | 24 | 53,2 | 78,8 |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0,012 | 0,032 | 0,12 | 0,86 | 1,1 | 1,5 |
Anguilla | 0,004 | 0,012 | 0,076 | 0,15 | 0,27 | 0,26 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1182,2 | 2764,6 | 6855,4 | 42 225 | 40 085,3 | 49 357,2 |
Portoryko | 1940,1 | 4736,7 | 9119,2 | 17 053,1 | 27 481,7 | 36 052,2 |
Anguilla | 575,8 | 1664 | 8495,5 | 13 352,1 | 20 056,4 | 17 225,9 |
Dominikana | 413,3 | 1429,4 | 1334,4 | 2828,2 | 5483,3 | 7268,4 |
Portoryko i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1073 | 2857 | 5963 | 10 251 | 15 049 | 20 894 |
Chińska Republika Ludowa | 93 | 306 | 395 | 1211 | 6087 | 14 723 |
Japonia | 213 | 1105 | 3133 | 4968 | 5759 | 5058 |
Niemcy | 216 | 950 | 1772 | 1943 | 3396 | 3846 |
Wielka Brytania | 131 | 565 | 1093 | 1662 | 2491 | 2764 |
Portoryko | 5 | 15 | 31 | 63 | 98 | 103 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 5123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 2747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Wielka Brytania | 2351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 2026,2 | 9382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Portoryko | 1940,1 | 4736,7 | 9119,2 | 17 053,1 | 27 481,7 | 36 052,2 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
© Ivan Kushnir