Paragwaj. Produkt krajowy brutto, 1970-2020
Paragwaj. Produkt krajowy brutto, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Ameryka Południowa |
1970 | 680,2 | 274,3 | 680,2 | | 0,02 | 0,05 | 0,58 |
1971 | 760,2 | 300,1 | 719 | 5,7 | 0,02 | 0,052 | 0,57 |
1972 | 879,7 | 338,6 | 767,1 | 6,7 | 0,02 | 0,054 | 0,6 |
1973 | 1138,8 | 428,7 | 824,7 | 7,5 | 0,022 | 0,061 | 0,61 |
1974 | 1525,4 | 559,8 | 894,8 | 8,5 | 0,026 | 0,074 | 0,66 |
1975 | 1729 | 618,9 | 959,2 | 7,2 | 0,026 | 0,076 | 0,7 |
1976 | 1943,5 | 679,3 | 1028,8 | 7,3 | 0,027 | 0,077 | 0,69 |
1977 | 2393,3 | 815,2 | 1141,2 | 10,9 | 0,029 | 0,086 | 0,73 |
1978 | 2928,3 | 971,3 | 1270,8 | 11,4 | 0,03 | 0,093 | 0,81 |
1979 | 3908,6 | 1262,7 | 1415,1 | 11,4 | 0,035 | 0,11 | 0,93 |
1980 | 5088,3 | 1598,8 | 1577 | 11,4 | 0,041 | 0,13 | 1,1 |
1981 | 6434,1 | 1965,6 | 1714,5 | 8,7 | 0,051 | 0,14 | 1,2 |
1982 | 6691,5 | 1986,4 | 1697,6 | -1 | 0,053 | 0,15 | 1,2 |
1983 | 7427,5 | 2141,6 | 1646,7 | -3 | 0,058 | 0,16 | 1,6 |
1984 | 6092,1 | 1706,1 | 1697,3 | 3,1 | 0,046 | 0,12 | 1,3 |
1985 | 5199,5 | 1414,6 | 1764,7 | 4 | 0,038 | 0,095 | 1,1 |
1986 | 6185 | 1634,8 | 1764,8 | 0 | 0,04 | 0,11 | 1,2 |
1987 | 5186,4 | 1332,8 | 1841,2 | 4,3 | 0,029 | 0,085 | 0,93 |
1988 | 6903,4 | 1725,6 | 1958,2 | 6,4 | 0,035 | 0,1 | 1,1 |
1989 | 4991,1 | 1213,4 | 2071,8 | 5,8 | 0,024 | 0,069 | 0,76 |
1990 | 6022,3 | 1426,2 | 2135,8 | 3,1 | 0,026 | 0,078 | 0,79 |
1991 | 7148,2 | 1649,5 | 2188,6 | 2,5 | 0,03 | 0,089 | 0,88 |
1992 | 7373,9 | 1658,7 | 2228 | 1,8 | 0,029 | 0,086 | 0,86 |
1993 | 7864,1 | 1725,9 | 2320,2 | 4,1 | 0,03 | 0,087 | 0,85 |
1994 | 8984,5 | 1925,5 | 2392 | 3,1 | 0,032 | 0,092 | 0,77 |
1995 | 10 440,2 | 2185,1 | 2522,1 | 5,4 | 0,033 | 0,1 | 0,73 |
1996 | 11 330,4 | 2318,2 | 2532,6 | 0,4 | 0,036 | 0,1 | 0,74 |
1997 | 11 484 | 2297,2 | 2608,2 | 3 | 0,036 | 0,099 | 0,7 |
1998 | 10 246,1 | 2006,1 | 2623,6 | 0,6 | 0,032 | 0,085 | 0,64 |
1999 | 9450,3 | 1811,7 | 2584,4 | -1,5 | 0,029 | 0,076 | 0,73 |
2000 | 9184,3 | 1724,9 | 2498,4 | -3,3 | 0,027 | 0,069 | 0,67 |
2001 | 8343,4 | 1537 | 2549,7 | 2,1 | 0,025 | 0,061 | 0,66 |
2002 | 8187,3 | 1480 | 2932,8 | 15 | 0,023 | 0,06 | 0,82 |
2003 | 8527,7 | 1513,7 | 3059,6 | 4,3 | 0,022 | 0,059 | 0,79 |
2004 | 10 399,1 | 1814,6 | 3183,7 | 4,1 | 0,024 | 0,067 | 0,8 |
2005 | 11 306,2 | 1940,9 | 3251,6 | 2,1 | 0,024 | 0,066 | 0,68 |
2006 | 13 780,6 | 2330,9 | 3407,9 | 4,8 | 0,027 | 0,075 | 0,68 |
2007 | 17 856,4 | 2977,1 | 3592,7 | 5,4 | 0,031 | 0,09 | 0,71 |
2008 | 24 615,5 | 4047,7 | 3826,1 | 6,5 | 0,038 | 0,12 | 0,8 |
2009 | 22 361 | 3628 | 3816,1 | -0,3 | 0,037 | 0,11 | 0,75 |
2010 | 27 260,9 | 4363,5 | 4239,5 | 11,1 | 0,041 | 0,12 | 0,71 |
2011 | 33 756,2 | 5329,7 | 4421,2 | 4,3 | 0,046 | 0,14 | 0,76 |
2012 | 33 271,9 | 5181 | 4389,9 | -0,7 | 0,044 | 0,14 | 0,74 |
2013 | 38 501,1 | 5913,5 | 4754 | 8,3 | 0,05 | 0,15 | 0,85 |
2014 | 40 377,9 | 6118,2 | 5006 | 5,3 | 0,051 | 0,16 | 0,9 |
2015 | 36 211,4 | 5413,3 | 5154 | 3 | 0,048 | 0,14 | 0,96 |
2016 | 36 089,7 | 5324,4 | 5374 | 4,3 | 0,047 | 0,14 | 1 |
2017 | 38 997,1 | 5678,7 | 5632,5 | 4,8 | 0,048 | 0,14 | 0,97 |
2018 | 40 225,4 | 5782,3 | 5813 | 3,2 | 0,047 | 0,14 | 1,1 |
2019 | 37 906,9 | 5381,3 | 5789,6 | -0,4 | 0,043 | 0,13 | 1,1 |
2020 | 35 304,2 | 4949,3 | 5731,7 | -1 | 0,041 | 0,13 | 1,2 |
Paragwaj i sąsiady
Paragwaj i sąsiady. Produkt krajowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brazylia | 35 213,9 | 175 343,9 | 406 897 | 652 360,1 | 2 208 838,1 | 1 444 733,2 |
Argentyna | 33 984,5 | 81 764,4 | 153 185,7 | 308 148,2 | 426 487,4 | 383 067,2 |
Urugwaj | 2537,6 | 10 642,2 | 9239,4 | 22 823,2 | 40 284,6 | 53 628,8 |
Boliwia | 1010,1 | 3519,4 | 4867,6 | 8397,9 | 19 649,8 | 36 572,8 |
Paragwaj | 680,2 | 5088,3 | 6022,3 | 9184,3 | 27 260,9 | 35 304,2 |
Paragwaj i sąsiady. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Urugwaj | 903,5 | 3649,9 | 2971,5 | 6874,9 | 11 992,3 | 15 438,6 |
Argentyna | 1422,6 | 2931,4 | 4696,1 | 8357,2 | 10 428,3 | 8475,7 |
Brazylia | 370,3 | 1453 | 2731,3 | 3732,3 | 11 285,6 | 6797,2 |
Paragwaj | 274,3 | 1598,8 | 1426,2 | 1724,9 | 4363,5 | 4949,3 |
Boliwia | 225,4 | 630,7 | 708,7 | 997,8 | 1955,2 | 3132,9 |
Paragwaj i lidery
Paragwaj i lidery. Produkt krajowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Chińska Republika Ludowa | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japonia | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Niemcy | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Wielka Brytania | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Paragwaj | 680 | 5088 | 6022 | 9184 | 27 261 | 35 304 |
Paragwaj i lidery. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 5123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 2747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Wielka Brytania | 2351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 2026,2 | 9382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
Paragwaj | 274,3 | 1598,8 | 1426,2 | 1724,9 | 4363,5 | 4949,3 |
© Ivan Kushnir