Sierra Leone. Produkt krajowy brutto, 1970-2020
Sierra Leone. Produkt krajowy brutto, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Zachodnia |
1970 | 455,4 | 166,1 | 455,4 | | 0,013 | 0,39 | 1,1 |
1971 | 484,9 | 173,5 | 457,4 | 0,4 | 0,013 | 0,37 | 1 |
1972 | 534,5 | 187,5 | 461,5 | 0,9 | 0,012 | 0,36 | 0,97 |
1973 | 609,8 | 209,8 | 477,6 | 3,5 | 0,012 | 0,34 | 0,97 |
1974 | 702,1 | 235,8 | 494,3 | 3,5 | 0,012 | 0,29 | 0,74 |
1975 | 750,4 | 247,5 | 494,3 | 0 | 0,011 | 0,27 | 0,63 |
1976 | 697,4 | 224,8 | 490,7 | -0,7 | 0,01 | 0,22 | 0,49 |
1977 | 794,6 | 250,4 | 494,9 | 0,8 | 0,01 | 0,22 | 0,48 |
1978 | 1025,6 | 316,4 | 514 | 3,9 | 0,011 | 0,25 | 0,55 |
1979 | 1181,4 | 356,7 | 540,2 | 5,1 | 0,011 | 0,24 | 0,53 |
1980 | 1332,7 | 392,8 | 555,6 | 2,9 | 0,011 | 0,22 | 0,47 |
1981 | 1428,4 | 411,9 | 577,7 | 4 | 0,011 | 0,25 | 0,54 |
1982 | 1606,1 | 453,9 | 587,8 | 1,8 | 0,013 | 0,28 | 0,63 |
1983 | 1396,2 | 385,8 | 587,2 | -0,1 | 0,011 | 0,24 | 0,55 |
1984 | 1711,1 | 461,5 | 612,8 | 4,4 | 0,013 | 0,31 | 0,68 |
1985 | 1376,1 | 361,9 | 627,1 | 2,3 | 0,01 | 0,25 | 0,56 |
1986 | 965,3 | 246,1 | 636,2 | 1,5 | 0,006 | 0,2 | 0,62 |
1987 | 818,9 | 203,3 | 661,9 | 4 | 0,005 | 0,18 | 0,76 |
1988 | 1283,6 | 308,3 | 678,2 | 2,5 | 0,007 | 0,26 | 1,1 |
1989 | 1211,4 | 284,8 | 701,3 | 3,4 | 0,006 | 0,24 | 1,1 |
1990 | 879,3 | 203,7 | 726,8 | 3,6 | 0,004 | 0,16 | 0,74 |
1991 | 1055,7 | 243,2 | 668,7 | -8 | 0,004 | 0,19 | 0,89 |
1992 | 920,4 | 211,7 | 604,2 | -9,6 | 0,004 | 0,16 | 0,82 |
1993 | 1040,7 | 240 | 604,5 | 0,1 | 0,004 | 0,18 | 0,92 |
1994 | 1234,2 | 286,5 | 625,7 | 3,5 | 0,004 | 0,23 | 1,3 |
1995 | 1178,6 | 274 | 563 | -10 | 0,004 | 0,2 | 1,1 |
1996 | 1274,6 | 295,2 | 423,4 | -24,8 | 0,004 | 0,21 | 1,1 |
1997 | 1150,8 | 265,8 | 348,9 | -17,6 | 0,004 | 0,18 | 1 |
1998 | 910,1 | 207,8 | 346 | -0,8 | 0,003 | 0,14 | 0,77 |
1999 | 906 | 203,4 | 317,9 | -8,1 | 0,003 | 0,14 | 0,76 |
2000 | 860,7 | 187,6 | 330 | 3,8 | 0,003 | 0,13 | 0,72 |
2001 | 1090,5 | 229,8 | 390 | 18,2 | 0,003 | 0,17 | 0,87 |
2002 | 1253,3 | 252,1 | 493 | 26,4 | 0,004 | 0,19 | 0,82 |
2003 | 1385,8 | 266,2 | 538,9 | 9,3 | 0,004 | 0,18 | 0,79 |
2004 | 1448,5 | 266,1 | 574,4 | 6,6 | 0,003 | 0,15 | 0,67 |
2005 | 1650,5 | 292 | 600,3 | 4,5 | 0,004 | 0,15 | 0,63 |
2006 | 1885,1 | 323,3 | 625,7 | 4,2 | 0,004 | 0,14 | 0,57 |
2007 | 2158,5 | 360,6 | 676,1 | 8,1 | 0,004 | 0,14 | 0,55 |
2008 | 2505,5 | 408,8 | 712,6 | 5,4 | 0,004 | 0,14 | 0,53 |
2009 | 2453,9 | 391,1 | 735,3 | 3,2 | 0,004 | 0,15 | 0,58 |
2010 | 2578 | 401,6 | 774,6 | 5,3 | 0,004 | 0,13 | 0,51 |
2011 | 2942,5 | 448,3 | 823,6 | 6,3 | 0,004 | 0,13 | 0,51 |
2012 | 3801,9 | 566,8 | 948,6 | 15,2 | 0,005 | 0,16 | 0,6 |
2013 | 4920,3 | 716,9 | 1145,1 | 20,7 | 0,006 | 0,2 | 0,69 |
2014 | 5015,2 | 715 | 1197,3 | 4,6 | 0,006 | 0,19 | 0,65 |
2015 | 4248,1 | 592,3 | 952 | -20,5 | 0,006 | 0,18 | 0,62 |
2016 | 3862,7 | 527,2 | 1012,4 | 6,3 | 0,005 | 0,17 | 0,63 |
2017 | 3739,6 | 498,9 | 1050,7 | 3,8 | 0,005 | 0,16 | 0,63 |
2018 | 4085,1 | 533,7 | 1086,9 | 3,4 | 0,005 | 0,17 | 0,61 |
2019 | 4121,7 | 527,6 | 1146,7 | 5,5 | 0,005 | 0,16 | 0,57 |
2020 | 3786,6 | 474,8 | 1122,1 | -2,2 | 0,004 | 0,16 | 0,55 |
Sierra Leone i sąsiady
Sierra Leone i sąsiady. Produkt krajowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Gwinea | 765,5 | 1998,3 | 3905,8 | 4269,4 | 6853,5 | 15 490 |
Sierra Leone | 455,4 | 1332,7 | 879,3 | 860,7 | 2578 | 3786,6 |
Liberia | 316,5 | 935 | 595,2 | 644,9 | 1292 | 2480,9 |
Sierra Leone i sąsiady. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Gwinea | 184,6 | 410,4 | 615,4 | 517,6 | 672,2 | 1179,9 |
Liberia | 226,3 | 504,3 | 287,2 | 226,4 | 332,1 | 491 |
Sierra Leone | 166,1 | 392,8 | 203,7 | 187,6 | 401,6 | 474,8 |
Sierra Leone i lidery
Sierra Leone i lidery. Produkt krajowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 1 073 303 | 2 857 307 | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Chińska Republika Ludowa | 92 603 | 306 167 | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japonia | 212 609 | 1 105 386 | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Niemcy | 215 835 | 950 334 | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Wielka Brytania | 130 682 | 564 954 | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Sierra Leone | 455 | 1333 | 879 | 861 | 2578 | 3787 |
Sierra Leone i lidery. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 5123 | 12 451,7 | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 2747 | 12 139,8 | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Wielka Brytania | 2351,2 | 10 050,7 | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 2026,2 | 9382,3 | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chińska Republika Ludowa | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
Sierra Leone | 166,1 | 392,8 | 203,7 | 187,6 | 401,6 | 474,8 |
© Ivan Kushnir