Tadżykistan. Produkt krajowy brutto, 1990-2020
Tadżykistan. Produkt krajowy brutto, 1990-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Azja | Azja Środkowa |
1990 | 2839 | 537,6 | 2839 | | 0,012 | 0,051 | 5,1 |
1991 | 2726,6 | 504,6 | 2637,4 | -7,1 | 0,011 | 0,044 | 5,1 |
1992 | 1980 | 360,1 | 1872,5 | -29 | 0,008 | 0,029 | 4 |
1993 | 1694,5 | 302,6 | 1565,5 | -16,4 | 0,006 | 0,022 | 3,6 |
1994 | 1362,1 | 239,9 | 1232 | -21,3 | 0,005 | 0,017 | 3,2 |
1995 | 1218,2 | 211,7 | 1079,2 | -12,4 | 0,004 | 0,013 | 2,9 |
1996 | 1032,6 | 176,2 | 898,3 | -16,8 | 0,003 | 0,011 | 2,4 |
1997 | 911,8 | 153,4 | 913,5 | 1,7 | 0,003 | 0,01 | 2 |
1998 | 1305,6 | 216,5 | 961,8 | 5,3 | 0,004 | 0,016 | 2,8 |
1999 | 1074,7 | 175,8 | 997,3 | 3,7 | 0,003 | 0,012 | 2,5 |
2000 | 860,7 | 138,2 | 1080,1 | 8,3 | 0,003 | 0,009 | 2,1 |
2001 | 1080,9 | 171,2 | 1183,1 | 9,5 | 0,003 | 0,012 | 2,5 |
2002 | 1221 | 190,3 | 1311,1 | 10,8 | 0,004 | 0,013 | 2,5 |
2003 | 1555 | 238,1 | 1456,8 | 11,1 | 0,004 | 0,015 | 2,7 |
2004 | 2076,1 | 311,8 | 1606,7 | 10,3 | 0,005 | 0,018 | 2,8 |
2005 | 2312,3 | 340,2 | 1714,6 | 6,7 | 0,005 | 0,019 | 2,5 |
2006 | 2830,2 | 408,5 | 1827,7 | 6,6 | 0,006 | 0,021 | 2,3 |
2007 | 3719,4 | 526,3 | 1969,4 | 7,8 | 0,006 | 0,024 | 2,4 |
2008 | 5161,2 | 715,5 | 2118,8 | 7,6 | 0,008 | 0,029 | 2,6 |
2009 | 4979,4 | 676,4 | 2204 | 4 | 0,008 | 0,028 | 2,7 |
2010 | 5642,2 | 749,5 | 2348 | 6,5 | 0,009 | 0,027 | 2,5 |
2011 | 6522,8 | 847 | 2404,7 | 2,4 | 0,009 | 0,027 | 2,2 |
2012 | 7698,9 | 977,6 | 2608,4 | 8,5 | 0,01 | 0,03 | 2,4 |
2013 | 8653,6 | 1073,9 | 2826,4 | 8,4 | 0,011 | 0,033 | 2,4 |
2014 | 9477,8 | 1148,1 | 3041,3 | 7,6 | 0,012 | 0,035 | 2,6 |
2015 | 8271,4 | 978,4 | 3307,6 | 8,8 | 0,011 | 0,031 | 2,6 |
2016 | 6992,4 | 807,2 | 3537,4 | 6,9 | 0,009 | 0,025 | 2,6 |
2017 | 7536,4 | 849 | 3848,1 | 8,8 | 0,009 | 0,025 | 2,7 |
2018 | 7765 | 853,3 | 4139,4 | 7,6 | 0,009 | 0,024 | 2,7 |
2019 | 8300,8 | 890,3 | 4447,5 | 7,4 | 0,01 | 0,025 | 2,8 |
2020 | 7996,8 | 838,6 | 4647,7 | 4,5 | 0,009 | 0,024 | 2,8 |
Tadżykistan i sąsiady
Tadżykistan i sąsiady. Produkt krajowy brutto, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 394 565,7 | 1 211 331,2 | 6 087 187,9 | 14 722 800,5 |
Uzbekistan | 17 669,9 | 16 520,4 | 46 909,1 | 57 707,2 |
Afganistan | 3559,5 | 3342 | 14 698,9 | 19 793,3 |
Tadżykistan | 2839 | 860,7 | 5642,2 | 7996,8 |
Kirgistan | 2608 | 1370,1 | 4794,4 | 7735,9 |
Tadżykistan i sąsiady. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
Uzbekistan | 865,8 | 666,6 | 1644,9 | 1723,9 |
Kirgistan | 596 | 278,4 | 884 | 1186,2 |
Tadżykistan | 537,6 | 138,2 | 749,5 | 838,6 |
Afganistan | 287,2 | 161 | 504,1 | 508,1 |
Tadżykistan i lidery
Tadżykistan i lidery. Produkt krajowy brutto, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 5 963 144 | 10 250 952 | 15 048 970 | 20 893 746 |
Chińska Republika Ludowa | 394 566 | 1 211 331 | 6 087 188 | 14 722 801 |
Japonia | 3 132 818 | 4 968 359 | 5 759 072 | 5 057 759 |
Niemcy | 1 771 647 | 1 943 144 | 3 396 354 | 3 846 414 |
Wielka Brytania | 1 093 214 | 1 662 050 | 2 491 110 | 2 764 198 |
Tadżykistan | 2839 | 861 | 5642 | 7997 |
Tadżykistan i lidery. Produkt krajowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 23 652,4 | 36 387,9 | 48 700,6 | 63 123 |
Niemcy | 22 410,1 | 23 871,3 | 42 020,1 | 45 908,3 |
Wielka Brytania | 19 134,1 | 28 207,1 | 39 254,8 | 40 718,3 |
Japonia | 25 162 | 38 960,4 | 44 803,3 | 39 989,9 |
Chińska Republika Ludowa | 335,1 | 938,4 | 4447 | 10 228,8 |
Tadżykistan | 537,6 | 138,2 | 749,5 | 838,6 |
© Ivan Kushnir