Bahrajn. Dochód narodowy brutto, 1970-2019
Bahrajn. Dochód narodowy brutto, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Zachodnia |
1970 | 480,4 | 2259 | 480,4 | | 0,014 | 0,092 | 0,98 |
1971 | 517,9 | 2351 | 488,1 | 1,6 | 0,014 | 0,091 | 1 |
1972 | 655,2 | 2859 | 542,1 | 11,1 | 0,015 | 0,095 | 1 |
1973 | 933,7 | 3898 | 617,6 | 13,9 | 0,018 | 0,1 | 1,1 |
1974 | 1278,5 | 5075 | 670 | 8,5 | 0,021 | 0,12 | 0,83 |
1975 | 1348,4 | 5059 | 610,8 | -8,8 | 0,02 | 0,11 | 0,76 |
1976 | 1940,4 | 6838 | 796,9 | 30,5 | 0,027 | 0,14 | 0,9 |
1977 | 2440,4 | 8050 | 900,6 | 13 | 0,03 | 0,15 | 0,98 |
1978 | 2787,3 | 8617 | 935,4 | 3,9 | 0,029 | 0,14 | 1 |
1979 | 3323,7 | 9696 | 967,9 | 3,5 | 0,03 | 0,14 | 0,9 |
1980 | 4285 | 11 907 | 992,9 | 2,6 | 0,035 | 0,17 | 1 |
1981 | 4982,2 | 13 317 | 954,6 | -3,9 | 0,04 | 0,18 | 1,1 |
1982 | 5151,8 | 13 348 | 868,5 | -9 | 0,041 | 0,19 | 1,2 |
1983 | 5193,6 | 13 100 | 927 | 6,7 | 0,041 | 0,18 | 1,3 |
1984 | 5454,1 | 13 393 | 976,6 | 5,4 | 0,041 | 0,19 | 1,4 |
1985 | 4883,6 | 11 643 | 785 | -19,6 | 0,036 | 0,17 | 1,3 |
1986 | 3980,6 | 9183 | 774,5 | -1,3 | 0,026 | 0,11 | 1,1 |
1987 | 4038,2 | 8994 | 788,1 | 1,8 | 0,023 | 0,094 | 1 |
1988 | 4185,1 | 8996 | 810,9 | 2,9 | 0,021 | 0,082 | 1 |
1989 | 4550,8 | 9459 | 841,6 | 3,8 | 0,022 | 0,086 | 1 |
1990 | 4823,3 | 9726 | 851,4 | 1,2 | 0,021 | 0,086 | 0,86 |
1991 | 4984,5 | 9778 | 868,9 | 2,1 | 0,021 | 0,081 | 0,89 |
1992 | 5499,7 | 10 514 | 988,8 | 13,8 | 0,021 | 0,081 | 0,92 |
1993 | 5755,8 | 10 734 | 1067,2 | 7,9 | 0,022 | 0,076 | 0,91 |
1994 | 6168,2 | 11 223 | 1038,4 | -2,7 | 0,022 | 0,075 | 1,1 |
1995 | 6728 | 11 935 | 1090,5 | 5 | 0,022 | 0,073 | 1 |
1996 | 7033,8 | 12 155 | 1131,9 | 3,8 | 0,022 | 0,078 | 0,95 |
1997 | 7079,4 | 11 900 | 1124,7 | -0,6 | 0,022 | 0,081 | 0,91 |
1998 | 6835,6 | 11 138 | 1190,7 | 5,9 | 0,022 | 0,086 | 0,88 |
1999 | 7312,1 | 11 487 | 1245,5 | 4,6 | 0,022 | 0,083 | 0,92 |
2000 | 8839,2 | 13 300 | 1348,1 | 8,2 | 0,026 | 0,093 | 0,99 |
2001 | 8654,7 | 12 407 | 1365,9 | 1,3 | 0,026 | 0,097 | 1,1 |
2002 | 9068,5 | 12 336 | 1384 | 1,3 | 0,026 | 0,099 | 1,1 |
2003 | 10 581,7 | 13 589 | 1487 | 7,4 | 0,027 | 0,1 | 1,1 |
2004 | 12 575,2 | 15 154 | 1592,1 | 7,1 | 0,029 | 0,11 | 1 |
2005 | 15 555,4 | 17 494 | 1731,6 | 8,8 | 0,033 | 0,12 | 1 |
2006 | 18 118,9 | 18 905 | 1853,1 | 7 | 0,035 | 0,13 | 1 |
2007 | 21 431,3 | 20 688 | 2021,4 | 9,1 | 0,037 | 0,14 | 1 |
2008 | 24 787,2 | 22 238 | 2099,2 | 3,9 | 0,039 | 0,14 | 0,98 |
2009 | 20 538,5 | 17 331 | 1999,2 | -4,8 | 0,034 | 0,11 | 0,95 |
2010 | 23 337,2 | 18 807 | 2114,3 | 5,8 | 0,035 | 0,11 | 0,92 |
2011 | 26 248,1 | 20 536 | 2167,1 | 2,5 | 0,036 | 0,11 | 0,86 |
2012 | 29 741,8 | 22 879 | 2383,6 | 10 | 0,039 | 0,12 | 0,92 |
2013 | 31 343,9 | 23 835 | 2502,4 | 5 | 0,04 | 0,12 | 0,93 |
2014 | 31 755 | 23 767 | 2578,3 | 3 | 0,04 | 0,12 | 0,94 |
2015 | 29 314,6 | 21 369 | 2626,2 | 1,9 | 0,039 | 0,11 | 0,99 |
2016 | 30 439,6 | 21 349 | 2724,4 | 3,7 | 0,04 | 0,11 | 1 |
2017 | 33 484 | 22 411 | 2832,3 | 4 | 0,041 | 0,11 | 1,1 |
2018 | 35 576,3 | 22 668 | 2885,6 | 1,9 | 0,041 | 0,11 | 1,1 |
2019 | 36 452,7 | 22 211 | 2938,5 | 1,8 | 0,042 | 0,11 | 1,1 |
Bahrajn i sąsiady
Bahrajn i sąsiady. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Arabia Saudyjska | 4362,9 | 160 298,5 | 121 963,4 | 190 406,9 | 535 251,5 | 800 937,4 |
Katar | 513,9 | 8379,5 | 7581,4 | 17 403 | 112 178,7 | 179 056,6 |
Bahrajn | 480,4 | 4285 | 4823,3 | 8839,2 | 23 337,2 | 36 452,7 |
Bahrajn i sąsiady. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Katar | 4693 | 37 469,9 | 15 918 | 29 374 | 60 430 | 63 225 |
Arabia Saudyjska | 748 | 16 540 | 7513 | 9214 | 19 519 | 23 372 |
Bahrajn | 2259 | 11 907 | 9726 | 13 300 | 18 807 | 22 211 |
Bahrajn i lidery
Bahrajn i lidery. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1 074 359 | 2 847 055 | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Chińska Republika Ludowa | 99 649 | 328 134 | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japonia | 212 376 | 1 106 181 | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Niemcy | 216 934 | 954 189 | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
Indie | 62 044 | 187 472 | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Bahrajn | 480 | 4285 | 4823 | 8839 | 23 337 | 36 453 |
Bahrajn i lidery. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 5128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Niemcy | 2761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japonia | 2024 | 9389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Bahrajn | 2259 | 11 907 | 9726 | 13 300 | 18 807 | 22 211 |
Chińska Republika Ludowa | 120 | 328 | 351 | 929 | 4428 | 9980 |
Indie | 112 | 268 | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
© Ivan Kushnir