Białoruś. Dochód narodowy brutto, 1990-2019
Białoruś. Dochód narodowy brutto, 1990-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Europa | Europa Wschodnia |
1990 | 19,5 | 1919 | 19,5 | | 0,085 | 0,22 | 2,2 |
1991 | 19,9 | 1957 | 19,2 | -1,3 | 0,083 | 0,22 | 2,3 |
1992 | 18,4 | 1809 | 17,4 | -9,7 | 0,072 | 0,19 | 2,3 |
1993 | 17,4 | 1716 | 16,1 | -7,5 | 0,067 | 0,2 | 2,3 |
1994 | 15,7 | 1549 | 14,2 | -11,8 | 0,056 | 0,17 | 2,1 |
1995 | 14,3 | 1422 | 12,7 | -10,4 | 0,046 | 0,14 | 1,8 |
1996 | 15 | 1495 | 13,1 | 2,9 | 0,048 | 0,14 | 1,9 |
1997 | 14,6 | 1455 | 14,5 | 11,1 | 0,046 | 0,14 | 1,8 |
1998 | 15,7 | 1579 | 15,8 | 8,5 | 0,05 | 0,15 | 2,3 |
1999 | 12,6 | 1267 | 16,3 | 3,6 | 0,039 | 0,12 | 2,2 |
2000 | 10,7 | 1087 | 17,2 | 5,3 | 0,032 | 0,11 | 1,7 |
2001 | 12,7 | 1298 | 18 | 4,8 | 0,038 | 0,13 | 1,7 |
2002 | 15,1 | 1546 | 18,9 | 5,2 | 0,043 | 0,14 | 1,8 |
2003 | 18,5 | 1908 | 20,3 | 7,4 | 0,047 | 0,14 | 1,9 |
2004 | 23,9 | 2488 | 22,6 | 11,2 | 0,054 | 0,16 | 1,9 |
2005 | 31,3 | 3275 | 24,8 | 9,7 | 0,066 | 0,19 | 2 |
2006 | 38,1 | 4006 | 27,2 | 9,5 | 0,074 | 0,22 | 2 |
2007 | 46,4 | 4896 | 29,3 | 7,9 | 0,08 | 0,23 | 1,9 |
2008 | 62 | 6563 | 32,2 | 9,8 | 0,098 | 0,28 | 2 |
2009 | 49,8 | 5275 | 31,9 | -0,8 | 0,083 | 0,25 | 2,1 |
2010 | 56,1 | 5952 | 34,4 | 7,9 | 0,085 | 0,28 | 2 |
2011 | 61,1 | 6487 | 36,7 | 6,5 | 0,083 | 0,28 | 1,8 |
2012 | 64,2 | 6819 | 36,9 | 0,6 | 0,085 | 0,3 | 1,8 |
2013 | 72,9 | 7733 | 36,8 | -0,4 | 0,094 | 0,33 | 2 |
2014 | 76,4 | 8105 | 37,6 | 2,3 | 0,096 | 0,34 | 2,2 |
2015 | 54,1 | 5727 | 35,7 | -5,1 | 0,072 | 0,28 | 2,1 |
2016 | 45,5 | 4814 | 34,7 | -2,9 | 0,06 | 0,24 | 1,8 |
2017 | 52,7 | 5573 | 35,9 | 3,6 | 0,065 | 0,26 | 1,8 |
2018 | 57,9 | 6121 | 37,1 | 3,3 | 0,067 | 0,26 | 1,8 |
2019 | 61,1 | 6467 | 37,8 | 1,8 | 0,07 | 0,28 | 1,9 |
Białoruś i sąsiady
Białoruś i sąsiady. Dochód narodowy brutto, miliardów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Rosja | 572,8 | 254,4 | 1491,1 | 1645,6 |
Polska | 63,6 | 171,2 | 462,2 | 569 |
Ukraina | 92,3 | 30,3 | 136 | 157,7 |
Białoruś | 19,5 | 10,7 | 56,1 | 61,1 |
Litwa | 10,3 | 11,3 | 36,9 | 52,7 |
Łotwa | 9,8 | 7,9 | 24,1 | 33,6 |
Białoruś i sąsiady. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Litwa | 2774 | 3232 | 11 812 | 19 111 |
Łotwa | 3676 | 3330 | 11 383 | 17 633 |
Polska | 1676 | 4439 | 12 058 | 15 017 |
Rosja | 3882 | 1738 | 10 393 | 11 281 |
Białoruś | 1919 | 1087 | 5952 | 6467 |
Ukraina | 1794 | 621 | 2969 | 3585 |
Białoruś i lidery
© Ivan Kushnir