Jamajka. Dochód narodowy brutto, 1970-2019
Jamajka. Dochód narodowy brutto, 1970-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby |
1970 | 1,6 | 850 | 1,6 | | 0,047 | 0,12 | 9,9 |
1971 | 1,7 | 902 | 1,6 | 1,5 | 0,046 | 0,12 | 9,2 |
1972 | 2,2 | 1127 | 1,8 | 13,9 | 0,05 | 0,13 | 10,1 |
1973 | 2,2 | 1139 | 1,9 | 1,4 | 0,042 | 0,12 | 9 |
1974 | 2,9 | 1450 | 1,9 | 0 | 0,048 | 0,14 | 10 |
1975 | 3,4 | 1693 | 1,8 | -1,9 | 0,051 | 0,15 | 10,3 |
1976 | 3,4 | 1675 | 1,7 | -9,5 | 0,048 | 0,14 | 9,7 |
1977 | 3,7 | 1798 | 1,6 | -3,1 | 0,046 | 0,13 | 9,7 |
1978 | 3 | 1435 | 1,6 | -0,2 | 0,031 | 0,097 | 7 |
1979 | 2,7 | 1277 | 1,5 | -3,8 | 0,025 | 0,078 | 5,6 |
1980 | 3 | 1377 | 1,4 | -6,4 | 0,024 | 0,076 | 5,5 |
1981 | 3,4 | 1526 | 1,5 | 3,8 | 0,027 | 0,076 | 5,8 |
1982 | 3,7 | 1669 | 1,5 | 1,9 | 0,03 | 0,083 | 6 |
1983 | 4,2 | 1830 | 1,6 | 3,8 | 0,032 | 0,089 | 6,4 |
1984 | 2,6 | 1108 | 1,5 | -7,1 | 0,019 | 0,05 | 3,8 |
1985 | 2,1 | 893 | 1,3 | -12 | 0,015 | 0,039 | 3,4 |
1986 | 2,6 | 1091 | 1,3 | 3,8 | 0,017 | 0,046 | 4 |
1987 | 3,1 | 1289 | 1,4 | 7,2 | 0,017 | 0,051 | 4,6 |
1988 | 3,6 | 1524 | 1,5 | 4,7 | 0,018 | 0,055 | 5,1 |
1989 | 4,1 | 1705 | 1,6 | 4,7 | 0,02 | 0,057 | 5,3 |
1990 | 4,2 | 1737 | 1,6 | 3,5 | 0,018 | 0,055 | 5,1 |
1991 | 3,7 | 1528 | 1,6 | 0,1 | 0,016 | 0,047 | 4,6 |
1992 | 3,3 | 1330 | 1,8 | 8,2 | 0,013 | 0,039 | 4,1 |
1993 | 5,3 | 2135 | 2,3 | 28,2 | 0,02 | 0,06 | 6,2 |
1994 | 5,2 | 2056 | 2,2 | -2,1 | 0,019 | 0,054 | 5,4 |
1995 | 6,3 | 2475 | 2,3 | 1,8 | 0,02 | 0,062 | 6,1 |
1996 | 7,2 | 2822 | 2,3 | 2,8 | 0,023 | 0,068 | 6,9 |
1997 | 8,3 | 3199 | 2,3 | -0,2 | 0,026 | 0,072 | 7,4 |
1998 | 8,4 | 3235 | 2,2 | -3,6 | 0,027 | 0,071 | 7,1 |
1999 | 8,5 | 3231 | 2,2 | 0,6 | 0,026 | 0,069 | 6,6 |
2000 | 8,7 | 3262 | 2,3 | 1,2 | 0,026 | 0,065 | 6,3 |
2001 | 8,8 | 3275 | 2,3 | 0,3 | 0,026 | 0,064 | 6,1 |
2002 | 9,1 | 3380 | 2,3 | -1 | 0,026 | 0,066 | 6,1 |
2003 | 8,9 | 3274 | 2,4 | 4,1 | 0,023 | 0,062 | 5,9 |
2004 | 9,6 | 3520 | 2,4 | 1,6 | 0,022 | 0,062 | 5,9 |
2005 | 10,6 | 3857 | 2,4 | 0,6 | 0,022 | 0,062 | 5,6 |
2006 | 11,3 | 4108 | 2,5 | 3,8 | 0,022 | 0,061 | 5,4 |
2007 | 12,1 | 4386 | 2,5 | 1,5 | 0,021 | 0,061 | 5,3 |
2008 | 13,1 | 4725 | 2,5 | 0,3 | 0,021 | 0,064 | 5,3 |
2009 | 11,5 | 4096 | 2,4 | -5,7 | 0,019 | 0,057 | 4,8 |
2010 | 12,7 | 4528 | 2,4 | 0,4 | 0,019 | 0,058 | 5,1 |
2011 | 13,9 | 4928 | 2,4 | 1,9 | 0,019 | 0,059 | 5,2 |
2012 | 14,6 | 5131 | 2,5 | 1,5 | 0,019 | 0,06 | 5,3 |
2013 | 13,9 | 4870 | 2,5 | -0,6 | 0,018 | 0,055 | 4,9 |
2014 | 13,5 | 4707 | 2,5 | 0,6 | 0,017 | 0,052 | 4,6 |
2015 | 13,7 | 4732 | 2,5 | -0,1 | 0,018 | 0,053 | 4,5 |
2016 | 13,4 | 4611 | 2,5 | 0,1 | 0,018 | 0,052 | 4,3 |
2017 | 14,3 | 4898 | 2,6 | 2,5 | 0,018 | 0,053 | 4,4 |
2018 | 15 | 5108 | 2,6 | 0,5 | 0,017 | 0,054 | 4,5 |
2019 | 15,3 | 5203 | 2,6 | 2,6 | 0,018 | 0,054 | 4,4 |
Jamajka i sąsiady
Jamajka i sąsiady. Dochód narodowy brutto, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kuba | 5,6 | 19,5 | 28 | 29,9 | 62,9 | 103,9 |
Jamajka | 1,6 | 3 | 4,2 | 8,7 | 12,7 | 15,3 |
Haiti | 0,35 | 1,4 | 2,7 | 3,7 | 6,7 | 8 |
Kajmany | 0,028 | 0,21 | 1,1 | 2,7 | 3,9 | 5,5 |
Jamajka i sąsiady. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Kajmany | 3096,1 | 12 794,7 | 43 421,2 | 64 285 | 68 355,7 | 83 964,8 |
Kuba | 641 | 1983 | 2646 | 2691 | 5603 | 9169 |
Jamajka | 850 | 1377 | 1737 | 3262 | 4528 | 5203 |
Haiti | 74 | 255 | 387 | 435 | 676 | 710 |
Jamajka i lidery
Jamajka i lidery. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 5128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Niemcy | 2761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japonia | 2024 | 9389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Chińska Republika Ludowa | 120 | 328 | 351 | 929 | 4428 | 9980 |
Jamajka | 850 | 1377 | 1737 | 3262 | 4528 | 5203 |
Indie | 112 | 268 | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
© Ivan Kushnir