Monako. Dochód narodowy brutto, 1970-2019
Monako. Dochód narodowy brutto, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Zachodnia |
1970 | 284,1 | 12 098,2 | 284,1 | | 0,008 | 0,02 | 0,06 |
1971 | 317,7 | 13 391,2 | 299,2 | 5,3 | 0,008 | 0,021 | 0,058 |
1972 | 389,4 | 16 192,3 | 312,7 | 4,5 | 0,009 | 0,021 | 0,059 |
1973 | 506,1 | 20 707,3 | 332,6 | 6,3 | 0,01 | 0,022 | 0,058 |
1974 | 546,5 | 22 004 | 346,9 | 4,3 | 0,009 | 0,022 | 0,056 |
1975 | 690,6 | 27 407,5 | 343,5 | -1 | 0,01 | 0,024 | 0,061 |
1976 | 712,6 | 27 917,8 | 358,5 | 4,4 | 0,01 | 0,024 | 0,06 |
1977 | 785,2 | 30 424,6 | 370,9 | 3,5 | 0,01 | 0,024 | 0,058 |
1978 | 969,7 | 37 173,4 | 385,7 | 4 | 0,01 | 0,025 | 0,057 |
1979 | 1175,1 | 44 519,8 | 399,4 | 3,5 | 0,011 | 0,025 | 0,059 |
1980 | 1342,2 | 50 185,1 | 405,7 | 1,6 | 0,011 | 0,026 | 0,061 |
1981 | 1178,1 | 43 372,4 | 410 | 1,1 | 0,009 | 0,025 | 0,062 |
1982 | 1119,4 | 40 517 | 420,3 | 2,5 | 0,009 | 0,024 | 0,062 |
1983 | 1071,6 | 38 137,5 | 425,5 | 1,2 | 0,008 | 0,024 | 0,061 |
1984 | 1015,7 | 35 625,4 | 431,9 | 1,5 | 0,008 | 0,023 | 0,061 |
1985 | 1058,6 | 36 717,5 | 438,9 | 1,6 | 0,008 | 0,024 | 0,062 |
1986 | 1476,5 | 50 842,7 | 449,2 | 2,3 | 0,01 | 0,026 | 0,061 |
1987 | 1787,8 | 61 294,1 | 460,7 | 2,6 | 0,01 | 0,027 | 0,06 |
1988 | 1949,9 | 66 710 | 482,6 | 4,7 | 0,01 | 0,027 | 0,06 |
1989 | 1962 | 66 951,7 | 503,5 | 4,3 | 0,01 | 0,027 | 0,061 |
1990 | 2429 | 82 510,9 | 518,3 | 2,9 | 0,011 | 0,028 | 0,06 |
1991 | 2429,1 | 82 003,9 | 523,7 | 1 | 0,01 | 0,027 | 0,058 |
1992 | 2682,1 | 89 807,1 | 532,1 | 1,6 | 0,01 | 0,028 | 0,058 |
1993 | 2531,8 | 83 985,3 | 528,7 | -0,6 | 0,01 | 0,029 | 0,057 |
1994 | 2667,9 | 87 658,2 | 541,2 | 2,4 | 0,01 | 0,029 | 0,056 |
1995 | 3064,1 | 99 755,4 | 552,6 | 2,1 | 0,01 | 0,029 | 0,055 |
1996 | 3073,2 | 99 151,8 | 560,4 | 1,4 | 0,01 | 0,029 | 0,056 |
1997 | 2780,6 | 88 894,7 | 573,5 | 2,3 | 0,009 | 0,027 | 0,057 |
1998 | 2876,8 | 91 165,6 | 594,1 | 3,6 | 0,009 | 0,028 | 0,057 |
1999 | 2856,6 | 89 707,2 | 614,4 | 3,4 | 0,009 | 0,028 | 0,057 |
2000 | 2607,2 | 81 101 | 638,5 | 3,9 | 0,008 | 0,027 | 0,058 |
2001 | 2634,3 | 81 131,5 | 651,2 | 2 | 0,008 | 0,027 | 0,058 |
2002 | 2860 | 87 178,8 | 658,6 | 1,1 | 0,008 | 0,027 | 0,059 |
2003 | 3522,3 | 106 243,4 | 664 | 0,8 | 0,009 | 0,027 | 0,059 |
2004 | 4049,4 | 120 878 | 682,8 | 2,8 | 0,009 | 0,027 | 0,06 |
2005 | 4203 | 124 190,4 | 694,1 | 1,7 | 0,009 | 0,026 | 0,06 |
2006 | 4582,7 | 134 036,6 | 734,5 | 5,8 | 0,009 | 0,026 | 0,062 |
2007 | 5868,1 | 169 966,5 | 840,4 | 14,4 | 0,01 | 0,029 | 0,07 |
2008 | 6476,8 | 185 729,5 | 845,2 | 0,6 | 0,01 | 0,029 | 0,07 |
2009 | 5452,4 | 154 783,5 | 744,9 | -11,9 | 0,009 | 0,028 | 0,063 |
2010 | 5362,3 | 150 577 | 760,3 | 2,1 | 0,008 | 0,027 | 0,062 |
2011 | 6080,7 | 168 796,6 | 813,7 | 7 | 0,008 | 0,028 | 0,064 |
2012 | 5743,1 | 157 518,8 | 821,9 | 1 | 0,008 | 0,027 | 0,065 |
2013 | 6553,7 | 177 601,9 | 900,6 | 9,6 | 0,009 | 0,03 | 0,07 |
2014 | 7059,9 | 189 162,3 | 965,3 | 7,2 | 0,009 | 0,032 | 0,074 |
2015 | 6259,1 | 165 945,5 | 1012,3 | 4,9 | 0,008 | 0,033 | 0,075 |
2016 | 6468,5 | 169 909,5 | 1047,2 | 3,5 | 0,009 | 0,034 | 0,076 |
2017 | 6431,3 | 167 516 | 1010,6 | -3,5 | 0,008 | 0,032 | 0,072 |
2018 | 7194,3 | 185 984,6 | 1071,2 | 6 | 0,008 | 0,033 | 0,075 |
2019 | 7423,9 | 190 532,5 | 1152,3 | 7,6 | 0,009 | 0,034 | 0,079 |
Monako i sąsiady
Monako i sąsiady. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Francja | 149 047,8 | 706 477,8 | 1 273 557,7 | 1 383 768,2 | 2 703 780,3 | 2 771 809,9 |
Włochy | 114 370,2 | 480 235,9 | 1 162 768,8 | 1 139 462,3 | 2 129 496,4 | 2 020 764,6 |
Monako | 284,1 | 1342,2 | 2429 | 2607,2 | 5362,3 | 7423,9 |
Monako i sąsiady. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Monako | 12 098,2 | 50 185,1 | 82 510,9 | 81 101 | 150 577 | 190 532,5 |
Francja | 2869 | 12 807 | 21 869 | 22 732 | 41 627 | 41 155 |
Włochy | 2137 | 8522 | 20 382 | 20 099 | 35 895 | 33 373 |
Monako i lidery
Monako i lidery. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1 074 359 | 2 847 055 | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Chińska Republika Ludowa | 99 649 | 328 134 | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japonia | 212 376 | 1 106 181 | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Niemcy | 216 934 | 954 189 | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
Indie | 62 044 | 187 472 | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Monako | 284 | 1342 | 2429 | 2607 | 5362 | 7424 |
Monako i lidery. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Monako | 12 098,2 | 50 185,1 | 82 510,9 | 81 101 | 150 577 | 190 532,5 |
Stany Zjednoczone | 5128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Niemcy | 2761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japonia | 2024 | 9389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Chińska Republika Ludowa | 120 | 328 | 351 | 929 | 4428 | 9980 |
Indie | 112 | 268 | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
© Ivan Kushnir