Mauritius. Dochód narodowy brutto, 1970-2019
Mauritius. Dochód narodowy brutto, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Wschodnia |
1970 | 206,3 | 250 | 206,3 | | 0,006 | 0,18 | 1,1 |
1971 | 231,9 | 276 | 215,4 | 4,4 | 0,006 | 0,18 | 1,1 |
1972 | 289,5 | 340 | 231,7 | 7,5 | 0,007 | 0,2 | 1,2 |
1973 | 365,4 | 422 | 261 | 12,6 | 0,007 | 0,21 | 1,3 |
1974 | 603,7 | 687 | 280,3 | 7,4 | 0,01 | 0,26 | 1,8 |
1975 | 608 | 681 | 284,4 | 1,4 | 0,009 | 0,22 | 1,7 |
1976 | 757,6 | 835 | 348,5 | 22,5 | 0,01 | 0,25 | 2,1 |
1977 | 876,3 | 950 | 367,1 | 5,3 | 0,011 | 0,25 | 2,2 |
1978 | 1075,4 | 1147 | 379,4 | 3,4 | 0,011 | 0,27 | 2,4 |
1979 | 1274,7 | 1338 | 390,3 | 2,9 | 0,012 | 0,27 | 2,6 |
1980 | 1183,2 | 1225 | 348,7 | -10,7 | 0,01 | 0,2 | 2,1 |
1981 | 1170,5 | 1197 | 361,9 | 3,8 | 0,009 | 0,21 | 2 |
1982 | 1102,1 | 1114 | 380,8 | 5,2 | 0,009 | 0,2 | 1,8 |
1983 | 1119,4 | 1121 | 384 | 0,9 | 0,009 | 0,2 | 1,9 |
1984 | 1062,2 | 1054 | 400 | 4,2 | 0,008 | 0,2 | 1,8 |
1985 | 1100,2 | 1083 | 428,2 | 7 | 0,008 | 0,21 | 1,7 |
1986 | 1503,6 | 1469 | 472,4 | 10,3 | 0,01 | 0,33 | 2,3 |
1987 | 1909,7 | 1854 | 528,2 | 11,8 | 0,011 | 0,43 | 3,1 |
1988 | 2161,2 | 2084 | 564,7 | 6,9 | 0,011 | 0,46 | 3,3 |
1989 | 2236,9 | 2139 | 597,6 | 5,8 | 0,011 | 0,47 | 3,3 |
1990 | 2706,8 | 2564 | 641,4 | 7,3 | 0,012 | 0,51 | 3,9 |
1991 | 2928,2 | 2741 | 674,5 | 5,2 | 0,012 | 0,55 | 4,3 |
1992 | 3415,4 | 3154 | 717,4 | 6,4 | 0,013 | 0,63 | 5,5 |
1993 | 3446,8 | 3137 | 751,7 | 4,8 | 0,013 | 0,64 | 6,1 |
1994 | 3733,5 | 3351 | 777,3 | 3,4 | 0,013 | 0,72 | 6,2 |
1995 | 4241,5 | 3758 | 813,5 | 4,6 | 0,014 | 0,75 | 6,3 |
1996 | 4615,4 | 4042 | 850,7 | 4,6 | 0,015 | 0,78 | 6,2 |
1997 | 4395,8 | 3809 | 905,4 | 6,4 | 0,014 | 0,71 | 5,4 |
1998 | 4367,8 | 3748 | 958,3 | 5,8 | 0,014 | 0,71 | 5,5 |
1999 | 4499 | 3827 | 984,1 | 2,7 | 0,014 | 0,73 | 5,8 |
2000 | 4821,8 | 4069 | 1063,1 | 8 | 0,014 | 0,76 | 6,2 |
2001 | 4818 | 4035 | 1109,6 | 4,4 | 0,014 | 0,78 | 6,1 |
2002 | 5053 | 4205 | 1127,8 | 1,6 | 0,015 | 0,79 | 6,4 |
2003 | 6008,2 | 4970 | 1181,3 | 4,7 | 0,015 | 0,79 | 6,9 |
2004 | 6827,8 | 5616 | 1238,4 | 4,8 | 0,016 | 0,74 | 7,2 |
2005 | 6731,2 | 5508 | 1259,8 | 1,7 | 0,014 | 0,62 | 6,2 |
2006 | 7060,6 | 5749 | 1335,8 | 6 | 0,014 | 0,55 | 5,6 |
2007 | 8348,1 | 6766 | 1440 | 7,8 | 0,014 | 0,57 | 5,6 |
2008 | 10 127,5 | 8172 | 1502 | 4,3 | 0,016 | 0,59 | 5,1 |
2009 | 9089,2 | 7306 | 1524,1 | 1,5 | 0,015 | 0,56 | 4,5 |
2010 | 10 123,2 | 8112 | 1616,8 | 6,1 | 0,015 | 0,53 | 4,6 |
2011 | 11 549,9 | 9232 | 1667,4 | 3,1 | 0,016 | 0,54 | 4,7 |
2012 | 11 708,4 | 9341 | 1726,9 | 3,6 | 0,016 | 0,51 | 4,3 |
2013 | 12 153,4 | 9681 | 1782,4 | 3,2 | 0,016 | 0,51 | 4,1 |
2014 | 12 722,4 | 10 118 | 1833,8 | 2,9 | 0,016 | 0,51 | 4 |
2015 | 11 771,8 | 9347 | 1924 | 4,9 | 0,016 | 0,52 | 3,8 |
2016 | 12 163,3 | 9639 | 1973,2 | 2,6 | 0,016 | 0,58 | 3,8 |
2017 | 13 406,1 | 10 602 | 2082,9 | 5,6 | 0,017 | 0,62 | 3,8 |
2018 | 14 350,5 | 11 325 | 2163 | 3,8 | 0,017 | 0,63 | 3,8 |
2019 | 14 462,7 | 11 391 | 2257,5 | 4,4 | 0,017 | 0,61 | 3,6 |
Mauritius i sąsiady
Mauritius i sąsiady. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Mauritius | 206,3 | 1183,2 | 2706,8 | 4821,8 | 10 123,2 | 14 462,7 |
Madagaskar | 1022,7 | 3808,7 | 3464,4 | 4419,9 | 9876,3 | 13 699,1 |
Seszele | 22,2 | 171,6 | 429,5 | 697,6 | 890,1 | 1618,8 |
Mauritius i sąsiady. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Seszele | 424 | 2591 | 6086 | 8613 | 9753 | 16 562,9 |
Mauritius | 250 | 1225 | 2564 | 4069 | 8112 | 11 391 |
Madagaskar | 156 | 437 | 299 | 280 | 467 | 508 |
Mauritius i lidery
Mauritius i lidery. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1 074 359 | 2 847 055 | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Chińska Republika Ludowa | 99 649 | 328 134 | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japonia | 212 376 | 1 106 181 | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Niemcy | 216 934 | 954 189 | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
Indie | 62 044 | 187 472 | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Mauritius | 206 | 1183 | 2707 | 4822 | 10 123 | 14 463 |
Mauritius i lidery. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 5128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Niemcy | 2761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japonia | 2024 | 9389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Mauritius | 250 | 1225 | 2564 | 4069 | 8112 | 11 391 |
Chińska Republika Ludowa | 120 | 328 | 351 | 929 | 4428 | 9980 |
Indie | 112 | 268 | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
© Ivan Kushnir