Malediwy. Dochód narodowy brutto, 1970-2019
Malediwy. Dochód narodowy brutto, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Południowa |
1970 | 40,3 | 348 | 40,3 | | 0,001 | 0,008 | 0,041 |
1971 | 44,9 | 376 | 42,4 | 5,2 | 0,001 | 0,008 | 0,043 |
1972 | 52,4 | 425 | 43,4 | 2,4 | 0,001 | 0,008 | 0,048 |
1973 | 64,4 | 504 | 44,1 | 1,6 | 0,001 | 0,007 | 0,048 |
1974 | 81,5 | 617 | 46,6 | 5,7 | 0,001 | 0,007 | 0,048 |
1975 | 51,1 | 374 | 42,9 | -8 | 0,001 | 0,004 | 0,028 |
1976 | 46,6 | 332 | 43,1 | 0,6 | 0,001 | 0,003 | 0,023 |
1977 | 43,5 | 300 | 48 | 11,3 | 0,001 | 0,003 | 0,018 |
1978 | 50,8 | 341 | 55 | 14,7 | 0,001 | 0,003 | 0,02 |
1979 | 80,3 | 524 | 60,9 | 10,7 | 0,001 | 0,004 | 0,027 |
1980 | 88,5 | 559 | 72,2 | 18,6 | 0,001 | 0,004 | 0,026 |
1981 | 93,5 | 571 | 80,7 | 11,8 | 0,001 | 0,003 | 0,025 |
1982 | 118,9 | 700 | 78,3 | -3 | 0,001 | 0,005 | 0,03 |
1983 | 124,1 | 704 | 91 | 16,3 | 0,001 | 0,004 | 0,028 |
1984 | 143,1 | 782 | 115,5 | 27 | 0,001 | 0,005 | 0,031 |
1985 | 157,7 | 832 | 130,5 | 13 | 0,001 | 0,005 | 0,042 |
1986 | 175,9 | 896 | 142,8 | 9,4 | 0,001 | 0,005 | 0,044 |
1987 | 175,1 | 862 | 155,4 | 8,9 | 0,001 | 0,004 | 0,039 |
1988 | 209 | 996 | 169 | 8,7 | 0,001 | 0,004 | 0,043 |
1989 | 235 | 1085 | 184,6 | 9,3 | 0,001 | 0,004 | 0,048 |
1990 | 266,6 | 1195 | 214,6 | 16,3 | 0,001 | 0,005 | 0,051 |
1991 | 303 | 1319 | 231,1 | 7,7 | 0,001 | 0,005 | 0,061 |
1992 | 353,2 | 1495 | 245,5 | 6,3 | 0,001 | 0,005 | 0,069 |
1993 | 399,8 | 1648 | 260,6 | 6,2 | 0,002 | 0,005 | 0,077 |
1994 | 441,4 | 1776 | 277,9 | 6,6 | 0,002 | 0,005 | 0,079 |
1995 | 538 | 2117 | 297,6 | 7,1 | 0,002 | 0,006 | 0,087 |
1996 | 630,9 | 2434 | 333,5 | 12,1 | 0,002 | 0,007 | 0,096 |
1997 | 716,3 | 2715 | 363,7 | 9,1 | 0,002 | 0,008 | 0,1 |
1998 | 741,6 | 2763 | 380,9 | 4,7 | 0,002 | 0,009 | 0,11 |
1999 | 818,5 | 2992 | 409,1 | 7,4 | 0,003 | 0,009 | 0,11 |
2000 | 884,5 | 3166 | 433,3 | 5,9 | 0,003 | 0,009 | 0,12 |
2001 | 882 | 3081 | 414,6 | -4,3 | 0,003 | 0,01 | 0,12 |
2002 | 921,6 | 3133 | 451,4 | 8,9 | 0,003 | 0,01 | 0,11 |
2003 | 1050,2 | 3470 | 508 | 12,5 | 0,003 | 0,01 | 0,11 |
2004 | 1234,1 | 3965 | 542,8 | 6,9 | 0,003 | 0,011 | 0,11 |
2005 | 1198,3 | 3749 | 482,8 | -11 | 0,003 | 0,01 | 0,094 |
2006 | 1613,8 | 4928 | 605,6 | 25,4 | 0,003 | 0,012 | 0,11 |
2007 | 1893,7 | 5650 | 645,4 | 6,6 | 0,003 | 0,012 | 0,1 |
2008 | 2304,4 | 6710 | 707,2 | 9,6 | 0,004 | 0,013 | 0,12 |
2009 | 2386,8 | 6754 | 658,2 | -6,9 | 0,004 | 0,013 | 0,12 |
2010 | 2640 | 7218 | 707,6 | 7,5 | 0,004 | 0,013 | 0,1 |
2011 | 2824,4 | 7423 | 766,7 | 8,4 | 0,004 | 0,012 | 0,097 |
2012 | 2934,5 | 7387 | 785 | 2,4 | 0,004 | 0,011 | 0,1 |
2013 | 3352,3 | 8066 | 842,7 | 7,3 | 0,004 | 0,013 | 0,11 |
2014 | 3763,8 | 8652 | 905 | 7,4 | 0,005 | 0,014 | 0,12 |
2015 | 4183,5 | 9196 | 931,2 | 2,9 | 0,006 | 0,016 | 0,13 |
2016 | 4456,4 | 9372 | 989,8 | 6,3 | 0,006 | 0,016 | 0,13 |
2017 | 4819,2 | 9708 | 1057 | 6,8 | 0,006 | 0,016 | 0,13 |
2018 | 5421,8 | 10 514 | 1153,3 | 9,1 | 0,006 | 0,017 | 0,14 |
2019 | 5744,1 | 10 818 | 1228,1 | 6,5 | 0,007 | 0,017 | 0,14 |
Malediwy i sąsiady
Malediwy i sąsiady. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Indie | 62 043,8 | 187 471,6 | 324 828,9 | 471 089,7 | 1 651 729 | 2 858 987,9 |
Sri Lanka | 2776,9 | 4869,3 | 9210,2 | 18 819,7 | 56 108,6 | 81 590,5 |
Malediwy | 40,3 | 88,5 | 266,6 | 884,5 | 2640 | 5744,1 |
Malediwy i sąsiady. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Malediwy | 348 | 559 | 1195 | 3166 | 7218 | 10 818 |
Sri Lanka | 222 | 324 | 532 | 1002 | 2769 | 3826 |
Indie | 112 | 268 | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
Malediwy i lidery
Malediwy i lidery. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1 074 359 | 2 847 055 | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Chińska Republika Ludowa | 99 649 | 328 134 | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japonia | 212 376 | 1 106 181 | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Niemcy | 216 934 | 954 189 | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
Indie | 62 044 | 187 472 | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Malediwy | 40 | 89 | 267 | 885 | 2640 | 5744 |
Malediwy i lidery. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 5128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Niemcy | 2761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japonia | 2024 | 9389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Malediwy | 348 | 559 | 1195 | 3166 | 7218 | 10 818 |
Chińska Republika Ludowa | 120 | 328 | 351 | 929 | 4428 | 9980 |
Indie | 112 | 268 | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
© Ivan Kushnir