Polinezja Francuska. Dochód narodowy brutto, 1970-2019
Polinezja Francuska. Dochód narodowy brutto, 1970-2019rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Oceania | Polinezja |
1970 | 262,8 | 2379 | 262,8 | | 0,008 | 0,49 | 76,6 |
1971 | 307,1 | 2685 | 294,4 | 12 | 0,008 | 0,51 | 77 |
1972 | 337,7 | 2851 | 280,5 | -4,7 | 0,008 | 0,47 | 76,2 |
1973 | 446,2 | 3638 | 302,4 | 7,8 | 0,008 | 0,44 | 75,8 |
1974 | 574,5 | 4527 | 356,9 | 18 | 0,01 | 0,48 | 77,3 |
1975 | 714,2 | 5442 | 339,4 | -4,9 | 0,011 | 0,56 | 81,3 |
1976 | 809 | 5968 | 367,2 | 8,2 | 0,011 | 0,6 | 84,2 |
1977 | 870,4 | 6222 | 374,9 | 2,1 | 0,011 | 0,64 | 83,5 |
1978 | 1100,6 | 7628 | 411,9 | 9,9 | 0,011 | 0,7 | 84,8 |
1979 | 1367 | 9191 | 428,1 | 3,9 | 0,012 | 0,77 | 86,1 |
1980 | 1558,2 | 10 164 | 430,2 | 0,5 | 0,013 | 0,76 | 86,2 |
1981 | 1457,4 | 9227 | 466,8 | 8,5 | 0,012 | 0,63 | 85,5 |
1982 | 1464,8 | 9004 | 513,3 | 10 | 0,012 | 0,66 | 85,3 |
1983 | 1521,1 | 9084 | 541,1 | 5,4 | 0,012 | 0,69 | 86,3 |
1984 | 1570,2 | 9116 | 570,3 | 5,4 | 0,012 | 0,67 | 87,1 |
1985 | 1716,1 | 9694 | 601,1 | 5,4 | 0,013 | 0,82 | 89,1 |
1986 | 2620,6 | 14 413 | 651,6 | 8,4 | 0,017 | 1,2 | 91,5 |
1987 | 2895,6 | 15 519 | 697,9 | 7,1 | 0,016 | 1,1 | 91 |
1988 | 2936,8 | 15 354 | 689,4 | -1,2 | 0,015 | 0,88 | 88,2 |
1989 | 2963 | 15 138 | 719,3 | 4,3 | 0,014 | 0,82 | 88,2 |
1990 | 3568,1 | 17 849 | 735,8 | 2,3 | 0,016 | 0,97 | 89,3 |
1991 | 3684 | 18 083 | 778,2 | 5,8 | 0,015 | 0,99 | 88,8 |
1992 | 3991,7 | 19 261 | 781,6 | 0,4 | 0,016 | 1,1 | 89,5 |
1993 | 3795,9 | 18 021 | 786,2 | 0,6 | 0,015 | 1 | 88,9 |
1994 | 3924,3 | 18 321 | 786,8 | 0,1 | 0,014 | 0,94 | 88,1 |
1995 | 4420,6 | 20 271 | 790,8 | 0,5 | 0,014 | 0,97 | 89 |
1996 | 4260,4 | 19 163 | 797,5 | 0,9 | 0,013 | 0,85 | 87,7 |
1997 | 4073,7 | 17 956 | 811,3 | 1,7 | 0,013 | 0,8 | 87,2 |
1998 | 4243,8 | 18 326 | 839,5 | 3,5 | 0,014 | 0,95 | 88,5 |
1999 | 4200,5 | 17 782 | 871,2 | 3,8 | 0,013 | 0,86 | 88,1 |
2000 | 3757 | 15 610 | 915,8 | 5,1 | 0,011 | 0,81 | 87,2 |
2001 | 3693 | 15 078 | 928,6 | 1,4 | 0,011 | 0,83 | 87,2 |
2002 | 3931,3 | 15 790 | 948,4 | 2,1 | 0,011 | 0,79 | 86,9 |
2003 | 4922,6 | 19 480 | 981,1 | 3,4 | 0,013 | 0,77 | 87,4 |
2004 | 5553,1 | 21 692 | 1002,6 | 2,2 | 0,013 | 0,72 | 86,8 |
2005 | 5702,8 | 22 037 | 1016,7 | 1,4 | 0,012 | 0,66 | 86,2 |
2006 | 5872,8 | 22 500 | 1025,8 | 0,9 | 0,011 | 0,64 | 85,9 |
2007 | 6622,4 | 25 207 | 1043,3 | 1,7 | 0,011 | 0,6 | 84,7 |
2008 | 7108 | 26 918 | 1043,3 | 0 | 0,011 | 0,6 | 85 |
2009 | 6558,2 | 24 724 | 999,2 | -4,2 | 0,011 | 0,58 | 84,7 |
2010 | 6080,7 | 22 821 | 974,5 | -2,5 | 0,009 | 0,43 | 81,9 |
2011 | 6195,8 | 23 145 | 945,7 | -3 | 0,008 | 0,36 | 80,4 |
2012 | 5693,2 | 21 164 | 936,9 | -0,9 | 0,008 | 0,32 | 78,4 |
2013 | 6030,1 | 22 307 | 940,6 | 0,4 | 0,008 | 0,35 | 79,6 |
2014 | 6143,8 | 22 612 | 946,2 | 0,6 | 0,008 | 0,37 | 79,7 |
2015 | 5323,7 | 19 492 | 963,3 | 1,8 | 0,007 | 0,37 | 77,5 |
2016 | 5493,3 | 20 007 | 985,5 | 2,3 | 0,007 | 0,37 | 77,3 |
2017 | 5757,3 | 20 852 | 1009,1 | 2,4 | 0,007 | 0,36 | 77,2 |
2018 | 6175,1 | 22 238 | 1034,3 | 2,5 | 0,007 | 0,37 | 77,9 |
2019 | 6023,4 | 21 567 | 1059,2 | 2,4 | 0,007 | 0,38 | 76,8 |
Polinezja Francuska i sąsiady
Polinezja Francuska i sąsiady. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Polinezja Francuska | 262,8 | 1558,2 | 3568,1 | 3757 | 6080,7 | 6023,4 |
Kiribati | 21,6 | 33,1 | 48,5 | 88,6 | 228,6 | 382,1 |
Wyspy Cooka | 11,2 | 27,8 | 72,6 | 100 | 240,8 | 379,1 |
Polinezja Francuska i sąsiady. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Wyspy Cooka | 524 | 1590 | 3990,1 | 5576 | 13 092,7 | 21 603,5 |
Polinezja Francuska | 2379 | 10 164 | 17 849 | 15 610 | 22 821 | 21 567 |
Kiribati | 423 | 558 | 670 | 1050 | 2221 | 3249 |
Polinezja Francuska i lidery
Polinezja Francuska i lidery. Dochód narodowy brutto, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 1 074 359 | 2 847 055 | 5 902 290 | 10 383 859 | 15 126 736 | 21 684 492 |
Chińska Republika Ludowa | 99 649 | 328 134 | 413 276 | 1 199 177 | 6 061 120 | 14 309 117 |
Japonia | 212 376 | 1 106 181 | 3 156 842 | 4 957 338 | 5 847 341 | 5 266 311 |
Niemcy | 216 934 | 954 189 | 1 790 847 | 1 932 213 | 3 464 482 | 3 966 094 |
Indie | 62 044 | 187 472 | 324 829 | 471 090 | 1 651 729 | 2 858 988 |
Polinezja Francuska | 263 | 1558 | 3568 | 3757 | 6081 | 6023 |
Polinezja Francuska i lidery. Dochód narodowy brutto, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stany Zjednoczone | 5128 | 12 407 | 23 411 | 36 860 | 48 952 | 65 897 |
Niemcy | 2761 | 12 189 | 22 653 | 23 737 | 42 863 | 47 488 |
Japonia | 2024 | 9389 | 25 355 | 38 874 | 45 490 | 41 513 |
Polinezja Francuska | 2379 | 10 164 | 17 849 | 15 610 | 22 821 | 21 567 |
Chińska Republika Ludowa | 120 | 328 | 351 | 929 | 4428 | 9980 |
Indie | 112 | 268 | 372 | 446 | 1338 | 2092 |
© Ivan Kushnir