Rosja. Dochód narodowy brutto, 1990-2019
Rosja. Dochód narodowy brutto, 1990-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Europa | Europa Wschodnia |
1990 | 572,8 | 3882 | 572,8 | | 2,5 | 6,5 | 63,2 |
1991 | 562,6 | 3801 | 544,1 | -5 | 2,3 | 6,3 | 64,9 |
1992 | 482 | 3251 | 455,8 | -16,2 | 1,9 | 5 | 61,4 |
1993 | 452,7 | 3051 | 418,2 | -8,3 | 1,7 | 5,2 | 59,2 |
1994 | 406,4 | 2739 | 367,6 | -12,1 | 1,5 | 4,4 | 55,4 |
1995 | 397,3 | 2680 | 352 | -4,2 | 1,3 | 3,8 | 51,3 |
1996 | 388,7 | 2626 | 338,1 | -3,9 | 1,2 | 3,6 | 49,6 |
1997 | 398,5 | 2697 | 340,3 | 0,6 | 1,3 | 3,9 | 50,1 |
1998 | 260,6 | 1768 | 314,8 | -7,5 | 0,83 | 2,5 | 38,2 |
1999 | 189,2 | 1288 | 336,3 | 6,8 | 0,58 | 1,8 | 32,6 |
2000 | 254,4 | 1738 | 375,3 | 11,6 | 0,76 | 2,6 | 39,5 |
2001 | 304,1 | 2085 | 399,3 | 6,4 | 0,91 | 3,1 | 41,2 |
2002 | 340,8 | 2347 | 416 | 4,2 | 0,98 | 3,2 | 41,2 |
2003 | 420,8 | 2910 | 441,3 | 6,1 | 1,1 | 3,2 | 42,3 |
2004 | 582,2 | 4041 | 476,5 | 8 | 1,3 | 3,8 | 45,8 |
2005 | 749,8 | 5219 | 504,9 | 6 | 1,6 | 4,6 | 47,4 |
2006 | 965,6 | 6734 | 542,8 | 7,5 | 1,9 | 5,5 | 50,5 |
2007 | 1276,8 | 8912 | 593,3 | 9,3 | 2,2 | 6,3 | 51,5 |
2008 | 1628,4 | 11 368 | 623,2 | 5 | 2,6 | 7,4 | 52 |
2009 | 1194,8 | 8337 | 572,6 | -8,1 | 2 | 6,1 | 49,3 |
2010 | 1491,1 | 10 393 | 598,8 | 4,6 | 2,3 | 7,5 | 53,7 |
2011 | 1991,5 | 13 858 | 625,8 | 4,5 | 2,7 | 9 | 58,4 |
2012 | 2142 | 14 876 | 647,6 | 3,5 | 2,8 | 10,2 | 61 |
2013 | 2217,1 | 15 362 | 656,5 | 1,4 | 2,9 | 10,1 | 60,5 |
2014 | 1995,6 | 13 795 | 662,4 | 0,9 | 2,5 | 9 | 58,3 |
2015 | 1328,6 | 9164 | 653 | -1,4 | 1,8 | 7 | 52,2 |
2016 | 1244,1 | 8564 | 654,9 | 0,3 | 1,6 | 6,5 | 50,2 |
2017 | 1535,6 | 10 551 | 667,3 | 1,9 | 1,9 | 7,5 | 52,6 |
2018 | 1626,9 | 11 163 | 685,4 | 2,7 | 1,9 | 7,4 | 51 |
2019 | 1645,6 | 11 281 | 692,4 | 1 | 1,9 | 7,6 | 50,5 |
Rosja i sąsiady
Rosja i sąsiady. Dochód narodowy brutto, miliardów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 413,3 | 1199,2 | 6061,1 | 14 309,1 |
Japonia | 3156,8 | 4957,3 | 5847,3 | 5266,3 |
Rosja | 572,8 | 254,4 | 1491,1 | 1645,6 |
Finlandia | 137,5 | 124,9 | 252,4 | 270,6 |
Ukraina | 92,3 | 30,3 | 136 | 157,7 |
Kazachstan | 29,7 | 17,1 | 128,7 | 157,7 |
Białoruś | 19,5 | 10,7 | 56,1 | 61,1 |
Mongolia | 1,6 | 1,3 | 6,6 | 12,3 |
Rosja i lidery
© Ivan Kushnir