Tadżykistan. Dochód narodowy brutto, 1990-2019
Tadżykistan. Dochód narodowy brutto, 1990-2019rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Azja | Azja Środkowa |
1990 | 3,7 | 697 | 3,7 | | 0,016 | 0,065 | 6,5 |
1991 | 3,6 | 661 | 3,5 | -6,1 | 0,015 | 0,058 | 6,6 |
1992 | 2,6 | 469 | 2,4 | -29,4 | 0,01 | 0,038 | 5,1 |
1993 | 2,2 | 389 | 2 | -17,5 | 0,008 | 0,029 | 4,6 |
1994 | 1,7 | 303 | 1,6 | -22,7 | 0,006 | 0,021 | 4 |
1995 | 1,5 | 264 | 1,3 | -13,5 | 0,005 | 0,016 | 3,6 |
1996 | 1,2 | 212 | 1,1 | -19,7 | 0,004 | 0,014 | 2,9 |
1997 | 1,2 | 194 | 1,2 | 6,9 | 0,004 | 0,013 | 2,5 |
1998 | 1,7 | 274 | 1,2 | 5,4 | 0,005 | 0,021 | 3,6 |
1999 | 1,4 | 222 | 1,3 | 3,5 | 0,004 | 0,015 | 3,2 |
2000 | 1,1 | 170 | 1,3 | 5,5 | 0,003 | 0,011 | 2,6 |
2001 | 1,3 | 208 | 1,4 | 8,2 | 0,004 | 0,015 | 3,2 |
2002 | 1,4 | 224 | 1,5 | 7,4 | 0,004 | 0,016 | 3,1 |
2003 | 1,9 | 290 | 1,8 | 15 | 0,005 | 0,019 | 3,4 |
2004 | 2,7 | 403 | 2,1 | 17,1 | 0,006 | 0,024 | 3,8 |
2005 | 3 | 435 | 2,2 | 5,6 | 0,006 | 0,024 | 3,4 |
2006 | 3,8 | 552 | 2,5 | 12,7 | 0,007 | 0,028 | 3,4 |
2007 | 4,9 | 693 | 2,6 | 5 | 0,008 | 0,032 | 3,4 |
2008 | 7,4 | 1030 | 3 | 17,6 | 0,012 | 0,042 | 4,1 |
2009 | 6,2 | 837 | 2,7 | -10,6 | 0,01 | 0,034 | 3,6 |
2010 | 7,1 | 948 | 3 | 8,9 | 0,011 | 0,034 | 3,4 |
2011 | 7,9 | 1025 | 2,9 | -2 | 0,011 | 0,032 | 3 |
2012 | 9,6 | 1221 | 3,3 | 11,9 | 0,013 | 0,037 | 3,3 |
2013 | 12 | 1486 | 3,9 | 20,1 | 0,015 | 0,046 | 3,5 |
2014 | 12,2 | 1484 | 3,9 | 0,5 | 0,015 | 0,045 | 3,6 |
2015 | 10 | 1178 | 4 | 1,3 | 0,013 | 0,037 | 3,2 |
2016 | 8,2 | 943 | 3,9 | -0,9 | 0,011 | 0,029 | 3,2 |
2017 | 8,7 | 979 | 4,4 | 10,7 | 0,011 | 0,029 | 3,4 |
2018 | 9,1 | 1002 | 4,8 | 9 | 0,011 | 0,028 | 3,5 |
2019 | 9,7 | 1044 | 5,1 | 6,9 | 0,011 | 0,029 | 3,5 |
Tadżykistan i sąsiady
Tadżykistan i sąsiady. Dochód narodowy brutto, miliardów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 413,3 | 1199,2 | 6061,1 | 14 309,1 |
Uzbekistan | 17,6 | 16 | 48,1 | 59,1 |
Afganistan | 3,6 | 3,3 | 14,7 | 18,2 |
Tadżykistan | 3,7 | 1,1 | 7,1 | 9,7 |
Kirgistan | 2,6 | 1,3 | 4,5 | 7,9 |
Tadżykistan i lidery
© Ivan Kushnir