Burkina Faso. Import, 1970-2020
Burkina Faso. Import, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Zachodnia |
1970 | 78,2 | 13,9 | 78,2 | | 0,02 | 0,33 | 2,1 |
1971 | 101,8 | 17,7 | 92,9 | 18,7 | 0,024 | 0,38 | 2,4 |
1972 | 130,6 | 22,4 | 99,7 | 7,4 | 0,026 | 0,45 | 2,8 |
1973 | 164,2 | 27,7 | 103,7 | 4 | 0,024 | 0,44 | 2,8 |
1974 | 200,2 | 33,1 | 108,8 | 4,9 | 0,021 | 0,36 | 2,3 |
1975 | 269,5 | 43,7 | 125,9 | 15,7 | 0,026 | 0,4 | 2,2 |
1976 | 249 | 39,6 | 113,9 | -9,5 | 0,022 | 0,35 | 1,7 |
1977 | 322,3 | 50,4 | 140,5 | 23,3 | 0,025 | 0,4 | 1,8 |
1978 | 386,6 | 59,2 | 153,4 | 9,2 | 0,025 | 0,42 | 1,7 |
1979 | 542,7 | 81,2 | 200,8 | 30,8 | 0,029 | 0,53 | 2,3 |
1980 | 639,4 | 93,7 | 213,7 | 6,4 | 0,028 | 0,47 | 2,1 |
1981 | 591,8 | 84,7 | 229,2 | 7,3 | 0,025 | 0,41 | 1,8 |
1982 | 589,7 | 82,2 | 225,5 | -1,6 | 0,027 | 0,48 | 2,3 |
1983 | 503,3 | 68,6 | 195,2 | -13,4 | 0,023 | 0,47 | 2,7 |
1984 | 445,6 | 59,3 | 179,7 | -7,9 | 0,02 | 0,43 | 3 |
1985 | 547,3 | 70,9 | 224,2 | 24,8 | 0,024 | 0,58 | 3,5 |
1986 | 670,3 | 84,5 | 238,1 | 6,2 | 0,027 | 0,73 | 4,6 |
1987 | 756,2 | 93 | 231,5 | -2,8 | 0,026 | 0,81 | 4,9 |
1988 | 806,5 | 96,5 | 237,3 | 2,5 | 0,024 | 0,72 | 5 |
1989 | 702,8 | 81,9 | 208,8 | -12 | 0,019 | 0,58 | 4,1 |
1990 | 861,8 | 97,7 | 220,4 | 5,6 | 0,019 | 0,65 | 4,5 |
1991 | 831,7 | 91,9 | 218,5 | -0,9 | 0,018 | 0,65 | 4 |
1992 | 744,8 | 80,1 | 192,2 | -12 | 0,015 | 0,51 | 3,5 |
1993 | 751,6 | 78,6 | 204,3 | 6,3 | 0,016 | 0,55 | 3,6 |
1994 | 539,1 | 55 | 174,5 | -14,6 | 0,01 | 0,39 | 3,3 |
1995 | 792,1 | 78,5 | 195,8 | 12,2 | 0,013 | 0,51 | 3,5 |
1996 | 893,6 | 86,1 | 218,5 | 11,6 | 0,014 | 0,56 | 3,6 |
1997 | 814,6 | 76,5 | 220,9 | 1,1 | 0,012 | 0,49 | 2,9 |
1998 | 987,2 | 89,9 | 269 | 21,8 | 0,015 | 0,58 | 3,3 |
1999 | 911,5 | 80,7 | 244,2 | -9,2 | 0,013 | 0,56 | 3,7 |
2000 | 778,1 | 67 | 233,9 | -4,2 | 0,01 | 0,47 | 3,2 |
2001 | 720,8 | 60,4 | 209,3 | -10,5 | 0,009 | 0,41 | 2,2 |
2002 | 809,3 | 65,8 | 220,4 | 5,3 | 0,01 | 0,44 | 2,5 |
2003 | 1000,3 | 79,2 | 220,7 | 0,1 | 0,011 | 0,45 | 2,2 |
2004 | 1338,7 | 102,7 | 267,3 | 21,2 | 0,012 | 0,5 | 3,1 |
2005 | 1494,8 | 111,3 | 288,6 | 8 | 0,012 | 0,47 | 2,9 |
2006 | 1579,8 | 114,3 | 295,5 | 2,4 | 0,011 | 0,42 | 2,4 |
2007 | 1784,4 | 125,2 | 307,8 | 4,2 | 0,011 | 0,37 | 2 |
2008 | 2375,5 | 161,8 | 361,2 | 17,4 | 0,012 | 0,4 | 2,3 |
2009 | 2495,1 | 164,8 | 406,7 | 12,6 | 0,016 | 0,46 | 2,6 |
2010 | 2884,2 | 184,8 | 508,3 | 25 | 0,016 | 0,48 | 2,5 |
2011 | 3776,4 | 235 | 611,1 | 20,2 | 0,017 | 0,54 | 2,5 |
2012 | 4351,5 | 262,5 | 724,2 | 18,5 | 0,02 | 0,6 | 3,3 |
2013 | 4967,4 | 291,1 | 810,2 | 11,9 | 0,022 | 0,66 | 3,5 |
2014 | 4440,7 | 252,5 | 738 | -8,9 | 0,019 | 0,59 | 3,1 |
2015 | 3899,5 | 215,3 | 820,5 | 11,2 | 0,019 | 0,59 | 3,2 |
2016 | 4103,8 | 220,2 | 880,5 | 7,3 | 0,02 | 0,69 | 3,5 |
2017 | 4629,4 | 241,1 | 969,5 | 10,1 | 0,021 | 0,73 | 3,7 |
2018 | 5167,1 | 261,5 | 1129,6 | 16,5 | 0,021 | 0,72 | 3,3 |
2019 | 5014,1 | 246,7 | 1243,3 | 10,1 | 0,021 | 0,69 | 2,8 |
2020 | 5284,3 | 252,9 | 1339,3 | 7,7 | 0,024 | 0,85 | 3,3 |
Burkina Faso i sąsiady
Burkina Faso i sąsiady. Import, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 579,6 | 327,9 | 1642 | 3359,7 | 13 918,6 | 24 550,2 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 511 | 4448,1 | 2927,3 | 3608,3 | 10 823,6 | 12 811,1 |
Mali | 62,4 | 544,3 | 746,4 | 973,2 | 3753,4 | 5812 |
Burkina Faso | 78,2 | 639,4 | 861,8 | 778,1 | 2884,2 | 5284,3 |
Benin | 105,6 | 640,3 | 528,9 | 895,4 | 2593,3 | 3703,6 |
Niger | 93,4 | 977 | 754,6 | 476,3 | 2867,1 | 3557,5 |
Togo | 107,5 | 814,9 | 846,4 | 601,9 | 1828,4 | 2233,7 |
Burkina Faso i sąsiady. Import, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 66,3 | 29,7 | 111,1 | 174,2 | 561,6 | 790,2 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 100,1 | 553,8 | 245,5 | 219,2 | 527,1 | 485,6 |
Benin | 36,3 | 172,5 | 106,1 | 130,3 | 281,9 | 305,6 |
Mali | 10,4 | 76,7 | 88,2 | 88,9 | 249,5 | 286,9 |
Togo | 50,7 | 299,6 | 224,2 | 122,1 | 284,5 | 269,9 |
Burkina Faso | 13,9 | 93,7 | 97,7 | 67 | 184,8 | 252,9 |
Niger | 20,7 | 163,2 | 94 | 42,1 | 174,2 | 147 |
Burkina Faso i lidery
Burkina Faso i lidery. Import, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 55 760 | 293 828 | 629 727 | 1 477 184 | 2 389 555 | 2 774 597 |
Chińska Republika Ludowa | 2612 | 22 234 | 44 635 | 250 686 | 1 432 425 | 2 343 359 |
Niemcy | 35 790 | 220 790 | 407 970 | 596 124 | 1 266 947 | 1 449 777 |
Francja | 22 918 | 157 935 | 276 169 | 371 434 | 742 031 | 786 302 |
Japonia | 19 573 | 155 867 | 295 832 | 452 065 | 782 080 | 786 216 |
Burkina Faso | 78 | 639 | 862 | 778 | 2884 | 5284 |
Burkina Faso i lidery. Import, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 455,5 | 2820,4 | 5160,5 | 7323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Francja | 441,1 | 2863 | 4742,3 | 6101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
Stany Zjednoczone | 266,1 | 1280,5 | 2497,8 | 5243,6 | 7732,9 | 8382,5 |
Japonia | 186,5 | 1323 | 2376 | 3545 | 6084,3 | 6216,3 |
Chińska Republika Ludowa | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1046,5 | 1628,1 |
Burkina Faso | 13,9 | 93,7 | 97,7 | 67 | 184,8 | 252,9 |
© Ivan Kushnir