Gabon. Import, 1970-2020
Gabon. Import, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Środkowa |
1970 | 129,4 | 219,7 | 129,4 | | 0,034 | 0,54 | 2,9 |
1971 | 210,2 | 350 | 134,9 | 4,3 | 0,049 | 0,79 | 4,1 |
1972 | 327,3 | 535,1 | 158,1 | 17,2 | 0,065 | 1,1 | 5,7 |
1973 | 438,3 | 703,7 | 158,1 | 0 | 0,064 | 1,2 | 6 |
1974 | 702,6 | 1106,7 | 344,6 | 118 | 0,073 | 1,3 | 7,4 |
1975 | 1087 | 1678,8 | 441,9 | 28,2 | 0,11 | 1,6 | 11,1 |
1976 | 1459,2 | 2206,2 | 497,3 | 12,5 | 0,13 | 2,1 | 14 |
1977 | 1514,8 | 2240 | 491,5 | -1,2 | 0,12 | 1,9 | 11,5 |
1978 | 1179,3 | 1703,9 | 399 | -18,8 | 0,078 | 1,3 | 10,3 |
1979 | 1157,9 | 1633,6 | 340,7 | -14,6 | 0,061 | 1,1 | 9,7 |
1980 | 1423,6 | 1959,9 | 395,7 | 16,1 | 0,062 | 1,1 | 8,9 |
1981 | 1653 | 2219,8 | 568,6 | 43,7 | 0,071 | 1,1 | 9,8 |
1982 | 1509,4 | 1975,6 | 514,3 | -9,6 | 0,069 | 1,2 | 9,8 |
1983 | 1553 | 1980,7 | 590,1 | 14,7 | 0,072 | 1,4 | 10,8 |
1984 | 1505,7 | 1870,3 | 600,1 | 1,7 | 0,066 | 1,5 | 10,7 |
1985 | 1664,4 | 2012,4 | 611,4 | 1,9 | 0,073 | 1,7 | 11 |
1986 | 2077,9 | 2444,6 | 586 | -4,2 | 0,083 | 2,3 | 12,9 |
1987 | 1440,4 | 1648,3 | 356,1 | -39,2 | 0,049 | 1,5 | 11,5 |
1988 | 1553,3 | 1728,7 | 404,6 | 13,6 | 0,046 | 1,4 | 11,7 |
1989 | 1553,4 | 1681,9 | 432,1 | 6,8 | 0,042 | 1,3 | 10,6 |
1990 | 1723,9 | 1815,7 | 411,7 | -4,7 | 0,039 | 1,3 | 11,2 |
1991 | 1687,1 | 1728,9 | 403,8 | -1,9 | 0,037 | 1,3 | 12 |
1992 | 1773,6 | 1769 | 411,3 | 1,9 | 0,035 | 1,2 | 7,5 |
1993 | 1753,1 | 1702,4 | 439,6 | 6,9 | 0,036 | 1,3 | 10,8 |
1994 | 1504,5 | 1423,2 | 374 | -14,9 | 0,028 | 1,1 | 8,3 |
1995 | 1733,9 | 1598,2 | 391 | 4,5 | 0,028 | 1,1 | 12,3 |
1996 | 1876,2 | 1685,7 | 433,6 | 10,9 | 0,028 | 1,2 | 11,6 |
1997 | 2002,7 | 1754,6 | 504,2 | 16,3 | 0,029 | 1,2 | 12,4 |
1998 | 2043,7 | 1746,8 | 526,1 | 4,3 | 0,03 | 1,2 | 11,7 |
1999 | 1668,3 | 1391,3 | 403,4 | -23,3 | 0,023 | 1 | 10,1 |
2000 | 1554 | 1265,2 | 336,9 | -16,5 | 0,02 | 0,93 | 10,2 |
2001 | 1461,5 | 1161,8 | 338,2 | 0,4 | 0,019 | 0,83 | 7,8 |
2002 | 1698,3 | 1318,4 | 367,5 | 8,7 | 0,021 | 0,91 | 8,7 |
2003 | 1858,1 | 1407,5 | 333 | -9,4 | 0,02 | 0,83 | 7,8 |
2004 | 2069,7 | 1528,9 | 335,7 | 0,8 | 0,018 | 0,78 | 7,6 |
2005 | 2293,3 | 1649,1 | 369,8 | 10,2 | 0,018 | 0,72 | 6,6 |
2006 | 2897,2 | 2025,6 | 433,4 | 17,2 | 0,02 | 0,77 | 7,4 |
2007 | 3309,2 | 2247,2 | 449 | 3,6 | 0,02 | 0,69 | 5,5 |
2008 | 4156,2 | 2737,1 | 505,2 | 12,5 | 0,021 | 0,7 | 4,9 |
2009 | 3780,3 | 2409,6 | 505,7 | 0,1 | 0,024 | 0,69 | 4,7 |
2010 | 4522,7 | 2784,6 | 665,5 | 31,6 | 0,024 | 0,75 | 5,7 |
2011 | 5230,3 | 3104,7 | 748,7 | 12,5 | 0,024 | 0,75 | 5,7 |
2012 | 5390,5 | 3081 | 816,8 | 9,1 | 0,024 | 0,75 | 5,8 |
2013 | 5853,8 | 3221,7 | 837,2 | 2,5 | 0,026 | 0,78 | 5,9 |
2014 | 5272,1 | 2798,5 | 903,4 | 7,9 | 0,023 | 0,7 | 5,1 |
2015 | 4012,4 | 2060,1 | 819,3 | -9,3 | 0,019 | 0,6 | 4,9 |
2016 | 3659,9 | 1822,8 | 821 | 0,2 | 0,018 | 0,62 | 5,5 |
2017 | 3708,7 | 1796 | 699,2 | -14,8 | 0,017 | 0,59 | 5,3 |
2018 | 3757,9 | 1773,1 | 710,1 | 1,6 | 0,015 | 0,53 | 5,1 |
2019 | 3641 | 1675,8 | 837,4 | 17,9 | 0,015 | 0,5 | 5,4 |
2020 | 3524,9 | 1583,7 | 797,3 | -4,8 | 0,016 | 0,57 | 6,3 |
Gabon i sąsiady
Gabon i sąsiady. Import, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kamerun | 575,8 | 3941,9 | 3641,3 | 2426,1 | 7046,2 | 7272,2 |
Gwinea Równikowa | 9,5 | 46,4 | 82,2 | 943,5 | 9601,4 | 4655,2 |
Kongo | 272,3 | 2142,3 | 1336,2 | 1584,6 | 7295,1 | 4070,8 |
Gabon | 129,4 | 1423,6 | 1723,9 | 1554 | 4522,7 | 3524,9 |
Gabon i sąsiady. Import, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Gwinea Równikowa | 31,3 | 186 | 196,1 | 1556,9 | 10 174,8 | 3318,1 |
Gabon | 219,7 | 1959,9 | 1815,7 | 1265,2 | 2784,6 | 1583,7 |
Kongo | 205,3 | 1204,7 | 567,1 | 506,7 | 1707 | 737,7 |
Kamerun | 88,2 | 457,1 | 309,1 | 156,3 | 346,4 | 273,9 |
Gabon i lidery
Gabon i lidery. Import, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stany Zjednoczone | 55 760 | 293 828 | 629 727 | 1 477 184 | 2 389 555 | 2 774 597 |
Chińska Republika Ludowa | 2612 | 22 234 | 44 635 | 250 686 | 1 432 425 | 2 343 359 |
Niemcy | 35 790 | 220 790 | 407 970 | 596 124 | 1 266 947 | 1 449 777 |
Francja | 22 918 | 157 935 | 276 169 | 371 434 | 742 031 | 786 302 |
Japonia | 19 573 | 155 867 | 295 832 | 452 065 | 782 080 | 786 216 |
Gabon | 129 | 1424 | 1724 | 1554 | 4523 | 3525 |
Gabon i lidery. Import, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 455,5 | 2820,4 | 5160,5 | 7323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Francja | 441,1 | 2863 | 4742,3 | 6101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
Stany Zjednoczone | 266,1 | 1280,5 | 2497,8 | 5243,6 | 7732,9 | 8382,5 |
Japonia | 186,5 | 1323 | 2376 | 3545 | 6084,3 | 6216,3 |
Chińska Republika Ludowa | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1046,5 | 1628,1 |
Gabon | 219,7 | 1959,9 | 1815,7 | 1265,2 | 2784,6 | 1583,7 |
© Ivan Kushnir