Holandia. Import, 1970-2020
Holandia. Import, 1970-2020rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Europa | Europa Zachodnia |
1970 | 16,5 | 1271,1 | 16,5 | | 4,3 | 8,4 | 16,2 |
1971 | 18,7 | 1422,9 | 17,5 | 6 | 4,4 | 8,5 | 16,2 |
1972 | 21,5 | 1618,6 | 18,4 | 5,2 | 4,3 | 8,3 | 15,5 |
1973 | 29,3 | 2179,4 | 20,3 | 10,4 | 4,3 | 8,2 | 15,4 |
1974 | 39,8 | 2936,9 | 20,1 | -1,4 | 4,1 | 8,3 | 15,8 |
1975 | 43,1 | 3147,5 | 19,5 | -2,8 | 4,2 | 8,6 | 16,2 |
1976 | 48,3 | 3500,1 | 21,5 | 10,1 | 4,2 | 8,7 | 15,9 |
1977 | 55,5 | 3998,2 | 22,2 | 3,4 | 4,2 | 8,8 | 15,9 |
1978 | 66,3 | 4744,6 | 23,7 | 6,7 | 4,4 | 9,1 | 15,9 |
1979 | 83,9 | 5962,6 | 25 | 5,7 | 4,4 | 8,9 | 15,7 |
1980 | 96,4 | 6815,4 | 25,3 | 1 | 4,2 | 8,5 | 15,2 |
1981 | 82 | 5767,5 | 24,6 | -2,6 | 3,5 | 8,1 | 14,6 |
1982 | 78,6 | 5499,2 | 24,4 | -1,1 | 3,6 | 8,1 | 14,8 |
1983 | 77,1 | 5365 | 25,3 | 3,7 | 3,6 | 8,3 | 15 |
1984 | 75 | 5197,6 | 26,7 | 5,6 | 3,3 | 8 | 14,8 |
1985 | 78,5 | 5409,2 | 28,1 | 5,2 | 3,5 | 8,1 | 15 |
1986 | 93,1 | 6378,3 | 28,9 | 2,8 | 3,7 | 7,9 | 14,3 |
1987 | 113,3 | 7714,1 | 29,9 | 3,5 | 3,8 | 7,9 | 14,4 |
1988 | 126,4 | 8553,3 | 32,4 | 8,5 | 3,7 | 7,8 | 14,5 |
1989 | 131,8 | 8861,8 | 35 | 7,8 | 3,6 | 7,6 | 14,2 |
1990 | 157,9 | 10 554,1 | 36,4 | 4 | 3,6 | 7 | 13,8 |
1991 | 163,7 | 10 869,8 | 38,7 | 6,3 | 3,6 | 7,3 | 13,8 |
1992 | 176,5 | 11 637,7 | 39,8 | 2,9 | 3,5 | 6,9 | 13,9 |
1993 | 163,8 | 10 727,9 | 39,9 | 0,4 | 3,4 | 7,4 | 14,5 |
1994 | 182,8 | 11 894,3 | 43,5 | 9 | 3,4 | 7,7 | 14,6 |
1995 | 228,8 | 14 795 | 47,9 | 10,2 | 3,6 | 8 | 15,1 |
1996 | 231,3 | 14 861,3 | 50,5 | 5,3 | 3,5 | 7,9 | 15,2 |
1997 | 225 | 14 371,3 | 56 | 10,9 | 3,3 | 7,7 | 15,3 |
1998 | 233,1 | 14 802,5 | 60,7 | 8,3 | 3,4 | 7,6 | 15,1 |
1999 | 243,5 | 15 379,1 | 66,6 | 9,8 | 3,4 | 7,8 | 15,5 |
2000 | 247,7 | 15 555,2 | 74,1 | 11,3 | 3,1 | 7,6 | 15,3 |
2001 | 244,7 | 15 274,8 | 75,9 | 2,5 | 3,2 | 7,5 | 15,3 |
2002 | 251,4 | 15 606,4 | 76,1 | 0,3 | 3,1 | 7,3 | 15,4 |
2003 | 304,6 | 18 804,1 | 77,7 | 2 | 3,3 | 7,4 | 15,4 |
2004 | 361 | 22 166,4 | 82,6 | 6,4 | 3,2 | 7,3 | 15,4 |
2005 | 391,7 | 23 931,2 | 87,1 | 5,4 | 3,1 | 7,1 | 15,2 |
2006 | 437 | 26 580,4 | 93,8 | 7,7 | 3 | 6,9 | 15,1 |
2007 | 522,7 | 31 667 | 101,1 | 7,8 | 3,1 | 7 | 15,4 |
2008 | 580,8 | 35 056,7 | 100,4 | -0,7 | 3 | 6,9 | 15,1 |
2009 | 474,4 | 28 532,9 | 92,6 | -7,8 | 3 | 7,3 | 15,2 |
2010 | 522,5 | 31 318,3 | 100,5 | 8,5 | 2,8 | 7,2 | 15 |
2011 | 605,5 | 36 171,9 | 104,4 | 3,9 | 2,8 | 7,1 | 14,7 |
2012 | 585,3 | 34 856,4 | 106,6 | 2,2 | 2,6 | 7,2 | 15 |
2013 | 610,9 | 36 271,9 | 109 | 2,2 | 2,7 | 7,2 | 14,9 |
2014 | 619 | 36 644,3 | 112,6 | 3,3 | 2,7 | 7,2 | 14,9 |
2015 | 575,2 | 33 955,8 | 128,9 | 14,5 | 2,8 | 7,6 | 15,7 |
2016 | 543,2 | 31 986,4 | 126,4 | -2 | 2,7 | 7,2 | 14,7 |
2017 | 605,7 | 35 584,5 | 134,2 | 6,2 | 2,7 | 7,2 | 15 |
2018 | 677,7 | 39 723,6 | 140,6 | 4,7 | 2,7 | 7,3 | 15,3 |
2019 | 662 | 38 720,8 | 145,1 | 3,2 | 2,7 | 7,2 | 15,3 |
2020 | 616,4 | 35 972,4 | 137,1 | -5,5 | 2,8 | 7,4 | 15,4 |
Holandia i sąsiady
Holandia i sąsiady. Import, miliardów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 35,8 | 220,8 | 408 | 596,1 | 1266,9 | 1449,8 |
Holandia | 16,5 | 96,4 | 157,9 | 247,7 | 522,5 | 616,4 |
Belgia | 11,4 | 67,1 | 122,9 | 164,6 | 356,6 | 410,2 |
Holandia i sąsiady. Import, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Holandia | 1271,1 | 6815,4 | 10 554,1 | 15 555,2 | 31 318,3 | 35 972,4 |
Belgia | 1186,1 | 6803,6 | 12 281,6 | 16 008,2 | 32 601,3 | 35 395,8 |
Niemcy | 455,5 | 2820,4 | 5160,5 | 7323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Holandia i lidery
Holandia i lidery. Import, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Holandia | 1271,1 | 6815,4 | 10 554,1 | 15 555,2 | 31 318,3 | 35 972,4 |
Niemcy | 455,5 | 2820,4 | 5160,5 | 7323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Francja | 441,1 | 2863 | 4742,3 | 6101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
Stany Zjednoczone | 266,1 | 1280,5 | 2497,8 | 5243,6 | 7732,9 | 8382,5 |
Japonia | 186,5 | 1323 | 2376 | 3545 | 6084,3 | 6216,3 |
Chińska Republika Ludowa | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1046,5 | 1628,1 |
© Ivan Kushnir