Singapur. Import, 1970-2020
rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Południowo-Wschodnia | |||
1970 | 2,8 | 1344,7 | 2,8 | 0,72 | 5 | 28 | |
1971 | 3,2 | 1505,4 | 3,1 | 12,3 | 0,74 | 5,2 | 29,6 |
1972 | 3,6 | 1678,6 | 3,3 | 4,3 | 0,72 | 5 | 30,3 |
1973 | 5,4 | 2460,7 | 3,8 | 15,1 | 0,79 | 4,8 | 31,8 |
1974 | 8,7 | 3889,6 | 4,3 | 14,7 | 0,9 | 5 | 31,7 |
1975 | 8,5 | 3751,9 | 4 | -6 | 0,83 | 4,4 | 29,7 |
1976 | 9,5 | 4150,4 | 4,4 | 9,4 | 0,83 | 4,3 | 29,1 |
1977 | 11 | 4756,2 | 4,9 | 9,5 | 0,84 | 4,2 | 29 |
1978 | 13,6 | 5826,1 | 5,5 | 13,1 | 0,9 | 4,5 | 29,8 |
1979 | 18,5 | 7798,5 | 6,7 | 22,3 | 0,97 | 4,8 | 31,3 |
1980 | 25,2 | 10 467,4 | 8,1 | 21,3 | 1,1 | 5,1 | 33,5 |
1981 | 29 | 11 770,9 | 8,9 | 9,9 | 1,2 | 5,3 | 33 |
1982 | 29,7 | 11 803,4 | 9,5 | 6,1 | 1,4 | 5,5 | 33,3 |
1983 | 29,9 | 11 603,2 | 10 | 4,9 | 1,4 | 5,4 | 32,9 |
1984 | 30,6 | 11 589,5 | 10,8 | 8,1 | 1,4 | 5,5 | 34,3 |
1985 | 28,2 | 10 428,3 | 10,3 | -4 | 1,2 | 5,4 | 34,7 |
1986 | 27,4 | 9932,7 | 11,5 | 10,9 | 1,1 | 5,2 | 35,5 |
1987 | 34,8 | 12 364,3 | 13 | 13,3 | 1,2 | 5,7 | 37,4 |
1988 | 46,5 | 16 185,8 | 16,4 | 26,7 | 1,4 | 6 | 39,1 |
1989 | 52,9 | 18 009,1 | 18 | 9,6 | 1,4 | 6,2 | 37,1 |
1990 | 65 | 21 574 | 20,6 | 14,5 | 1,5 | 6,5 | 36,7 |
1991 | 70,6 | 22 773,8 | 22,1 | 7,2 | 1,6 | 6,5 | 35 |
1992 | 78 | 24 372,5 | 23,8 | 7,5 | 1,5 | 6,6 | 34,3 |
1993 | 92 | 27 821,8 | 28,2 | 18,5 | 1,9 | 7,2 | 34,6 |
1994 | 110,6 | 32 366 | 32,8 | 16,5 | 2,1 | 7,8 | 34,3 |
1995 | 144,3 | 40 928,3 | 40,3 | 22,9 | 2,3 | 8,3 | 34,8 |
1996 | 153,4 | 42 153,7 | 44,3 | 10 | 2,3 | 8,2 | 34,6 |
1997 | 154,8 | 41 245,1 | 49,3 | 11,2 | 2,3 | 8,1 | 34,9 |
1998 | 124,6 | 32 262,7 | 45,2 | -8,4 | 1,8 | 7,6 | 37,1 |
1999 | 137,8 | 34 853,4 | 49,4 | 9,4 | 1,9 | 7,9 | 37,5 |
2000 | 169,1 | 41 973,6 | 59,3 | 20 | 2,1 | 8 | 37,7 |
2001 | 149,4 | 36 646,3 | 55,3 | -6,8 | 1,9 | 7,4 | 35,8 |
2002 | 153,3 | 37 349,1 | 58,3 | 5,5 | 1,9 | 7,2 | 34,9 |
2003 | 170,5 | 41 296,2 | 64,1 | 9,9 | 1,8 | 6,8 | 35,4 |
2004 | 215,8 | 51 655 | 78,6 | 22,6 | 1,9 | 6,9 | 36 |
2005 | 249,6 | 58 507,6 | 87,7 | 11,6 | 2 | 6,9 | 35,8 |
2006 | 293,3 | 66 618,5 | 96,7 | 10,3 | 2 | 7 | 37 |
2007 | 328,4 | 71 729,7 | 103,9 | 7,5 | 1,9 | 6,7 | 36,2 |
2008 | 403,4 | 84 460,9 | 115,2 | 10,9 | 2,1 | 6,8 | 36,7 |
2009 | 324,9 | 65 417,3 | 103,8 | -9,9 | 2,1 | 6,5 | 36,4 |
2010 | 411,7 | 80 239,4 | 120,7 | 16,3 | 2,2 | 6,6 | 35,7 |
2011 | 491 | 93 286,3 | 127,6 | 5,7 | 2,2 | 6,4 | 35,5 |
2012 | 509 | 94 798,6 | 130,9 | 2,6 | 2,3 | 6,3 | 34,8 |
2013 | 528,9 | 96 983,7 | 139,4 | 6,5 | 2,3 | 6,3 | 35 |
2014 | 530,6 | 96 022,9 | 143,2 | 2,8 | 2,3 | 6,2 | 35,1 |
2015 | 465,3 | 83 214,2 | 148,1 | 3,4 | 2,2 | 6,1 | 33,8 |
2016 | 441,7 | 78 127,5 | 148,1 | 0,1 | 2,2 | 6 | 32,4 |
2017 | 496,6 | 87 005,8 | 159,7 | 7,8 | 2,2 | 6 | 32,3 |
2018 | 557,5 | 96 828,7 | 171,6 | 7,5 | 2,3 | 6,1 | 32 |
2019 | 552,7 | 95 223,4 | 171,9 | 0,2 | 2,3 | 6,1 | 31,9 |
2020 | 490,7 | 83 872,5 | 159,8 | -7,1 | 2,2 | 6 | 32 |
Singapur i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 2,8 | 25,2 | 65 | 169,1 | 411,7 | 490,7 |
Malezja | 1,6 | 13,5 | 31,9 | 94,3 | 181,1 | 185,3 |
Indonezja | 1,5 | 16,7 | 28,3 | 52,3 | 169,2 | 169,6 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 1344,7 | 10 467,4 | 21 574 | 41 973,6 | 80 239,4 | 83 872,5 |
Malezja | 147,8 | 976,9 | 1768,4 | 4068,2 | 6420,1 | 5724,2 |
Indonezja | 13 | 113 | 155,3 | 247,5 | 699,6 | 619,9 |
Singapur i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 56 | 294 | 630 | 1477 | 2390 | 2775 |
Chińska Republika Ludowa | 3 | 22 | 45 | 251 | 1432 | 2343 |
Niemcy | 36 | 221 | 408 | 596 | 1267 | 1450 |
Francja | 23 | 158 | 276 | 371 | 742 | 786 |
Japonia | 20 | 156 | 296 | 452 | 782 | 786 |
Singapur | 3 | 25 | 65 | 169 | 412 | 491 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapur | 1344,7 | 10 467,4 | 21 574 | 41 973,6 | 80 239,4 | 83 872,5 |
Niemcy | 455,5 | 2820,4 | 5160,5 | 7323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Francja | 441,1 | 2863 | 4742,3 | 6101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
Stany Zjednoczone | 266,1 | 1280,5 | 2497,8 | 5243,6 | 7732,9 | 8382,5 |
Japonia | 186,5 | 1323 | 2376 | 3545 | 6084,3 | 6216,3 |
Chińska Republika Ludowa | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1046,5 | 1628,1 |
© Ivan Kushnir