Saint Vincent i Grenadyny. Import, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Ameryka | Karaiby | |||
1970 | 11,7 | 129,5 | 11,7 | 0,003 | 0,012 | 0,14 | |
1971 | 12,9 | 140,7 | 12,1 | 3 | 0,003 | 0,011 | 0,13 |
1972 | 18 | 194,6 | 15,2 | 25,5 | 0,004 | 0,013 | 0,16 |
1973 | 18,5 | 197,1 | 13,5 | -10,6 | 0,003 | 0,011 | 0,14 |
1974 | 21,7 | 229,1 | 12,3 | -9,1 | 0,002 | 0,009 | 0,13 |
1975 | 23 | 240,1 | 11,3 | -8,6 | 0,002 | 0,01 | 0,13 |
1976 | 15,7 | 162,2 | 12,8 | 13,6 | 0,001 | 0,006 | 0,083 |
1977 | 29,4 | 301,3 | 12,8 | 0,2 | 0,002 | 0,009 | 0,14 |
1978 | 35,6 | 360,1 | 13,6 | 6,1 | 0,002 | 0,01 | 0,15 |
1979 | 48 | 481,3 | 16,2 | 19 | 0,003 | 0,011 | 0,17 |
1980 | 58,5 | 581,9 | 18,2 | 12,7 | 0,003 | 0,012 | 0,18 |
1981 | 61,2 | 603,7 | 16,3 | -10,6 | 0,003 | 0,011 | 0,18 |
1982 | 70,1 | 685,3 | 17,1 | 5 | 0,003 | 0,014 | 0,2 |
1983 | 74,5 | 722,5 | 17,2 | 0,8 | 0,004 | 0,014 | 0,21 |
1984 | 79,3 | 763,9 | 17,7 | 2,5 | 0,004 | 0,013 | 0,19 |
1985 | 82,1 | 785,6 | 17,8 | 0,8 | 0,004 | 0,013 | 0,22 |
1986 | 96,1 | 913 | 19,3 | 8,4 | 0,004 | 0,014 | 0,26 |
1987 | 107,3 | 1012,9 | 20,2 | 4,5 | 0,004 | 0,014 | 0,26 |
1988 | 126 | 1182,5 | 23,9 | 18,7 | 0,004 | 0,015 | 0,29 |
1989 | 135,6 | 1266,4 | 24,5 | 2,3 | 0,004 | 0,015 | 0,28 |
1990 | 140,7 | 1309,3 | 23,9 | -2,4 | 0,003 | 0,015 | 0,28 |
1991 | 141,7 | 1315 | 25 | 4,6 | 0,003 | 0,014 | 0,3 |
1992 | 147,2 | 1363,5 | 23 | -8 | 0,003 | 0,014 | 0,34 |
1993 | 149,6 | 1384,7 | 22,9 | -0,6 | 0,003 | 0,013 | 0,34 |
1994 | 158,2 | 1463,9 | 23,1 | 1,1 | 0,003 | 0,012 | 0,33 |
1995 | 161,2 | 1492,4 | 21,6 | -6,5 | 0,003 | 0,011 | 0,3 |
1996 | 172,2 | 1594,9 | 22,2 | 2,4 | 0,003 | 0,011 | 0,31 |
1997 | 211,6 | 1960,7 | 26,8 | 20,9 | 0,003 | 0,012 | 0,35 |
1998 | 230,1 | 2134,3 | 28,4 | 6,1 | 0,003 | 0,013 | 0,36 |
1999 | 221,8 | 2058,5 | 27,6 | -2,9 | 0,003 | 0,011 | 0,31 |
2000 | 184,9 | 1715,3 | 23,4 | -15,3 | 0,002 | 0,008 | 0,24 |
2001 | 209,5 | 1941,2 | 24,8 | 6,2 | 0,003 | 0,01 | 0,26 |
2002 | 214,8 | 1987,3 | 25,2 | 1,5 | 0,003 | 0,01 | 0,27 |
2003 | 241,4 | 2228,6 | 29,3 | 16 | 0,003 | 0,01 | 0,28 |
2004 | 272,2 | 2508,2 | 31,7 | 8,4 | 0,002 | 0,01 | 0,29 |
2005 | 291,2 | 2680,9 | 33 | 3,9 | 0,002 | 0,009 | 0,28 |
2006 | 325,9 | 3000,5 | 35,8 | 8,6 | 0,002 | 0,009 | 0,28 |
2007 | 402,1 | 3705,4 | 40,8 | 13,8 | 0,002 | 0,011 | 0,33 |
2008 | 430,8 | 3974,7 | 40,5 | -0,6 | 0,002 | 0,01 | 0,32 |
2009 | 388 | 3583,4 | 38 | -6,2 | 0,003 | 0,012 | 0,35 |
2010 | 389,2 | 3594,8 | 36 | -5,4 | 0,002 | 0,01 | 0,33 |
2011 | 376,6 | 3476,8 | 34,6 | -3,7 | 0,002 | 0,008 | 0,28 |
2012 | 401,4 | 3701,6 | 33,8 | -2,5 | 0,002 | 0,008 | 0,3 |
2013 | 421,4 | 3879,5 | 32,6 | -3,4 | 0,002 | 0,009 | 0,31 |
2014 | 444,1 | 4079,7 | 35,6 | 9,3 | 0,002 | 0,009 | 0,34 |
2015 | 409,9 | 3755,5 | 34,8 | -2,2 | 0,002 | 0,009 | 0,32 |
2016 | 447,1 | 4085,3 | 39,7 | 14 | 0,002 | 0,01 | 0,35 |
2017 | 433,7 | 3949,1 | 36,7 | -7,5 | 0,002 | 0,009 | 0,33 |
2018 | 458,9 | 4164,3 | 38,8 | 5,6 | 0,002 | 0,009 | 0,33 |
2019 | 451 | 4078,5 | 37,7 | -2,8 | 0,002 | 0,009 | 0,33 |
2020 | 337 | 3037,9 | 27,9 | -26 | 0,002 | 0,008 | 0,29 |
Saint Vincent i Grenadyny i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 136,6 | 614,9 | 877,7 | 1448,5 | 2174,3 | 1656,5 |
Saint Lucia | 34 | 140,6 | 363,5 | 498,7 | 847 | 586 |
Grenada | 11,3 | 78,2 | 169,6 | 310,1 | 379,6 | 469,5 |
Dominika | 13,8 | 54,7 | 125,9 | 183,1 | 264,5 | 346,5 |
Saint Vincent i Grenadyny | 11,7 | 58,5 | 140,7 | 184,9 | 389,2 | 337 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Barbados | 571,7 | 2436,4 | 3363,6 | 5334,6 | 7706,4 | 5764,1 |
Dominika | 193,7 | 726,1 | 1788 | 2628,4 | 3732 | 4814,3 |
Grenada | 119,6 | 877,8 | 1760 | 3015,9 | 3572,8 | 4172,5 |
Saint Lucia | 326,8 | 1193,2 | 2633,5 | 3182,1 | 4865,9 | 3191,5 |
Saint Vincent i Grenadyny | 129,5 | 581,9 | 1309,3 | 1715,3 | 3594,8 | 3037,9 |
Saint Vincent i Grenadyny i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 55 760 | 293 828 | 629 727 | 1 477 184 | 2 389 555 | 2 774 597 |
Chińska Republika Ludowa | 2612 | 22 234 | 44 635 | 250 686 | 1 432 425 | 2 343 359 |
Niemcy | 35 790 | 220 790 | 407 970 | 596 124 | 1 266 947 | 1 449 777 |
Francja | 22 918 | 157 935 | 276 169 | 371 434 | 742 031 | 786 302 |
Japonia | 19 573 | 155 867 | 295 832 | 452 065 | 782 080 | 786 216 |
Saint Vincent i Grenadyny | 12 | 59 | 141 | 185 | 389 | 337 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 455,5 | 2820,4 | 5160,5 | 7323,3 | 15 674,8 | 17 303,6 |
Francja | 441,1 | 2863 | 4742,3 | 6101,8 | 11 424,2 | 11 646,1 |
Stany Zjednoczone | 266,1 | 1280,5 | 2497,8 | 5243,6 | 7732,9 | 8382,5 |
Japonia | 186,5 | 1323 | 2376 | 3545 | 6084,3 | 6216,3 |
Saint Vincent i Grenadyny | 129,5 | 581,9 | 1309,3 | 1715,3 | 3594,8 | 3037,9 |
Chińska Republika Ludowa | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1046,5 | 1628,1 |
© Ivan Kushnir