Burundi. Przemysł, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Wschodnia | |||
1970 | 16,1 | 4,6 | 16,1 | 0,002 | 0,055 | 0,41 | |
1971 | 18,1 | 5,1 | 17,8 | 10,4 | 0,002 | 0,059 | 0,41 |
1972 | 19,5 | 5,5 | 17,7 | -0,3 | 0,002 | 0,054 | 0,39 |
1973 | 25,2 | 6,9 | 19,1 | 8 | 0,002 | 0,053 | 0,4 |
1974 | 29,6 | 8,2 | 19,6 | 2,5 | 0,002 | 0,042 | 0,41 |
1975 | 29,9 | 8,1 | 19,6 | -0,2 | 0,002 | 0,038 | 0,39 |
1976 | 41,6 | 11 | 21,5 | 9,7 | 0,002 | 0,046 | 0,54 |
1977 | 34,9 | 9 | 22,1 | 2,8 | 0,002 | 0,034 | 0,42 |
1978 | 54 | 13,7 | 24,3 | 9,8 | 0,002 | 0,047 | 0,58 |
1979 | 69,5 | 17,1 | 26,7 | 10,1 | 0,002 | 0,047 | 0,64 |
1980 | 80,1 | 19,3 | 30,4 | 14 | 0,002 | 0,04 | 0,65 |
1981 | 79,5 | 18,6 | 33,4 | 9,6 | 0,002 | 0,043 | 0,66 |
1982 | 85,8 | 19,6 | 36,4 | 9,2 | 0,002 | 0,051 | 0,73 |
1983 | 132 | 29,3 | 37,6 | 3,2 | 0,004 | 0,077 | 1,2 |
1984 | 130,6 | 28,3 | 38,2 | 1,5 | 0,004 | 0,083 | 1,3 |
1985 | 147,5 | 31 | 41,8 | 9,3 | 0,004 | 0,09 | 1,5 |
1986 | 160,5 | 32,8 | 42,3 | 1,3 | 0,004 | 0,12 | 1,4 |
1987 | 201,3 | 40,1 | 45,4 | 7,4 | 0,004 | 0,16 | 1,8 |
1988 | 185,9 | 35,9 | 45,7 | 0,6 | 0,004 | 0,14 | 1,5 |
1989 | 217,6 | 41 | 46 | 0,7 | 0,004 | 0,16 | 1,6 |
1990 | 197,9 | 36,4 | 49,5 | 7,5 | 0,003 | 0,13 | 1,5 |
1991 | 185,4 | 33,4 | 54,1 | 9,3 | 0,003 | 0,12 | 1,4 |
1992 | 158 | 27,8 | 58,7 | 8,6 | 0,003 | 0,099 | 1,3 |
1993 | 132,6 | 22,8 | 50,5 | -14 | 0,002 | 0,088 | 1,3 |
1994 | 142,7 | 24,2 | 41,1 | -18,5 | 0,002 | 0,098 | 1,3 |
1995 | 110,5 | 18,5 | 34,3 | -16,6 | 0,002 | 0,07 | 0,98 |
1996 | 77,1 | 12,7 | 35,7 | 3,9 | 0,001 | 0,046 | 0,62 |
1997 | 92,3 | 15,1 | 35,3 | -1,1 | 0,001 | 0,053 | 0,71 |
1998 | 105,2 | 17 | 34,7 | -1,6 | 0,002 | 0,068 | 0,85 |
1999 | 101,7 | 16,2 | 36,3 | 4,7 | 0,001 | 0,063 | 0,88 |
2000 | 90 | 14,1 | 34 | -6,4 | 0,001 | 0,048 | 0,78 |
2001 | 85,7 | 13,1 | 31,9 | -6,3 | 0,001 | 0,049 | 0,73 |
2002 | 79 | 11,8 | 30,1 | -5,7 | 0,001 | 0,045 | 0,67 |
2003 | 82,3 | 11,9 | 32 | 6,4 | 0,001 | 0,038 | 0,62 |
2004 | 68,9 | 9,6 | 32,7 | 2,2 | 0,001 | 0,025 | 0,46 |
2005 | 152 | 20,6 | 33,4 | 2,2 | 0,002 | 0,044 | 0,85 |
2006 | 150,4 | 19,7 | 35 | 4,6 | 0,001 | 0,037 | 0,69 |
2007 | 178,8 | 22,8 | 36,6 | 4,7 | 0,001 | 0,039 | 0,73 |
2008 | 197,1 | 24,3 | 36,2 | -1 | 0,001 | 0,035 | 0,56 |
2009 | 224,7 | 26,7 | 36,9 | 1,8 | 0,002 | 0,052 | 0,68 |
2010 | 227,6 | 26,2 | 37,4 | 1,4 | 0,002 | 0,041 | 0,56 |
2011 | 244,2 | 27,2 | 38 | 1,5 | 0,001 | 0,039 | 0,51 |
2012 | 271,9 | 29,4 | 39,6 | 4,3 | 0,002 | 0,039 | 0,58 |
2013 | 291,1 | 30,5 | 40,5 | 2,4 | 0,002 | 0,043 | 0,58 |
2014 | 325,2 | 33 | 44,7 | 10,3 | 0,002 | 0,05 | 0,6 |
2015 | 335,4 | 33 | 43,1 | -3,5 | 0,002 | 0,065 | 0,72 |
2016 | 386,8 | 36,9 | 44 | 2 | 0,002 | 0,086 | 0,83 |
2017 | 443,2 | 40,9 | 47,9 | 8,8 | 0,003 | 0,089 | 0,85 |
2018 | 476,6 | 42,6 | 48,9 | 2,1 | 0,003 | 0,083 | 0,83 |
2019 | 467 | 40,5 | 49,4 | 1,2 | 0,003 | 0,081 | 0,75 |
2020 | 493,4 | 41,4 | 50,5 | 2,2 | 0,003 | 0,096 | 0,82 |
Burundi i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Demokratyczna Republika Konga | 1509 | 4428,3 | 3758,2 | 1625,3 | 8110 | 17 396,7 |
Tanzania | 314,2 | 1112,7 | 1012,8 | 1824,2 | 4582,3 | 10 458,4 |
Rwanda | 23,4 | 125,9 | 438,5 | 264,3 | 639,7 | 1223,4 |
Burundi | 16,1 | 80,1 | 197,9 | 90 | 227,6 | 493,4 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Demokratyczna Republika Konga | 75,3 | 167,9 | 108,5 | 34,5 | 125,7 | 194,3 |
Tanzania | 23,3 | 60 | 40,2 | 54,4 | 103,4 | 175 |
Rwanda | 6,3 | 24,5 | 60,3 | 33,3 | 63,7 | 94,4 |
Burundi | 4,6 | 19,3 | 36,4 | 14,1 | 26,2 | 41,4 |
Burundi i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 33 971 | 134 470 | 144 353 | 486 316 | 2 398 374 | 4 536 758 |
Stany Zjednoczone | 288 680 | 746 834 | 1 287 949 | 1 866 500 | 2 433 100 | 2 855 600 |
Japonia | 80 829 | 352 403 | 941 803 | 1 284 157 | 1 364 578 | 1 185 258 |
Niemcy | 77 442 | 291 792 | 508 933 | 448 160 | 779 539 | 815 911 |
Indie | 10 149 | 36 984 | 72 995 | 98 618 | 374 612 | 498 882 |
Burundi | 16 | 80 | 198 | 90 | 228 | 493 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 985,6 | 3727,4 | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japonia | 770,3 | 2991,1 | 7564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9371,4 |
Stany Zjednoczone | 1377,9 | 3254,6 | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
Chińska Republika Ludowa | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Indie | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
Burundi | 4,6 | 19,3 | 36,4 | 14,1 | 26,2 | 41,4 |
© Ivan Kushnir