Kongo. Przemysł, 1970-2020
rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Środkowa | |||
1970 | 63,2 | 47,7 | 63,2 | 0,006 | 0,21 | 1,9 | |
1971 | 78,2 | 57,3 | 83,9 | 32,7 | 0,007 | 0,25 | 2,4 |
1972 | 93,8 | 66,5 | 133,8 | 59,4 | 0,007 | 0,26 | 2,7 |
1973 | 137,7 | 95,1 | 266,2 | 98,9 | 0,009 | 0,29 | 2,7 |
1974 | 211,5 | 141,6 | 252 | -5,3 | 0,012 | 0,3 | 3,2 |
1975 | 220,9 | 143,8 | 201,9 | -19,9 | 0,011 | 0,28 | 4 |
1976 | 229,3 | 145 | 207,2 | 2,7 | 0,011 | 0,25 | 4,2 |
1977 | 210,5 | 129,3 | 174,5 | -15,8 | 0,009 | 0,21 | 3,6 |
1978 | 269,5 | 160,7 | 226,1 | 29,6 | 0,01 | 0,23 | 3,4 |
1979 | 430,7 | 249,3 | 245,9 | 8,7 | 0,013 | 0,29 | 4,6 |
1980 | 696,5 | 391,7 | 267,1 | 8,6 | 0,019 | 0,35 | 5,6 |
1981 | 866 | 472,9 | 284 | 6,3 | 0,023 | 0,47 | 7,5 |
1982 | 871,7 | 462,3 | 351,6 | 23,8 | 0,024 | 0,52 | 8 |
1983 | 907,8 | 468 | 434,7 | 23,7 | 0,025 | 0,53 | 8,6 |
1984 | 968,5 | 485 | 449,3 | 3,4 | 0,026 | 0,62 | 9,8 |
1985 | 946,1 | 460,4 | 449,6 | 0 | 0,025 | 0,58 | 8,8 |
1986 | 550,8 | 260,7 | 472,4 | 5,1 | 0,013 | 0,42 | 6,2 |
1987 | 779,7 | 359,1 | 533,5 | 12,9 | 0,017 | 0,62 | 7,3 |
1988 | 649 | 290,8 | 567,3 | 6,3 | 0,012 | 0,48 | 5,9 |
1989 | 866,1 | 377,8 | 632,9 | 11,6 | 0,016 | 0,64 | 6,3 |
1990 | 1114,8 | 473,2 | 659,8 | 4,3 | 0,019 | 0,72 | 7 |
1991 | 1006,5 | 415,6 | 660,2 | 0,1 | 0,017 | 0,65 | 7 |
1992 | 1038,7 | 417,3 | 685,7 | 3,9 | 0,017 | 0,65 | 6,4 |
1993 | 949,2 | 370,7 | 723,1 | 5,4 | 0,015 | 0,63 | 6,2 |
1994 | 761,6 | 289,5 | 711,4 | -1,6 | 0,012 | 0,52 | 5 |
1995 | 902,8 | 333,3 | 744,4 | 4,6 | 0,012 | 0,57 | 7,8 |
1996 | 1189,1 | 426,9 | 834,2 | 12,1 | 0,016 | 0,7 | 7,8 |
1997 | 1157,6 | 403,5 | 935,8 | 12,2 | 0,016 | 0,67 | 8 |
1998 | 829,1 | 280,9 | 993,4 | 6,2 | 0,012 | 0,54 | 7,3 |
1999 | 1247,7 | 410,8 | 1031 | 3,8 | 0,017 | 0,77 | 8,9 |
2000 | 1905,9 | 609,5 | 1030,7 | -0 | 0,025 | 1 | 10,1 |
2001 | 1506,8 | 468,3 | 973,7 | -5,5 | 0,021 | 0,86 | 8,4 |
2002 | 1600,5 | 483,6 | 974,1 | 0 | 0,022 | 0,91 | 8,3 |
2003 | 1800,9 | 528,3 | 920,3 | -5,5 | 0,022 | 0,84 | 8,2 |
2004 | 2546,9 | 725,9 | 932,9 | 1,4 | 0,027 | 0,93 | 8,3 |
2005 | 3593,1 | 991,5 | 1044,5 | 12 | 0,034 | 1 | 7,9 |
2006 | 4778,1 | 1275,6 | 1116,9 | 6,9 | 0,041 | 1,2 | 8,5 |
2007 | 4688 | 1209,6 | 923,3 | -17,3 | 0,036 | 1 | 6,7 |
2008 | 6621,2 | 1650,5 | 931,7 | 0,9 | 0,045 | 1,2 | 7 |
2009 | 4429,3 | 1068,4 | 1073 | 15,2 | 0,034 | 1 | 7,8 |
2010 | 7576,6 | 1772,9 | 1212,1 | 13 | 0,051 | 1,4 | 9,5 |
2011 | 8974,2 | 2041,8 | 1171,9 | -3,3 | 0,053 | 1,4 | 8,2 |
2012 | 9522,8 | 2111,4 | 1183,5 | 1 | 0,055 | 1,4 | 8,2 |
2013 | 8798,2 | 1903,4 | 1119,3 | -5,4 | 0,05 | 1,3 | 7,8 |
2014 | 7907,7 | 1669,3 | 1143,6 | 2,2 | 0,045 | 1,2 | 7,5 |
2015 | 3401,3 | 700,3 | 1029,9 | -9,9 | 0,021 | 0,66 | 4,5 |
2016 | 2621,6 | 526,4 | 964,3 | -6,4 | 0,017 | 0,58 | 3,9 |
2017 | 4015,3 | 785,5 | 1139,7 | 18,2 | 0,023 | 0,81 | 5,3 |
2018 | 6687,4 | 1275 | 1193,1 | 4,7 | 0,036 | 1,2 | 7,5 |
2019 | 4690,3 | 871,9 | 1213,5 | 1,7 | 0,025 | 0,82 | 6 |
2020 | 4173,6 | 756,3 | 1233,2 | 1,6 | 0,024 | 0,81 | 6,8 |
Kongo i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 1319,6 | 2517,6 | 5161,7 | 8471,1 | 36 316,7 | 20 106,2 |
Demokratyczna Republika Konga | 1509 | 4428,3 | 3758,2 | 1625,3 | 8110 | 17 396,7 |
Kamerun | 182,5 | 1907,9 | 2847 | 2614,8 | 5971,4 | 7879,8 |
Gabon | 151,2 | 2543,2 | 2439,9 | 3024,3 | 7379,1 | 5295,6 |
Kongo | 63,2 | 696,5 | 1114,8 | 1905,9 | 7576,6 | 4173,6 |
Republika Środkowoafrykańska | 68,7 | 284,1 | 388,4 | 163,6 | 440,2 | 445,3 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabon | 256,6 | 3501,4 | 2569,9 | 2462,3 | 4543,2 | 2379,3 |
Kongo | 47,7 | 391,7 | 473,2 | 609,5 | 1772,9 | 756,3 |
Angola | 223,9 | 302 | 435,7 | 516,3 | 1554,7 | 611,7 |
Kamerun | 27,9 | 221,2 | 241,6 | 168,5 | 293,6 | 296,8 |
Demokratyczna Republika Konga | 75,3 | 167,9 | 108,5 | 34,5 | 125,7 | 194,3 |
Republika Środkowoafrykańska | 37,9 | 129,1 | 138,3 | 44,9 | 100,3 | 92,2 |
Kongo i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 33 971 | 134 470 | 144 353 | 486 316 | 2 398 374 | 4 536 758 |
Stany Zjednoczone | 288 680 | 746 834 | 1 287 949 | 1 866 500 | 2 433 100 | 2 855 600 |
Japonia | 80 829 | 352 403 | 941 803 | 1 284 157 | 1 364 578 | 1 185 258 |
Niemcy | 77 442 | 291 792 | 508 933 | 448 160 | 779 539 | 815 911 |
Indie | 10 149 | 36 984 | 72 995 | 98 618 | 374 612 | 498 882 |
Kongo | 63 | 697 | 1115 | 1906 | 7577 | 4174 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 985,6 | 3727,4 | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japonia | 770,3 | 2991,1 | 7564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9371,4 |
Stany Zjednoczone | 1377,9 | 3254,6 | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
Chińska Republika Ludowa | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Kongo | 47,7 | 391,7 | 473,2 | 609,5 | 1772,9 | 756,3 |
Indie | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir