Japonia. Przemysł, 1970-2020
rok | miliardów $ | na mieszkańca, $ | miliardów $ | wzrost, % | udział, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Azja | Azja Wschodnia | |||
1970 | 80,8 | 770,3 | 80,8 | 8 | 50,2 | 66,6 | |
1971 | 89,3 | 839,2 | 85,3 | 5,5 | 8,1 | 49,3 | 66,3 |
1972 | 115,4 | 1069 | 92 | 7,8 | 9,1 | 51,7 | 68,3 |
1973 | 158,5 | 1446,9 | 102,3 | 11,2 | 10,1 | 52,6 | 70,5 |
1974 | 168 | 1512,9 | 99,9 | -2,4 | 9,2 | 43,5 | 70,4 |
1975 | 166,8 | 1484,1 | 96,3 | -3,5 | 8,5 | 41,9 | 66,7 |
1976 | 191,1 | 1681,1 | 104,3 | 8,3 | 8,9 | 42,3 | 69,7 |
1977 | 231,4 | 2015,3 | 107,6 | 3,1 | 9,6 | 43,9 | 70,1 |
1978 | 323,4 | 2790,4 | 111 | 3,1 | 11,4 | 49,6 | 71,9 |
1979 | 331 | 2832 | 120,3 | 8,4 | 10,1 | 43,6 | 68,4 |
1980 | 352,4 | 2991,1 | 126,9 | 5,5 | 9,5 | 40,4 | 66,5 |
1981 | 387,5 | 3263,6 | 130,6 | 2,9 | 10,3 | 42,1 | 69,6 |
1982 | 358,3 | 2995,4 | 134 | 2,6 | 9,9 | 42,2 | 68,3 |
1983 | 393,1 | 3264,4 | 136,7 | 2 | 10,8 | 45,1 | 68,8 |
1984 | 428,1 | 3532,5 | 142,7 | 4,4 | 11,4 | 47 | 69,6 |
1985 | 452,7 | 3714,3 | 154,7 | 8,4 | 12 | 50,5 | 70,9 |
1986 | 656 | 5354,5 | 153,5 | -0,8 | 15,7 | 59,9 | 76,8 |
1987 | 780,2 | 6339,1 | 158,7 | 3,4 | 16,6 | 60,7 | 77,2 |
1988 | 935,4 | 7568,7 | 170,5 | 7,4 | 18 | 61,4 | 76,6 |
1989 | 920,7 | 7421,6 | 180,9 | 6,1 | 17,2 | 58,2 | 74,1 |
1990 | 941,8 | 7564,3 | 194,7 | 7,6 | 16,1 | 56,5 | 75,7 |
1991 | 1074,2 | 8598,8 | 204,1 | 4,9 | 17,8 | 58,8 | 76,6 |
1992 | 1134,9 | 9055,4 | 200,6 | -1,7 | 18,1 | 57,4 | 75,1 |
1993 | 1235,7 | 9830,2 | 193,5 | -3,5 | 19,7 | 57 | 73,5 |
1994 | 1332,5 | 10 571,4 | 191,4 | -1,1 | 20,1 | 58,2 | 74,7 |
1995 | 1482 | 11 727,9 | 200,5 | 4,8 | 20,3 | 56,6 | 72,7 |
1996 | 1309,2 | 10 338 | 209,5 | 4,5 | 17,8 | 50,8 | 67,8 |
1997 | 1199,6 | 9453,9 | 214,5 | 2,4 | 16,5 | 47,9 | 64,6 |
1998 | 1078 | 8480,4 | 208,1 | -3 | 15,5 | 48,6 | 63,6 |
1999 | 1201,3 | 9434,8 | 207,2 | -0,4 | 16,7 | 48,7 | 64 |
2000 | 1284,2 | 10 070 | 216,9 | 4,7 | 16,9 | 46,9 | 62,7 |
2001 | 1075,5 | 8420,7 | 208,6 | -3,8 | 14,9 | 43,1 | 58,1 |
2002 | 1009,3 | 7891,6 | 206 | -1,2 | 13,7 | 39,4 | 54,3 |
2003 | 1094,2 | 8544,6 | 213,2 | 3,5 | 13,2 | 38,1 | 53,1 |
2004 | 1190,8 | 9288,3 | 223,3 | 4,7 | 12,6 | 35,9 | 51,2 |
2005 | 1182,1 | 9212,2 | 234,7 | 5,1 | 11,3 | 31,5 | 47 |
2006 | 1118,3 | 8707,7 | 242,1 | 3,2 | 9,7 | 26,8 | 41,6 |
2007 | 1125,5 | 8759,4 | 250,7 | 3,5 | 8,6 | 23,5 | 37 |
2008 | 1219 | 9484 | 251,7 | 0,4 | 8,3 | 21,6 | 34,7 |
2009 | 1167,7 | 9083,1 | 206,3 | -18,1 | 9,1 | 21,9 | 33 |
2010 | 1364,6 | 10 615,9 | 237,8 | 15,3 | 9,1 | 20,9 | 32,1 |
2011 | 1368,5 | 10 649,8 | 227,8 | -4,2 | 8 | 17,7 | 27,8 |
2012 | 1372,2 | 10 685,4 | 227,9 | 0 | 7,9 | 16,9 | 26,2 |
2013 | 1129,4 | 8801,6 | 228,8 | 0,4 | 6,4 | 13,8 | 21,3 |
2014 | 1088,2 | 8490,4 | 235 | 2,7 | 6,1 | 13 | 19,7 |
2015 | 1040,1 | 8126,5 | 240,1 | 2,2 | 6,5 | 13,4 | 19,1 |
2016 | 1163,4 | 9105,9 | 240,2 | 0 | 7,3 | 14,9 | 21,2 |
2017 | 1155,6 | 9063,2 | 251,3 | 4,6 | 6,7 | 13,6 | 19,5 |
2018 | 1193,1 | 9379,6 | 260 | 3,4 | 6,4 | 12,8 | 18,5 |
2019 | 1204,8 | 9496,8 | 257,1 | -1,1 | 6,5 | 13 | 18,9 |
2020 | 1185,3 | 9371,4 | 261,8 | 1,8 | 6,8 | 13,1 | 18,5 |
Japonia i sąsiady
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 34 | 134,5 | 144,4 | 486,3 | 2398,4 | 4536,8 |
Japonia | 80,8 | 352,4 | 941,8 | 1284,2 | 1364,6 | 1185,3 |
Korea Południowa | 1,8 | 16,5 | 78,4 | 168,7 | 337,8 | 444,6 |
Rosja | 213,1 | 76,6 | 377,7 | 355,8 | ||
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 164,8 | 360,8 | 225,1 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Japonia | 770,3 | 2991,1 | 7564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9371,4 |
Korea Południowa | 56,3 | 433,2 | 1827,3 | 3559,9 | 6818,8 | 8671,1 |
Chińska Republika Ludowa | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Rosja | 1444,4 | 522,9 | 2632,4 | 2437,8 | ||
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 680,2 | 1364,7 | 782,2 |
Japonia i lidery
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chińska Republika Ludowa | 34 | 134 | 144 | 486 | 2398 | 4537 |
Stany Zjednoczone | 289 | 747 | 1288 | 1867 | 2433 | 2856 |
Japonia | 81 | 352 | 942 | 1284 | 1365 | 1185 |
Niemcy | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
Indie | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 985,6 | 3727,4 | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japonia | 770,3 | 2991,1 | 7564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9371,4 |
Stany Zjednoczone | 1377,9 | 3254,6 | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
Chińska Republika Ludowa | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Indie | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir