Macedonia. Przemysł, 1990-2020
Macedonia. Przemysł, 1990-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1990 | 690,7 | 346 | 690,7 | | 0,012 | 0,032 | 0,15 |
1991 | 478 | 239,8 | 605,4 | -12,3 | 0,008 | 0,022 | 0,11 |
1992 | 470,9 | 236,7 | 516,9 | -14,6 | 0,008 | 0,021 | 0,1 |
1993 | 494,3 | 249,2 | 462,9 | -10,4 | 0,008 | 0,025 | 0,13 |
1994 | 565,3 | 285,2 | 436,1 | -5,8 | 0,009 | 0,028 | 0,14 |
1995 | 783,2 | 394,9 | 408,4 | -6,3 | 0,011 | 0,034 | 0,18 |
1996 | 779,4 | 391,7 | 426,3 | 4,4 | 0,011 | 0,034 | 0,17 |
1997 | 662,7 | 331,5 | 443,1 | 4 | 0,009 | 0,031 | 0,15 |
1998 | 617,7 | 306,9 | 451,1 | 1,8 | 0,009 | 0,029 | 0,14 |
1999 | 615,3 | 303,9 | 456,9 | 1,3 | 0,009 | 0,03 | 0,14 |
2000 | 595,2 | 292,5 | 496,1 | 8,6 | 0,008 | 0,03 | 0,15 |
2001 | 571,5 | 279,8 | 512,7 | 3,3 | 0,008 | 0,029 | 0,14 |
2002 | 565,3 | 275,9 | 520 | 1,4 | 0,008 | 0,027 | 0,13 |
2003 | 788,5 | 384,1 | 569,1 | 9,4 | 0,01 | 0,032 | 0,15 |
2004 | 796,3 | 387,1 | 598 | 5,1 | 0,008 | 0,028 | 0,13 |
2005 | 943,3 | 457,9 | 676,6 | 13,1 | 0,009 | 0,031 | 0,15 |
2006 | 1012,6 | 490,7 | 695 | 2,7 | 0,009 | 0,03 | 0,16 |
2007 | 1227,6 | 594,4 | 619,4 | -10,9 | 0,009 | 0,032 | 0,16 |
2008 | 1376,7 | 666 | 612,3 | -1,2 | 0,009 | 0,033 | 0,17 |
2009 | 1253,8 | 606 | 623 | 1,8 | 0,01 | 0,037 | 0,18 |
2010 | 1455,8 | 703 | 663,8 | 6,6 | 0,01 | 0,04 | 0,21 |
2011 | 1718,6 | 829,2 | 731,6 | 10,2 | 0,01 | 0,042 | 0,24 |
2012 | 1496,9 | 721,6 | 682,5 | -6,7 | 0,009 | 0,039 | 0,23 |
2013 | 1625,1 | 782,7 | 708 | 3,7 | 0,009 | 0,041 | 0,24 |
2014 | 1806 | 869,2 | 789,3 | 11,5 | 0,01 | 0,045 | 0,27 |
2015 | 1693 | 814,2 | 827,7 | 4,9 | 0,011 | 0,049 | 0,29 |
2016 | 1819,9 | 874,6 | 803,2 | -3 | 0,011 | 0,053 | 0,3 |
2017 | 2009,9 | 965,4 | 814,8 | 1,4 | 0,012 | 0,055 | 0,32 |
2018 | 2364,1 | 1135 | 858,1 | 5,3 | 0,013 | 0,059 | 0,34 |
2019 | 1662,6 | 798 | 902,6 | 5,2 | 0,009 | 0,043 | 0,25 |
2020 | 1533,1 | 735,9 | 812,5 | -10 | 0,009 | 0,042 | 0,25 |
Macedonia i sąsiady
Macedonia i sąsiady. Przemysł, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grecja | 17 601 | 16 450,6 | 32 223,8 | 25 176,4 |
Bułgaria | 7375,1 | 2435,7 | 8884 | 12 342,8 |
Serbia | 11 252,9 | 3204,3 | 9149,2 | 10 373,6 |
Albania | 863,2 | 281,1 | 1432,5 | 1729,2 |
Macedonia | 690,7 | 595,2 | 1455,8 | 1533,1 |
Macedonia i sąsiady. Przemysł, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grecja | 1721,2 | 1484,4 | 2959,6 | 2415,5 |
Bułgaria | 834 | 304,5 | 1196,5 | 1776,4 |
Serbia | 1182,2 | 426,4 | 1254,9 | 1488,9 |
Macedonia | 346 | 292,5 | 703 | 735,9 |
Albania | 262,5 | 89,8 | 485,9 | 600,9 |
Macedonia i lidery
Macedonia i lidery. Przemysł, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 144 353 | 486 316 | 2 398 374 | 4 536 758 |
Stany Zjednoczone | 1 287 949 | 1 866 500 | 2 433 100 | 2 855 600 |
Japonia | 941 803 | 1 284 157 | 1 364 578 | 1 185 258 |
Niemcy | 508 933 | 448 160 | 779 539 | 815 911 |
Indie | 72 995 | 98 618 | 374 612 | 498 882 |
Macedonia | 691 | 595 | 1456 | 1533 |
Macedonia i lidery. Przemysł, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japonia | 7564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9371,4 |
Stany Zjednoczone | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
Chińska Republika Ludowa | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Macedonia | 346 | 292,5 | 703 | 735,9 |
Indie | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir