Tadżykistan. Przemysł, 1990-2020
Tadżykistan. Przemysł, 1990-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Azja | Azja Środkowa |
1990 | 1025 | 194,1 | 1025 | | 0,018 | 0,062 | 9,5 |
1991 | 1044,4 | 193,3 | 1004,5 | -2 | 0,017 | 0,057 | 8,3 |
1992 | 1171,1 | 213 | 770,5 | -23,3 | 0,019 | 0,059 | 8,3 |
1993 | 910,5 | 162,6 | 633,3 | -17,8 | 0,015 | 0,042 | 7,6 |
1994 | 523,5 | 92,2 | 434,5 | -31,4 | 0,008 | 0,023 | 5,6 |
1995 | 612,3 | 106,4 | 375,4 | -13,6 | 0,008 | 0,023 | 6,6 |
1996 | 406,7 | 69,4 | 285,7 | -23,9 | 0,006 | 0,016 | 4,2 |
1997 | 313,8 | 52,8 | 279,9 | -2 | 0,004 | 0,013 | 3,2 |
1998 | 447,1 | 74,1 | 302,9 | 8,2 | 0,006 | 0,02 | 4,9 |
1999 | 364,7 | 59,6 | 318 | 5 | 0,005 | 0,015 | 4,1 |
2000 | 285,3 | 45,8 | 380,4 | 19,6 | 0,004 | 0,01 | 2,8 |
2001 | 361,7 | 57,3 | 424,9 | 11,7 | 0,005 | 0,014 | 3,3 |
2002 | 404,2 | 63 | 472,6 | 11,2 | 0,006 | 0,016 | 3,4 |
2003 | 470,4 | 72 | 517 | 9,4 | 0,006 | 0,016 | 3,2 |
2004 | 553,6 | 83,1 | 506,9 | -1,9 | 0,006 | 0,017 | 2,9 |
2005 | 527,9 | 77,7 | 539,2 | 6,4 | 0,005 | 0,014 | 2,1 |
2006 | 602,4 | 87 | 561,8 | 4,2 | 0,005 | 0,014 | 1,8 |
2007 | 682,5 | 96,6 | 512,9 | -8,7 | 0,005 | 0,014 | 1,7 |
2008 | 733,3 | 101,7 | 467,3 | -8,9 | 0,005 | 0,013 | 1,2 |
2009 | 713,9 | 97 | 436,9 | -6,5 | 0,006 | 0,013 | 1,3 |
2010 | 831,9 | 110,5 | 403,2 | -7,7 | 0,006 | 0,013 | 1,2 |
2011 | 947,9 | 123,1 | 344,4 | -14,6 | 0,006 | 0,012 | 1,1 |
2012 | 1083,1 | 137,5 | 387,9 | 12,6 | 0,006 | 0,013 | 1,1 |
2013 | 1152,6 | 143 | 346,2 | -10,7 | 0,007 | 0,014 | 1,1 |
2014 | 1235,2 | 149,6 | 387,8 | 12 | 0,007 | 0,015 | 1,3 |
2015 | 1200,4 | 142 | 447,8 | 15,5 | 0,008 | 0,015 | 1,5 |
2016 | 1258,4 | 145,3 | 566,3 | 26,5 | 0,008 | 0,016 | 1,8 |
2017 | 1501,8 | 169,2 | 700 | 23,6 | 0,009 | 0,018 | 2 |
2018 | 1642,6 | 180,5 | 819,4 | 17,1 | 0,009 | 0,018 | 2 |
2019 | 1770,5 | 189,9 | 903,7 | 10,3 | 0,01 | 0,019 | 2,1 |
2020 | 1391 | 145,9 | 966,2 | 6,9 | 0,008 | 0,015 | 1,7 |
Tadżykistan i sąsiady
Tadżykistan i sąsiady. Przemysł, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 144 352,9 | 486 316,1 | 2 398 374,4 | 4 536 757,8 |
Uzbekistan | 3860 | 1706,7 | 8234,4 | 15 190,4 |
Afganistan | 695,6 | 552,8 | 1153,2 | 1842,5 |
Kirgistan | 772 | 345,5 | 994,5 | 1637,6 |
Tadżykistan | 1025 | 285,3 | 831,9 | 1391 |
Tadżykistan i sąsiady. Przemysł, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Uzbekistan | 189,1 | 68,9 | 288,7 | 453,8 |
Kirgistan | 176,4 | 70,2 | 183,4 | 251,1 |
Tadżykistan | 194,1 | 45,8 | 110,5 | 145,9 |
Afganistan | 56,1 | 26,6 | 39,5 | 47,3 |
Tadżykistan i lidery
Tadżykistan i lidery. Przemysł, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 144 353 | 486 316 | 2 398 374 | 4 536 758 |
Stany Zjednoczone | 1 287 949 | 1 866 500 | 2 433 100 | 2 855 600 |
Japonia | 941 803 | 1 284 157 | 1 364 578 | 1 185 258 |
Niemcy | 508 933 | 448 160 | 779 539 | 815 911 |
Indie | 72 995 | 98 618 | 374 612 | 498 882 |
Tadżykistan | 1025 | 285 | 832 | 1391 |
Tadżykistan i lidery. Przemysł, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japonia | 7564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9371,4 |
Stany Zjednoczone | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
Chińska Republika Ludowa | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Indie | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
Tadżykistan | 194,1 | 45,8 | 110,5 | 145,9 |
© Ivan Kushnir