Tuvalu. Przemysł, 1970-2020
Tuvalu. Przemysł, 1970-2020rok | undefined $ | na mieszkańca, $ | undefined $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Oceania | Polinezja |
1970 | 105 834 | 18,5 | 105 834 | | 0 | 0,001 | 0,37 |
1971 | 112 426 | 19,5 | 104 093,6 | -1,6 | 0 | 0,001 | 0,37 |
1972 | 123 781 | 21,4 | 101 968,6 | -2 | 0 | 0,001 | 0,31 |
1973 | 154 774 | 26,6 | 100 073,9 | -1,9 | 0 | 0,001 | 0,26 |
1974 | 164 763 | 27,9 | 98 746,5 | -1,3 | 0 | 0,001 | 0,29 |
1975 | 157 555 | 26 | 97 011,2 | -1,8 | 0 | 0,001 | 0,23 |
1976 | 154 897 | 24,5 | 95 815,7 | -1,2 | 0 | 0 | 0,24 |
1977 | 144 281 | 21,7 | 92 000 | -4 | 0 | 0 | 0,18 |
1978 | 158 201 | 22,6 | 91 136,3 | -0,9 | 0 | 0 | 0,15 |
1979 | 167 074 | 22,7 | 92 383,5 | 1,4 | 0 | 0 | 0,13 |
1980 | 173 686 | 22,7 | 88 806,4 | -3,9 | 0 | 0 | 0,12 |
1981 | 188 828 | 24,1 | 90 137,4 | 1,5 | 0 | 0 | 0,13 |
1982 | 152 074 | 19,1 | 76 052,5 | -15,6 | 0 | 0 | 0,093 |
1983 | 171 437 | 21,3 | 88 520,2 | 16,4 | 0 | 0 | 0,1 |
1984 | 197 191 | 24,3 | 100 700,1 | 13,8 | 0 | 0 | 0,12 |
1985 | 118 226 | 14,4 | 73 184,3 | -27,3 | 0 | 0 | 0,063 |
1986 | 165 287 | 19,8 | 100 896,3 | 37,9 | 0 | 0 | 0,081 |
1987 | 218 170 | 25,7 | 123 035,5 | 21,9 | 0 | 0 | 0,083 |
1988 | 425 833 | 49,3 | 202 176,1 | 64,3 | 0 | 0,001 | 0,15 |
1989 | 475 963 | 54,2 | 174 410,8 | -13,7 | 0 | 0,001 | 0,16 |
1990 | 310 014 | 34,8 | 118 442 | -32,1 | 0 | 0 | 0,081 |
1991 | 333 739 | 37 | 145 196 | 22,6 | 0 | 0 | 0,083 |
1992 | 489 659 | 53,7 | 168 792 | 16,3 | 0 | 0,001 | 0,11 |
1993 | 338 357 | 36,8 | 163 410,3 | -3,2 | 0 | 0 | 0,096 |
1994 | 365 835 | 39,5 | 169 970,4 | 4 | 0 | 0 | 0,094 |
1995 | 366 804 | 39,5 | 146 676,6 | -13,7 | 0 | 0 | 0,09 |
1996 | 320 419 | 34,4 | 142 616,1 | -2,8 | 0 | 0 | 0,079 |
1997 | 403 211 | 43,2 | 174 344 | 22,2 | 0 | 0 | 0,11 |
1998 | 406 081 | 43,5 | 205 365,1 | 17,8 | 0 | 0,001 | 0,1 |
1999 | 225 341 | 24,1 | 194 078,9 | -5,5 | 0 | 0 | 0,056 |
2000 | 99 946 | 10,6 | 202 151,7 | 4,2 | 0 | 0 | 0,027 |
2001 | 234 674 | 24,7 | 217 734,4 | 7,7 | 0 | 0 | 0,065 |
2002 | 140 368 | 14,6 | 268 295,7 | 23,2 | 0 | 0 | 0,035 |
2003 | 359 980 | 37 | 298 565,7 | 11,3 | 0 | 0 | 0,075 |
2004 | 568 053 | 57,6 | 282 621,3 | -5,3 | 0 | 0 | 0,11 |
2005 | 598 697 | 59,9 | 271 279,7 | -4 | 0 | 0 | 0,12 |
2006 | -3377 | -0,3 | 280 552,7 | 3,4 | 0 | 0 | -0,001 |
2007 | -195 858 | -19,2 | 273 573,4 | -2,5 | 0 | -0 | -0,034 |
2008 | 338 225 | 32,8 | 306 298,1 | 12 | 0 | 0 | 0,055 |
2009 | 244 083 | 23,4 | 289 033,4 | -5,6 | 0 | 0 | 0,041 |
2010 | 73 761 | 7 | 323 073,7 | 11,8 | 0 | 0 | 0,013 |
2011 | 327 069 | 30,8 | 314 047,5 | -2,8 | 0 | 0 | 0,055 |
2012 | 51 398 | 4,8 | 317 209,6 | 1 | 0 | 0 | 0,009 |
2013 | -313 268 | -28,9 | 294 441,1 | -7,2 | 0 | -0 | -0,054 |
2014 | 75 770 | 6,9 | 306 686,7 | 4,2 | 0 | 0 | 0,013 |
2015 | 642 355 | 57,9 | 332 435,2 | 8,4 | 0 | 0 | 0,12 |
2016 | 1 085 682 | 96,7 | 327 736,6 | -1,4 | 0 | 0 | 0,19 |
2017 | 1 283 656 | 112,9 | 314 315,6 | -4,1 | 0 | 0,001 | 0,23 |
2018 | 631 997 | 54,9 | 316 958,1 | 0,8 | 0 | 0 | 0,1 |
2019 | 853 640 | 73,3 | 311 970,7 | -1,6 | 0 | 0 | 0,14 |
2020 | 1 077 719 | 91,4 | 307 065,6 | -1,6 | 0 | 0 | 0,19 |
Tuvalu i sąsiady
Tuvalu i sąsiady. Przemysł, undefined $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fidżi | 27 900 282 | 175 078 823 | 206 525 428 | 256 891 937 | 477 700 141 | 649 755 309 |
Samoa | 6 735 418 | 18 784 384 | 18 696 131 | 36 680 152 | 80 626 126 | 73 659 661 |
Kiribati | 8 266 363 | 3 884 033 | 3 860 171 | 4 105 881 | 10 772 670 | 10 798 738 |
Tuvalu | 105 834 | 173 686 | 310 014 | 99 946 | 73 761 | 1 077 719 |
Tuvalu i sąsiady. Przemysł, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Fidżi | 53,6 | 275,6 | 283,4 | 316,7 | 555,6 | 724,8 |
Samoa | 47,1 | 120,7 | 114,8 | 210,2 | 433,6 | 371,3 |
Tuvalu | 18,5 | 22,7 | 34,8 | 10,6 | 7 | 91,4 |
Kiribati | 161,5 | 65,5 | 53,3 | 48,6 | 104,7 | 90,4 |
Tuvalu i lidery
Tuvalu i lidery. Przemysł, undefined $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 33 970 947 600 | 134 470 101 531 | 144 352 901 208 | 486 316 116 891 | 2 398 374 411 880 | 4 536 757 838 306 |
Stany Zjednoczone | 288 680 254 250 | 746 834 428 175 | 1 287 949 008 070 | 1 866 500 000 000 | 2 433 100 000 000 | 2 855 600 000 000 |
Japonia | 80 829 448 615 | 352 402 634 231 | 941 803 479 459 | 1 284 156 823 290 | 1 364 578 156 440 | 1 185 257 885 654 |
Niemcy | 77 442 444 513 | 291 791 522 132 | 508 932 747 560 | 448 159 781 218 | 779 539 017 444 | 815 910 657 486 |
Indie | 10 148 908 687 | 36 983 955 832 | 72 994 521 050 | 98 618 437 862 | 374 612 045 262 | 498 881 720 503 |
Tuvalu | 105 834 | 173 686 | 310 014 | 99 946 | 73 761 | 1 077 719 |
Tuvalu i lidery. Przemysł, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 985,6 | 3727,4 | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japonia | 770,3 | 2991,1 | 7564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9371,4 |
Stany Zjednoczone | 1377,9 | 3254,6 | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
Chińska Republika Ludowa | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Indie | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
Tuvalu | 18,5 | 22,7 | 34,8 | 10,6 | 7 | 91,4 |
© Ivan Kushnir