Kosowo. Przemysł, 1990-2020
Kosowo. Przemysł, 1990-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1990 | Świat | Europa | Europa Południowa |
1990 | 756,8 | 467,3 | 756,8 | | 0,013 | 0,035 | 0,17 |
1991 | 695,8 | 346,5 | 668,9 | -11,6 | 0,012 | 0,032 | 0,15 |
1992 | 532,3 | 253,7 | 502,3 | -24,9 | 0,009 | 0,024 | 0,11 |
1993 | 412 | 188,7 | 381,9 | -24 | 0,007 | 0,021 | 0,11 |
1994 | 415,2 | 185,2 | 368,4 | -3,5 | 0,006 | 0,021 | 0,11 |
1995 | 905,9 | 401,6 | 415,2 | 12,7 | 0,012 | 0,04 | 0,21 |
1996 | 597,6 | 268 | 462,6 | 11,4 | 0,008 | 0,026 | 0,13 |
1997 | 513,5 | 235,9 | 414,9 | -10,3 | 0,007 | 0,024 | 0,12 |
1998 | 464,1 | 220,8 | 399 | -3,8 | 0,007 | 0,021 | 0,1 |
1999 | 289,9 | 142 | 292,6 | -26,7 | 0,004 | 0,014 | 0,066 |
2000 | 225,5 | 114,4 | 292,6 | 0 | 0,003 | 0,011 | 0,057 |
2001 | 331 | 173,5 | 363,1 | 24,1 | 0,005 | 0,017 | 0,083 |
2002 | 392,3 | 212,5 | 387,6 | 6,7 | 0,005 | 0,019 | 0,091 |
2003 | 422,9 | 233,4 | 360,7 | -7 | 0,005 | 0,017 | 0,081 |
2004 | 451,2 | 253,5 | 366,2 | 1,5 | 0,005 | 0,016 | 0,076 |
2005 | 563,7 | 321,5 | 463,7 | 26,6 | 0,005 | 0,018 | 0,092 |
2006 | 601 | 346,6 | 389,6 | -16 | 0,005 | 0,018 | 0,092 |
2007 | 658,4 | 382,9 | 404,5 | 3,8 | 0,005 | 0,017 | 0,088 |
2008 | 1014,7 | 593,5 | 573,1 | 41,7 | 0,007 | 0,024 | 0,12 |
2009 | 1037,9 | 609,6 | 618,2 | 7,9 | 0,008 | 0,03 | 0,15 |
2010 | 1034,6 | 608,6 | 627,5 | 1,5 | 0,007 | 0,029 | 0,15 |
2011 | 1208,9 | 699,8 | 648,6 | 3,4 | 0,007 | 0,03 | 0,17 |
2012 | 1174,4 | 675,4 | 672 | 3,6 | 0,007 | 0,03 | 0,18 |
2013 | 1294,2 | 738,4 | 710,9 | 5,8 | 0,007 | 0,032 | 0,19 |
2014 | 1354,7 | 766,8 | 718 | 1 | 0,008 | 0,034 | 0,2 |
2015 | 1216,9 | 683,1 | 742,6 | 3,4 | 0,008 | 0,035 | 0,21 |
2016 | 1304,3 | 726,3 | 783,5 | 5,5 | 0,008 | 0,038 | 0,22 |
2017 | 1391,9 | 777,9 | 817,5 | 4,3 | 0,008 | 0,038 | 0,22 |
2018 | 1537,9 | 862,1 | 857,3 | 4,9 | 0,008 | 0,039 | 0,22 |
2019 | 1493,7 | 840,2 | 869 | 1,4 | 0,008 | 0,039 | 0,23 |
2020 | 1538,2 | 868,7 | 890,7 | 2,5 | 0,009 | 0,042 | 0,25 |
Kosowo i sąsiady
Kosowo i sąsiady. Przemysł, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Serbia | 11 252,9 | 3204,3 | 9149,2 | 10 373,6 |
Albania | 863,2 | 281,1 | 1432,5 | 1729,2 |
Kosowo | 756,8 | 225,5 | 1034,6 | 1538,2 |
Macedonia | 690,7 | 595,2 | 1455,8 | 1533,1 |
Czarnogóra | 415 | 185,9 | 504,1 | 465,7 |
Kosowo i sąsiady. Przemysł, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Serbia | 1182,2 | 426,4 | 1254,9 | 1488,9 |
Kosowo | 467,3 | 114,4 | 608,6 | 868,7 |
Czarnogóra | 674,9 | 302,9 | 807,5 | 741,6 |
Macedonia | 346 | 292,5 | 703 | 735,9 |
Albania | 262,5 | 89,8 | 485,9 | 600,9 |
Kosowo i lidery
Kosowo i lidery. Przemysł, milionów $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | 144 353 | 486 316 | 2 398 374 | 4 536 758 |
Stany Zjednoczone | 1 287 949 | 1 866 500 | 2 433 100 | 2 855 600 |
Japonia | 941 803 | 1 284 157 | 1 364 578 | 1 185 258 |
Niemcy | 508 933 | 448 160 | 779 539 | 815 911 |
Indie | 72 995 | 98 618 | 374 612 | 498 882 |
Kosowo | 757 | 226 | 1035 | 1538 |
Kosowo i lidery. Przemysł, na mieszkańca, $kraje | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 6437,7 | 5505,6 | 9644,6 | 9738,2 |
Japonia | 7564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9371,4 |
Stany Zjednoczone | 5108,6 | 6625,5 | 7873,9 | 8627,2 |
Chińska Republika Ludowa | 122,6 | 376,7 | 1752,2 | 3152 |
Kosowo | 467,3 | 114,4 | 608,6 | 868,7 |
Indie | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir