Gwinea Bissau. Przemysł przetwórczy, 1970-2020
Gwinea Bissau. Przemysł przetwórczy, 1970-2020rok | milionów $ | na mieszkańca, $ | milionów $ | wzrost, % | udział, % |
---|
ceny bieżące | ceny stałe 1970 | Świat | Afryka | Afryka Zachodnia |
1970 | 31,9 | 45,2 | 31,9 | | 0,004 | 0,18 | 0,5 |
1971 | 32,9 | 45,8 | 29,5 | -7,7 | 0,004 | 0,17 | 0,48 |
1972 | 39,2 | 53,6 | 31,8 | 7,8 | 0,004 | 0,18 | 0,47 |
1973 | 52,6 | 70,4 | 30,7 | -3,3 | 0,004 | 0,19 | 0,51 |
1974 | 60,3 | 79,6 | 31,1 | 1,2 | 0,004 | 0,18 | 0,44 |
1975 | 68,6 | 89,5 | 36,7 | 18,2 | 0,004 | 0,15 | 0,31 |
1976 | 38 | 49,3 | 22,8 | -37,9 | 0,002 | 0,074 | 0,14 |
1977 | 47,9 | 62,1 | 29,9 | 31,2 | 0,003 | 0,088 | 0,16 |
1978 | 49 | 63,4 | 40,9 | 36,6 | 0,002 | 0,077 | 0,15 |
1979 | 52,4 | 67,6 | 40,9 | 0 | 0,002 | 0,07 | 0,13 |
1980 | 45,3 | 58 | 35,5 | -13,2 | 0,002 | 0,048 | 0,09 |
1981 | 44,8 | 56,5 | 34,1 | -3,8 | 0,002 | 0,047 | 0,09 |
1982 | 33,6 | 41,4 | 37,3 | 9,1 | 0,001 | 0,036 | 0,069 |
1983 | 26,2 | 31,5 | 36,2 | -2,8 | 0,001 | 0,028 | 0,053 |
1984 | 32,2 | 37,8 | 46,3 | 27,8 | 0,001 | 0,038 | 0,076 |
1985 | 28,7 | 32,9 | 46,3 | 0,1 | 0,001 | 0,032 | 0,058 |
1986 | 68,4 | 76,6 | 43,9 | -5,2 | 0,002 | 0,088 | 0,22 |
1987 | 38 | 41,6 | 41,8 | -4,9 | 0,001 | 0,053 | 0,2 |
1988 | 32,3 | 34,7 | 35,9 | -14 | 0,001 | 0,041 | 0,14 |
1989 | 20,8 | 21,8 | 37,2 | 3,5 | 0,001 | 0,027 | 0,11 |
1990 | 23,6 | 24,2 | 36,6 | -1,5 | 0,001 | 0,027 | 0,11 |
1991 | 30 | 30,1 | 36,2 | -1,1 | 0,001 | 0,035 | 0,14 |
1992 | 16,6 | 16,2 | 34,3 | -5,3 | 0 | 0,019 | 0,087 |
1993 | 24,3 | 23,3 | 35,7 | 4 | 0,001 | 0,029 | 0,12 |
1994 | 51,2 | 48 | 36,2 | 1,4 | 0,001 | 0,063 | 0,29 |
1995 | 59,4 | 54,5 | 37,7 | 4,3 | 0,001 | 0,066 | 0,31 |
1996 | 37,4 | 33,6 | 39,1 | 3,5 | 0,001 | 0,04 | 0,19 |
1997 | 53,7 | 47,4 | 39,2 | 0,5 | 0,001 | 0,056 | 0,26 |
1998 | 60,6 | 52,5 | 38,5 | -1,9 | 0,001 | 0,065 | 0,3 |
1999 | 64,2 | 54,6 | 42,9 | 11,5 | 0,001 | 0,071 | 0,32 |
2000 | 49,3 | 41 | 40,8 | -5,1 | 0,001 | 0,056 | 0,28 |
2001 | 50 | 40,7 | 38,4 | -5,9 | 0,001 | 0,058 | 0,27 |
2002 | 53,9 | 43 | 39 | 1,7 | 0,001 | 0,062 | 0,26 |
2003 | 65,8 | 51,4 | 39,8 | 1,9 | 0,001 | 0,063 | 0,27 |
2004 | 71,5 | 54,5 | 38,4 | -3,5 | 0,001 | 0,058 | 0,26 |
2005 | 75,3 | 56 | 42,7 | 11,2 | 0,001 | 0,055 | 0,24 |
2006 | 74,4 | 54,1 | 44,8 | 5 | 0,001 | 0,05 | 0,2 |
2007 | 79,5 | 56,3 | 39,6 | -11,8 | 0,001 | 0,047 | 0,19 |
2008 | 109,1 | 75,3 | 44 | 11,2 | 0,001 | 0,058 | 0,23 |
2009 | 99,3 | 66,9 | 45,3 | 3 | 0,001 | 0,053 | 0,24 |
2010 | 96,3 | 63,2 | 46,2 | 1,9 | 0,001 | 0,046 | 0,23 |
2011 | 121,9 | 78 | 47,8 | 3,5 | 0,001 | 0,054 | 0,24 |
2012 | 120,8 | 75,3 | 50,2 | 5,1 | 0,001 | 0,05 | 0,21 |
2013 | 132,6 | 80,4 | 51 | 1,5 | 0,001 | 0,053 | 0,19 |
2014 | 130,4 | 77,1 | 51,1 | 0,3 | 0,001 | 0,048 | 0,17 |
2015 | 112,1 | 64,6 | 55,8 | 9,1 | 0,001 | 0,044 | 0,17 |
2016 | 133,6 | 74,9 | 59,2 | 6,1 | 0,001 | 0,057 | 0,24 |
2017 | 142,2 | 77,8 | 60,8 | 2,8 | 0,001 | 0,06 | 0,25 |
2018 | 137,5 | 73,4 | 59,8 | -1,8 | 0,001 | 0,054 | 0,2 |
2019 | 156,3 | 81,4 | 65,1 | 9 | 0,001 | 0,056 | 0,19 |
2020 | 152,8 | 77,7 | 63,3 | -2,9 | 0,001 | 0,055 | 0,18 |
Gwinea Bissau i sąsiady
Gwinea Bissau i sąsiady. Przemysł przetwórczy, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Senegal | 210,7 | 776,8 | 1836,4 | 1150,1 | 2974,1 | 3750,9 |
Gwinea | 24,8 | 64,8 | 128,7 | 122,9 | 728,7 | 1363,1 |
Gwinea Bissau | 31,9 | 45,3 | 23,6 | 49,3 | 96,3 | 152,8 |
Gwinea Bissau i sąsiady. Przemysł przetwórczy, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Senegal | 49,4 | 139,1 | 243,9 | 117,5 | 234,6 | 224 |
Gwinea | 6 | 13,3 | 20,3 | 14,9 | 71,5 | 103,8 |
Gwinea Bissau | 45,2 | 58 | 24,2 | 41 | 63,2 | 77,7 |
Gwinea Bissau i lidery
Gwinea Bissau i lidery. Przemysł przetwórczy, milionów $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Chińska Republika Ludowa | | | | | 1 924 333 | 3 853 827 |
Stany Zjednoczone | 249 836 | 585 436 | 1 043 089 | 1 549 800 | 1 799 800 | 2 272 000 |
Japonia | 74 230 | 313 505 | 845 832 | 1 115 506 | 1 195 940 | 1 033 602 |
Niemcy | 67 464 | 255 416 | 449 941 | 399 238 | 668 919 | 697 292 |
Korea Południowa | 1563 | 14 378 | 70 895 | 152 390 | 313 918 | 406 373 |
Gwinea Bissau | 32 | 45 | 24 | 49 | 96 | 153 |
Gwinea Bissau i lidery. Przemysł przetwórczy, na mieszkańca, $kraje | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Niemcy | 858,6 | 3262,7 | 5691,4 | 4904,6 | 8275,9 | 8322,4 |
Japonia | 707,4 | 2661 | 6793,5 | 8747,5 | 9303,9 | 8172,3 |
Korea Południowa | 48,6 | 377,9 | 1651,9 | 3216,5 | 6336 | 7926,3 |
Stany Zjednoczone | 1192,5 | 2551,2 | 4137,3 | 5501,3 | 5824,4 | 6864 |
Chińska Republika Ludowa | | | | | 1405,8 | 2677,5 |
Gwinea Bissau | 45,2 | 58 | 24,2 | 41 | 63,2 | 77,7 |
© Ivan Kushnir